Samedi 14 juin 1997 - 16h00 / 18h00. Les 65èmes 24 Heures du Mans ont débuté sur une piste sèche, et malgré le bon départ de la Porsche officielle no.25, le prototype TWR Porsche du Joest Racing a pris la tête dans le 4ème tour.
Le prototype TWR-Porsche devant les GT1
La prototype TWR mène devant les GT emmenées par Bob Wollek pour Porsche et Eric van de Poele pour Nissan. Les trois pilotes ont rapidement pris le large sur le peloton composé des Mc Laren, dans lequel Christophe Bouchut s'est distingué en progressant jusqu'a la troisième place avant les premiers ravitaillements, bataillant avec la meilleure Mc Laren en course de Lehto-Piquet-Soper.
Ravitaillant juste avant les Porsche GT1, la TWR-Porsche a repris la tête pour porter son avance à plus de 30 secondes sur ses poursuivants après deux heures de course. Connaissant un problème de siège, Bob Wollek a perdu une quarantaine de secondes lors de son arrêt dans son double relais, laissant la seconde place à la voiture-soeur de Collard-Dalmas-Kelleners.
En embuscade, les Nissan no.22 et 21 ont ravitaillé dans les memes tours que les Porsche tandis que les McLaren semblent en mesure d'effectuer deux ou trois tours de plus, ce qui pourrait leur permettre de gagner du temps. La no.42 pointe en troisième position devant les Nissan, dans la même minute que la voiture de tête.
Quant au Gulf Team Davidoff, ses McLaren sont dans le groupe de chasse mais on a frôlé la catastrophe lorsque la no.41 de Raphanel est partie en tête-à-queue en plein milieu de la piste sous le nez d'autres concurrents. . .
Les incidents de course sont déjà nombreux, la Panoz Dams inaugurant la liste en touchant une Nissan dans la chicane Ford avant même le départ. La voiture a dû s'arrêter pour une réparation de fortune du capot avant qui sera changé avant la nuit.
La Marcos a rapidement dû s'arrêter pour un problème de batterie, avant de connaître d'importants soucis de moteur. Malgré plusieurs tentatives de réparations soldées par des panaches de fumée, la voiture anglaise a renoncé peu après une heure de course.
Deux abandons marquants ont concerné la Porsche GT1 no.32 du Roock Racing, qui s'est arrêtée dès le huitième tour dans la nouvelle portion, et la Ferrari 333 SP de Michel Ferté en proie à des problèmes d'essence dans la ligne droite de Mulsanne avant son deuxième ravitaillement.
Abandon aussi pour la BRM, sur casse moteur, tandis que la Lister Storm V12 no.45 a renoncé à la suite d'une touchette dans un tête-à-queue ayant endommagé la mécanique.
Dans la catégorie des prototypes, la Vaillante-Courage no.13 a pris la mesure de la Ferrari 333 SP no.3 et pointe en seconde position.
La Courage de la Filière a perdu un peu de temps après un passage de Clerico dans le bac à graviers, tandis que pour la C36 no.9 de la Famille Andretti associée à Olivier Grouillard, un arrêt supplémentaire a été provoqué par un problème de fusible. Notons toutefois que cette dernière voiture semble bien placée en consommation.
En GT2, Jarier était parvenu à prendre le meilleur sur les Viper de pointe (no.61 et 62) lorsque son équipe a décelé une faiblesse d'un arbre de roue lors du premier ravitaillement. La 911 no.77 a donc effectué un second arrêt pour changer la pièce incriminée.
Les deux Viper de Archer-Ayari-Duez et Gache-Beretta-Dupuis continuent donc la course en tête des GT2 devant la Porsche no.84 du Stadler Motorsport.
La troisième Chrysler du Team Oreca portant le no.63 a dû s'arrêter pour un changement de la boîte de vitesses immobilisant le véhicule pendant 38 minutes. Quant à la Viper bleue du Chamberlain Engineering, elle a été retardée par un "souci" de levier de boîte qui est resté dans la main de son pilote !
Petit affolement chez Saleen lorsque les deux Mustang sont arrivées au même moment pour ravitailler. Plus tard, la no.66 est rentrée au ralenti après un passage dans un bac à graviers. Quant à la Porsche no.80, elle s'est arrêtée dès les premiers tours pour changer la boîte de vitesses.
CLASSEMENT A 18 HEURES
APRES 2 HEURES DE COURSE
Pos | N° | Ecurie | Pilotes | Voiture | Nbre Tours | Temps cumule | Difference Tours | Meilleur Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007 | JOEST RACING | ALBORETO M /JOHANSSON S /KRISTENSEN T | TWR PORSCHE | 30 | 1:58:16.621 | 3:48.386 | |
2 | 026 | PORSCHE AG | DALMAS Y /KELLENERS R /COLLARD E | PORSCHE 911GT1 | 30 | 1:58:51.263 | :34.642 | 3:49.922 |
3 | 042 | TEAM BMW MOTORSPORT | LEHTO JJ /SOPER S /PIQUET N | MCLAREN BMW | 30 | 1:59:02.873 | :46.252 | 3:50.716 |
4 | 025 | PORSCHE AG | STUCK HJ /WOLLEK B /BOUTSEN T | PORSCHE 911GT1 | 30 | 1:59:24.070 | 1:07.449 | 3:49.627 |
5 | 021 | NISSAN MOTORSPORT | BRUNDLE M /TAYLOR W /MUELLER J | NISSAN R390 | 30 | 1:59:32.154 | 1:15.533 | 3:52.047 |
6 | 022 | NISSAN MOTORSPORT | VANDEPOELE E /PATRESE R /SUZUKI A | NISSAN R390 | 29 | 1:56:07.989 | 1 t | 3:50.649 |
7 | 043 | TEAM BMW MOTOSPORT | KOX P /RAVAGLIA R /HELARY E | MCLAREN BMW | 29 | 1:56:24.098 | 1 t | 3:51.565 |
8 | 030 | KREMER RACING | BOUCHUT C /EVANS A /GACHOT B | PORSCHE 911GT1 | 29 | 1:56:26.622 | 1 t | 3:50.802 |
9 | 041 | GULF TEAM DAVIDOFF | GOUNON JM /RAPHANEL PH /OLOFSSON A | MCLAREN BMW | 29 | 1:56:41.105 | 1 t | 3:52.886 |
10 | 013 | COURAGE COMPETITION | COTTAZ D /POLICAND J /GOOSSENS M | COURAGE C41 | 29 | 1:56:45.388 | 1 t | 3:52.077 |
11 | 039 | GULF TEAM DAVIDOFF | GILBERTSCOTT A/BELLM R /SEKIYA M | MCLAREN BMW | 29 | 1:56:55.267 | 1 t | 3:52.969 |
12 | 003 | MORETTI RACING | MORETTI G /THEYS D /PAPIS M | FERRARI 333SP | 29 | 1:57:15.987 | 1 t | 3:49.907 |
13 | 033 | SCHUBEL ENGINEERING | LAMY P /GOUESLARD P /HAHNE A | PORSCHE 911GT1 | 29 | 1:57:16.808 | 1 t | 3:54.472 |
14 | 044 | TEAM LARK MCLAREN | TSUCHIYA K /NAKAYA A /AYLES G | MCLAREN BMW | 29 | 1:57:18.620 | 1 t | 3:53.027 |
15 | 023 | NISSAN MOTORSORT | HOSHINO K /COMAS E /KAGEYAMA M | NISSAN R390 | 29 | 1:57:41.763 | 1 t | 3:52.752 |
16 | 029 | STE JABOUILLE BOURESCHE | FERTE A /THEVENIN O /VONGARTZEN J | PORSCHE 911GT1 | 29 | 1:57:50.135 | 1 t | 3:51.806 |
17 | 027 | BMS SCUDERIA ITALIA | MARTINI P /PESCATORI C /HERMANN A | PORSCHE 911GT1 | 29 | 1:58:41.095 | 1 t | 3:53.949 |
18 | 046 | NEWCASTLE UNITED LISTER | BAILEY J /ERDOS T /SKAIFE M | LISTER STORM | 29 | 1:59:05.097 | 1 t | 3:54.183 |
19 | 054 | DAVID PRICE RACING | WALLACE A /WEAVER J /LEITZINGER B | PANOZ GTR | 29 | 1:59:30.958 | 1 t | 3:55.200 |
20 | 005 | KREMER RACING | SALDANA T /ROSENBLAD C /LASSIG J | KREMER K8 | 28 | 1:56:33.833 | 2 t | 3:59.493 |
21 | 010 | COURAGE COMPETITION | EKBLOM F /RICCI JL /LIBERT JP | COURAGE C36 | 28 | 1:57:05.530 | 2 t | 3:52.995 |
22 | 028 | KONRAD MOTORSPORT | BALDI M /KONRAD F /NEARN R | PORSCHE 911GT1 | 28 | 1:57:29.355 | 2 t | 3:56.129 |
23 | 008 | LA FILIERE ELF | CLERICO E /PESCAROLO H /BELLOC JP | COURAGE C36 | 28 | 1:59:05.964 | 2 t | 3:55.615 |
24 | 009 | COURAGE COMPETITION | ANDRETTI Ma /ANDRETTI Mi /GROUILLARD O | COURAGE C36 | 28 | 1:59:15.287 | 2 t | 3:53.510 |
25 | 049 | GT1 LOTUS RACING | LAMMERS J /HEZEMANS M /GRAU A | LOTUS GT1 | 28 | 1:59:18.140 | 2 t | 3:57.752 |
26 | 062 | STE VIPER TEAM ORECA | ARCHER T /AYARI S /DUEZ M | CHRYSLER VIPER | 28 | 1:59:53.744 | 2 t | 4:06.504 |
27 | 061 | STE VIPER TEAM ORECA | BERETTA O /GACHE P /DUPUY D | CHRYSLER VIPER | 27 | 1:57:36.307 | 3 t | 4:06.316 |
28 | 060 | AGUSTA RACING TEAM | COPELLI A /AGUSTA R /GRHAM E | CALLAWAY LMGT2 | 27 | 1:59:42.012 | 3 t | 4:12.094 |
29 | 084 | STADLER MOTORSPORT | CALDERARI E /BRYNER L /ZADRA A | PORSCHE 911GT2 | 27 | 1:59:50.033 | 3 t | 4:12.532 |
30 | 078 | ELF HABERTUR RACING | NEUGARTEN M /MARTINOLLE G /LAGNIEZ JC | PORSCHE 911GT2 | 26 | 1:56:49.818 | 4 t | 4:14.105 |
31 | 052 | STE DAMS | LAGORCE F /BERNARD E /BOULLON JC | PANOZ GTR | 26 | 1:56:53.601 | 4 t | 3:57.108 |
32 | 077 | STE CHEREAU | JARIER JP /CHEREAU JL /LECONTE J | PORSCHE 911GT2 | 26 | 1:56:53.926 | 4 t | 4:06.270 |
33 | 015 | TEAM TDR | FREON F /TERADA Y /DOWNING J | MAZDA MS 97 | 26 | 1:57:37.004 | 4 t | 4:03.686 |
34 | 079 | KONRAD MOTORSPORT | SEILLER T /SCHUMACHER L /LIGONNET M | PORSCHE 911GT2 | 26 | 1:57:49.651 | 4 t | 4:15.347 |
35 | 055 | DAVID PRICE RACING | BRABHAM D /MCCARTHY P /BUNDY D | PANOZ GTR | 26 | 1:58:40.440 | 4 t | 3:54.379 |
36 | 073 | ROOCK RACING | BREYNER M /BREYNER P /BREYNER T | PORSCHE 911GT2 | 26 | 1:58:55.845 | 4 t | 4:17.763 |
37 | 067 | SALEEN / ALLEN SPEEDLAB | COBB P /SALEEN S /PALAU C | SALEEN MUSTANG | 25 | 1:56:37.236 | 5 t | 4:13.873 |
38 | 075 | LARBRE COMPETITION | KITCHAK P /BOURDAIS P /LARARESENDE A | PORSCHE 911GT2 | 25 | 1:58:13.308 | 5 t | 4:14.238 |
39 | 074 | ROOCK RACING | PILGRIM A /AHRLE A /EICHMANN B | PORSCHE 911GT2 | 24 | 1:43:38.925 | 6 t | 4:12.189 |
40 | 064 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | NURMINNEN J /HUGENHOLTZ H /GLEASON C | CHRYSLER VIPER | 23 | 1:58:33.063 | 7 t | 4:17.583 |
41 | 066 | SALEEN ALLEN SPEEDLAB | SCHIRLE R /WARNOCK D /LLOYD A | SALEEN MUSTANG | 22 | 1:59:13.651 | 8 t | 4:17.560 |
42 | 045 | NEWCASTLE UNITED LISTER | LEES G /NEEDELL T /FOUCHE G | LISTER STORM | 21 | 1:29:05.389 | 9 t | 3:58.395 |
43 | 004 | SOCIETE PILOT RACING | FERTE M /CAMPOS A /NEARBURG C | FERRARI 333SP | 18 | 1:13:25.944 | 12 t | 3:54.567 |
44 | 063 | STE VIPER TEAM ORECA | BELL J /YVER P /MORTON J | CHRYSLER VIPER | 18 | 1:56:53.399 | 12 t | 4:09.558 |
45 | 070 | TEAM MARCOS | EUSER C /BECKER H /SUZUKI T | MARCOS 600LM | 15 | 1:27:53.560 | 15 t | 4:11.320 |
46 | 080 | GT RACING TEAM AG | HURTGEN C /PRICE H /ROBINSON J | PORSCHE 911GT2 | 8 | :36:22.359 | 22 t | 4:13.481 |
Tour le plus rapide | ||||||
N° | Equipe | Pilotes | Voiture | Temps | Vitesse (Km/h) | |
N° | Concurrents | Pilotes | Voiture | Temps | Vitesse (Km/h) | |
007 | JOEST RACING | ALBORETO M /JOHANSSON S /KRISTENSEN T | TWR PORSCHE | 3:48.386 | 214.374 |
The TWR-Porsche prototype ahead of the GT1 s
The 65th Le Mans 24 Hour race began on a dry track and in spite of a good start by the works no.25 Porsche, the Joest Racing TWR Porsche went into the lead on lap 4 from the GTs led by Wollek's Porsche and van de Poele's Nissan. These 3 drivers rapidly opened up a gap over their pursuers which included the McLaren driven by Christophe Bouchut. The Frenchman got up to third place before the first round of refuelling battling with the quickest McLaren on the track, the works entry in the hands of Lehto-Piquet-Soper.
After 2 hours racing the TWR Porsche refuelled just ahead of the Porsche GT1s stretched its lead to 30 seconds after 2 hours' racing. Bob Wollek had seat problems and lost 40 seconds during his stop while on a double stint handing over 2nd place to his sister-car driven by Collard-Dalmas-Kelleners. Just behind waiting to pounce, the 2 Nissans refuelled around the same time as the Porsches while the McLarens seemed able to do 2 or 3 more laps thus gaining precious time. No.42 was in third place ahead of the Nissans and in the same minute as the leaders. The Gulf Davidoff Team McLarens were also in the leading group in spite of Gounon's spin in the middle of the track directly in front of others competitors. The first race incident came when the Dams-entered Panoz hit a Nissan in the Ford Chicane before the race had even started. The car had to stop for repairs and the front bonnet will be changed before nightfall. The Marcos was soon in the wars due to battery problems and this was followed by a smoking engine. In spite of attempts to repair the damage the car retired after about an hour's racing. Two other notable retirements were the no.32 Roock Racing GT1 Porsche which stopped on lap 8 in the new part of the circuit and Michel FertŽ's Ferrari which ran out of fuel on Les Hunaudieres. The BRM also went out with a blown engine and the no.45 Lister Storm was retired after the car's rear was damaged following a spin.
Among the prototypes the no.13 Courage got the better of the 333 SP Ferrari to take over second place in the category. The La Filire-entered Courage lost some time following Clerico's excursion into a sand trap, and the one driven by the Andrettis plus Grouillard lost precious seconds when it had to stop to have a fuse changed. However, fuelwise, this car looks in a good position.
In the GT2 category Jarier's strong challenge to the Vipers ended when he was forced to stop a second time to have a drive shaft changed after his team had spotted the weakness during his first refuelling stop. Thus, the 2 Vipers of Archer-Ayari-Duez and GacheBeretta-Dupuis continued their triumphal domination in this category ahead of the no.84 Staler Motorsport 911 GT2 Porsche. The third Oreca Viper (no.63) had to stop to have its gearbox changed, a halt of 38 minutes. The Chamberlain Engineering Viper was delayed by a gear lever problem. In the Saleen Mustang pits there a moment of panic when both cars arrived for refuelling at the same time. Later on no.66 came back in after going off into a gravel trap. Finally, the no.80 Porsche had to stop to have the gearbox changed.