Le temps se maintient au sec, avec un ciel d'ailleurs de moins en moins menaçant, lorsque la TWR-Porsche de tête stoppe pour un arrêt de routine à 18 heures 18.
Michele Alboreto, qui a assuré le train depuis le départ et porté l'avance du spider à plus de 35 secondes cède le volant à Stephan Johansson.
Lorsque le Suédois reprend la piste, les deux Porsche GT1 officielles sont passées au commandement, la no.26 de Dalmas précédant alors la no.25 conduite par Stuck. Au fil des autres arrêts pour ravitaillement, l'écart se maintiendra entre les GT1 et le proto du Jcest Racing: manifestement, les 911 "usine" ont passé la vitesse supérieure et tournent plus vite que tout le monde. La seule voiture à leur contester la suprématie sera, entre 18 heures 30 et 18 heures 44, la véloce McLaren de Steve Soper. Mais la no.42 va stopper à son box et, à 20 heures, n'en sera pas ressortie bien que son abandon ne soit pas annoncé par l'équipe BMW . . .
Autres coups de théâtre, ceux qui vont affecter les Nissan les mieux placées: c'est d'abord la no.21 de Martin Brundle qui s'arrête, pour un problème concernant, semble-t-il, l'embrayage. Puis la no.22 stoppe à son tour, et ne repartira que peu avant 20 heures après que l'on ait changé les radiateurs d'huile. Les deux Ford Mustang du Saleen Racing ne sont guère plus heureuses, également arrêtées pendant de trop longues minutes à leurs stands, et les Panoz de David Price rentrent simultanément au ralenti vers 18 heures 35, avec des difficultés d'alimentation en carburant.
Si la TWR-Porsche tient le rythme élevé des 911 -GT1 de tête, les autres prototypes sont à la peine. En butte à de gros problèmes de suspension, Pescarolo met la Courage de La Filière dans le bac à sable du Tertre Rouge à 18 heures 45, et les autres voitures mancelles ne sont guère mieux loties . . . sauf la "Vaillante" no.13 de Cottaz-Policand-Goosens pointée à 20 heures à une belle 7ème place.
La Ferrari-Momo est rentrée dans le rang après un brillant début de course, et la meilleure des Kremer K8, la no.5 de Saldana-Rosenblad-Lässig, est pointée en 1 5ème position. Quand à Frank Fréon, il se plaint d'un manque de vitesse de pointe sur la Mazda, par ailleurs retardée en debut de course.
A 20 heures, les 911-GT1 officielles ont inversé leurs places, la no.25 précédant de moins de quatre secondes la no.26, tandis que la TWR-Porsche se tient en embuscade devant un trio de McLaren emmené par la voiture du Gulf Team Davidoff no.41, pilotée par Gounon-Raphanel-Olofsson. Eric Hélary confirme la rapidité des Mc Laren, soulignant qu'elles ont caché leur jeu lors des essais et, surtout, que leur moindre consommation pourrait leur épargner trois ou quatre ravitaillements, ce qui s'avèrerait un atout majeur en cas d'arrivée serrée !
En catégorie GT2, les Chrysler Viper dominent toujours leur sujet grâce à Archer-Ayari-Duez, face aux Porsche 911 dont la meilleure est celle de Jarier-Chereau-Leconte. La Corvette Callaway un moment pointée dans le peloton de tête s'arrête sur le circuit, du côté d'indianapolis, peu avant 19 heures 45, au moment on l'on officialise l'abandon de la Lister Storm de Lees-Needell-Fouché.
CLASSEMENT A 20 HEURES
APRES 4 HEURES DE COURSE
Pos | N° | Ecurie | Pilotes | Voiture | Nbre Tours | Temps cumule | Difference Tours | Meilleur Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | N° | Pilotes | Voiture | Nbre Tours | Temps cumule | Difference Tours | Meilleur Temps | |
1 | 025 | PORSCHE AG | STUCK HJ /WOLLEK B /BOUTSEN T | PORSCHE 911GT1 | 60 | 3:57:04.692 | 3:47.590 | |
2 | 026 | PORSCHE AG | DALMAS Y /KELLENERS R /COLLARD E | PORSCHE 911GT1 | 60 | 3:57:07.985 | :03.293 | 3:48.320 |
3 | 007 | JOEST RACING | ALBORETO M /JOHANSSON S /KRISTENSEN T | TWR PORSCHE | 60 | 3:58:57.049 | 1:52.357 | 3:48.386 |
4 | 041 | GULF TEAM DAVIDOFF | GOUNON JM /RAPHANEL PH /OLOFSSON A | MCLAREN BMW | 60 | 3:59:34.982 | 2:30.290 | 3:49.953 |
5 | 043 | TEAM BMW MOTOSPORT | KOX P /RAVAGLIA R /HELARY E | MCLAREN BMW | 59 | 3:56:12.006 | 1 t | 3:51.565 |
6 | 039 | GULF TEAM DAVIDOFF | GILBERTSCOTT A/BELLM R /SEKIYA M | MCLAREN BMW | 59 | 3:56:13.637 | 1 t | 3:50.762 |
7 | 013 | COURAGE COMPETITION | COTTAZ D /POLICAND J /GOOSSENS M | COURAGE C41 | 59 | 3:57:34.550 | 1 t | 3:52.077 |
8 | 023 | NISSAN MOTORSORT | HOSHINO K /COMAS E /KAGEYAMA M | NISSAN R390 | 59 | 3:58:24.288 | 1 t | 3:51.231 |
9 | 033 | SCHUBEL ENGINEERING | LAMY P /GOUESLARD P /HAHNE A | PORSCHE 911GT1 | 59 | 3:58:30.650 | 1 t | 3:51.630 |
10 | 029 | STE JABOUILLE BOURESCHE | FERTE A /THEVENIN O /VONGARTZEN J | PORSCHE 911GT1 | 59 | 3:59:06.193 | 1 t | 3:51.806 |
11 | 044 | TEAM LARK MCLAREN | TSUCHIYA K /NAKAYA A /AYLES G | MCLAREN BMW | 59 | 3:59:19.142 | 1 t | 3:53.027 |
12 | 003 | MORETTI RACING | MORETTI G /THEYS D /PAPIS M | FERRARI 333SP | 59 | 3:59:27.487 | 1 t | 3:49.907 |
13 | 030 | KREMER RACING | BOUCHUT C /EVANS A /GACHOT B | PORSCHE 911GT1 | 59 | 3:59:49.493 | 1 t | 3:49.664 |
14 | 027 | BMS SCUDERIA ITALIA | MARTINI P /PESCATORI C /HERMANN A | PORSCHE 911GT1 | 57 | 3:58:19.189 | 3 t | 3:50.011 |
15 | 005 | KREMER RACING | SALDANA T /ROSENBLAD C /LASSIG J | KREMER K8 | 57 | 3:59:07.201 | 3 t | 3:58.632 |
16 | 028 | KONRAD MOTORSPORT | BALDI M /KONRAD F /NEARN R | PORSCHE 911GT1 | 57 | 3:59:37.295 | 3 t | 3:56.129 |
17 | 049 | GT1 LOTUS RACING | LAMMERS J /HEZEMANS M /GRAU A | LOTUS GT1 | 56 | 3:56:24.965 | 4 t | 3:55.183 |
18 | 062 | STE VIPER TEAM ORECA | ARCHER T /AYARI S /DUEZ M | CHRYSLER VIPER | 56 | 3:58:18.697 | 4 t | 4:05.022 |
19 | 052 | STE DAMS | LAGORCE F /BERNARD E /BOUILLON JC | PANOZ GTR | 55 | 3:59:18.657 | 5 t | 3:55.685 |
20 | 055 | DAVID PRICE RACING | BRABHAM D /MCCARTHY P /BUNDY D | PANOZ GTR | 54 | 3:57:19.758 | 6 t | 3:51.601 |
21 | 077 | STE CHEREAU | JARIER JP /CHEREAU JL /LECONTE J | PORSCHE 911GT2 | 54 | 3:59:30.487 | 6 t | 4:06.270 |
22 | 084 | STADLER MOTORSPORT | CALDERARI E /BRYNER L /ZADRA A | PORSCHE 911GT2 | 53 | 3:55:46.421 | 7 t | 4:12.532 |
23 | 079 | KONRAD MOTORSPORT | SEILLER T /SCHUMACHER L /LIGONNET M | PORSCHE 911GT2 | 53 | 3:58:22.076 | 7 t | 4:13.468 |
24 | 078 | ELF HABERTUR RACING | NEUGARTEN M /MARTINOLLE G /LAGNIEZ JC | PORSCHE 911GT2 | 53 | 3:58:37.624 | 7 t | 4:14.105 |
25 | 046 | NEWCASTLE UNITED LISTER | BAILEY J /ERDOS T /SKAIFE M | LISTER STORM | 52 | 3:39:06.654 | 8 t | 3:54.183 |
26 | 042 | TEAM BMW MOTORSPORT | LEHTO JJ /SOPER S /PIQUET N | MCLAREN BMW | 52 | 3:57:45.016 | 8 t | 3:49.504 |
27 | 073 | ROOCK RACING | BREYNER M /BREYNER P /BREYNER T | PORSCHE 911GT2 | 52 | 3:58:09.447 | 8 t | 4:17.763 |
28 | 075 | LARBRE COMPETITION | KITCHAK P /BOURDAIS P /LARARESENDE A | PORSCHE 911GT2 | 52 | 3:58:38.456 | 8 t | 4:12.791 |
29 | 009 | COURAGE COMPETITION | ANDRETTI Ma /ANDRETTI Mi /GROUILLARD O | COURAGE C36 | 51 | 3:35:31.361 | 9 t | 3:51.533 |
30 | 061 | STE VIPER TEAM ORECA | BERETTA O /GACHE P /DUPUY D | CHRYSLER VIPER | 51 | 3:56:07.444 | 9 t | 4:05.984 |
31 | 064 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | NURMINNEN J /HUGENHOLTZ H /GLEASON C | CHRYSLER VIPER | 49 | 3:58:28.954 | 11 t | 4:17.583 |
32 | 015 | TEAM TDR | FREON F /TERADA Y /DOWNING J | MAZDA MS 97 | 46 | 3:57:19.578 | 14 t | 4:03.686 |
33 | 022 | NISSAN MOTORSPORT | VANDEPOELE E /PATRESE R /SUZUKI A | NISSAN R390 | 45 | 3:00:04.778 | 15 t | 3:50.649 |
34 | 060 | AGUSTA RACING TEAM | COPELLI A /AGUSTA R /GRHAM E | CALLAWAY LMGT2 | 45 | 3:37:40.698 | 15 t | 4:12.094 |
35 | 054 | DAVID PRICE RACING | WALLACE A /WEAVER J /LEITZINGER B | PANOZ GTR | 45 | 3:58:33.801 | 15 t | 3:52.947 |
36 | 063 | STE VIPER TEAM ORECA | BELL J /YVER P /MORTON J | CHRYSLER VIPER | 45 | 3:59:50.851 | 15 t | 4:09.164 |
37 | 074 | ROOCK RACING | PILGRIM A /AHRLE A /EICHMANN B | PORSCHE 911GT2 | 44 | 3:57:02.080 | 16 t | 4:12.189 |
38 | 008 | LA FILIERE ELF | CLERICO E /PESCAROLO H /BELLOC JP | COURAGE C36 | 40 | 3:57:36.947 | 20 t | 3:55.615 |
39 | 021 | NISSAN MOTORSPORT | BRUNDLE M /TAYLOR W /MUELLER J | NISSAN R390 | 39 | 2:37:15.885 | 21 t | 3:52.047 |
40 | 010 | COURAGE COMPETITION | EKBLOM F /RICCI JL /LIBERT JP | COURAGE C36 | 39 | 3:35:52.752 | 21 t | 3:52.995 |
41 | 080 | GT RACING TEAM AG | HURTGEN C /PRICE H /ROBINSON J | PORSCHE 911GT2 | 33 | 3:55:44.490 | 27 t | 4:13.481 |
42 | 067 | SALEEN / ALLEN SPEEDLAB | COBB P /SALEEN S /PALAU C | SALEEN MUSTANG | 29 | 2:15:07.618 | 31 t | 4:13.873 |
43 | 066 | SALEEN ALLEN SPEEDLAB | SCHIRLE R /WARNOCK D / | SALEEN MUSTANG | 27 | 3:15:27.756 | 33 t | 4:17.560 |
Tour le plus rapide | ||||||
N° | Equipe | Pilotes | Voiture | Temps | Vitesse (Km/h) | |
025 | PORSCHE AG | STUCK HJ / WOLLEK B / | PORSCHE 911GT1 | 3:47.590 | 215.124 |
The Porsche GT1s take over from the Joest Prototype
Around 18h18 the leading TWR-Porsche came in for a routine stop with a lead of over 35 seconds thanks to Michele Alborteo who handed over to Stefan Johansson. When the Swede went back out the 2 works Porsche 911 GT1s had gone ahead with no.26 Dalmas leading Stuck in no.25. The gap between the works cars and the Joest remained the same as refuelling stops followed one another thus it was obvious that the works cars had upped the pace and were lapping quicker than anybody else. The only car that looked capable of contesting their supremacy was the McLaren driven by Steve Soper which stopped at its pit and at 20h00 was still there some time later.
The Nissans were also hit by various problems. No.21 stopped with clutch problems followed by no.22 and went out 20 minutes later after an oil radiator change. Both Saleen Mustangs were also in the wars and both David Price Panozes came in with fuel feed problems around 18h35.
Apart from the Joest none of the other prototypes was able to follow the rhythm of the works 911s. Pescarolo went into the Tertre Rouge gravel trap in the La Filire entry at 1 8H45 and the highest-placed of the Courages was no.13 in 7th spot. The Ferrari 333 SP was back down the field after a brilliant start and the no.5 Kremer of Saldana-Rosenblad-Lassig was in 15th place. Franck Freon in the Mazda complained of a lack of top speed in the Mazda. At 20h00 the leading GT911s swapped places with no.25 only 4 seconds ahead of no.26 with the Joest Porsche not far behind ahead of a trio of Mclarens led by the no.41 Gulf entry of Gounon-Raphanel-Olofsson. The speed of the McLarens showed that during practice they had not shown their full potential and their lower fuel consumption could save them 3 or 4 refuelling stops which could prove decisive at the end.
The Vipers still dominated in GT2 thanks to Archer-Ayari-Duez leading the 911 GT2 Porsches, the best-placed of which is the Jarier-Chereau-Lecont care. The Corvette stopped at Indianapolis just before 1 9H45 at the same:moment as the official retirement of the no.45 Lister (Lees-Needell-Fouche) was announced.