Samedi 14 juin 1997 - 20h00 / 22h00 Pas de changement en tête de la course avec les deux Porsche GT1 toujours devant le prototype TWR-Porsche du Joest Racing. Après avoir un moment roulé roue dans roue, la no. 25 et la no.26 sont séparées par moins de 30 secondes.
Une Viper out: changement de leader en GT2,
Les trois Nissan retardées en GT1
Derrière, la BMW officielle no.43 est intercalée entre les deux Mc Laren du Gulf Team Davidoff à un tour des leaders. Quant à la no.42 de Piquet-Soper-Lehto, elle entrepend une belle remontée après ses problèmes de circuit de refroidissement d'eau qui l'ont immobilisée une demi-heure aux stands.
Pour les Nissan en revanche, toute chance de victoire s'est envolée après que les problèmes de radiateur d'huile de boîtes de vitesses aient affecté la no.23 sur laquelle reposaient les derniers espoirs. On a vu l'image insolite des trois Nissan officielles regroupées devant leurs stands au même moment, pour des vérifications liées à ce phénomène chronique. L'équipe se demande comment elle pourrait pallier ce problème pour les 18 heures de course restant à effectuer.
En GT2, plusieurs bouleversements sont survenus, avec tout d'abord l'impressionnant accident de la Viper no.62 pilotée par Soheil Ayari, sortie de la route avant de prendre feu au niveau du virage du karting vers 20h15. En tête de la catégorie, la voiture fortement endommagée a abandonné, laissant le leadership au clan Porsche dans lequel la no.77 de Larbre Compétition a mis un genou à terre. Stoppé par un changement de plaquettes qui a permis à la Porsche no.84 de Calderari-Briner-Zadra de s'installer en tête des GT2, la voiture pilotée par Jarier s'est ensuite arrêtée sur le circuit peu avant 22h00, semblet-il à la suite d'un problème de transmission. Des mécaniciens de Larbre Compétition sont sur place pour tenter de guider le pilote dans une éventuelle réparation. La Viper no.63 a connu un problème d'accélérateur comme ce fut le cas plus tôt pour la no. 61.
Cette dernière étant la GT2 la plus rapide en course, elle peut revenir sur les voitures de tête si elle ne connaît plus de problèmes. La raison de l'abandon de la Callaway Corvette est une panne d'essence. Quant aux Mustang, elles pointent en bas de tableau.
De nombreux pilotes sont partis à la faute, avec comme conséquence une incursion dans les graviers mais parfois pire. On déplore notamment l'abandon de la McLaren no.44 de BMW Japan au niveau Tertre Rouge, après que la voiture ait tapé dans le mur a l'intérieur du virage.
Dans la catégorie prototypes, la Courage no.l3 est la seule du constructeur manceau encore en bonne position dans la course. Elle précède la Ferrari 333 SP du Moretti Racing.
CLASSEMENT A 22 HEURES
APRES 6 HEURES DE COURSE
Pos | N° | Ecurie | Pilotes | Voiture | Nbre Tours | Temps cumulé | Différence Tours | Meilleur Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 025 | PORSCHE AG | STUCK HJ /WOLLEK B /BOUTSEN T | PORSCHE 911GT1 | 90 | 5:56:37.037 | 3:47.590 | |
2 | 026 | PORSCHE AG | DALMAS Y /KELLENERS R /COLLARD E | PORSCHE 911GT1 | 90 | 5:57:01.692 | :24.655 | 3:46.594 |
3 | 007 | JOEST RACING | ALBORETO M /JOHANSSON S /KRISTENSEN T | TWR PORSCHE | 90 | 5:57:49.953 | 1:12.916 | 3:48.386 |
4 | 041 | GULF TEAM DAVIDOFF | GOUNON JM /RAPHANEL PH /OLOFSSON A | MCLAREN BMW | 90 | 5:59:37.742 | 3:00.705 | 3:49.953 |
5 | 043 | TEAM BMW MOTOSPORT | KOX P /RAVAGLIA R /HELARY E | MCLAREN BMW | 89 | 5:56:36.393 | 1 t | 3:51.565 |
6 | 039 | GULF TEAM DAVIDOFF | GILBERTSCOTT A/BELLM R /SEKIYA M | MCLAREN BMW | 89 | 5:57:06.426 | 1 t | 3:50.762 |
7 | 013 | COURAGE COMPETITION | COTTAZ D /POLICAND J /GOOSSENS M | COURAGE C41 | 89 | 5:58:49.649 | 1 t | 3:50.548 |
8 | 003 | MORETTI RACING | MORETTI G /THEYS D /PAPIS M | FERRARI 333SP | 89 | 6:00:00.425 | 1 t | 3:47.639 |
9 | 030 | KREMER RACING | BOUCHUT C /EVANS A /GACHOT B | PORSCHE 911GT1 | 88 | 5:58:03.459 | 2 t | 3:49.664 |
10 | 029 | STE JABOUILLE BOURESCHE | FERTE A /THEVENIN O /VONGARTZEN J | PORSCHE 911GT1 | 88 | 5:59:10.513 | 2 t | 3:50.452 |
11 | 033 | SCHUBEL ENGINEERING | LAMY P /GOUESLARD P /HAHNE A | PORSCHE 911GT1 | 88 | 5:59:25.356 | 2 t | 3:51.630 |
12 | 023 | NISSAN MOTORSORT | HOSHINO K /COMAS E /KAGEYAMA M | NISSAN R390 | 86 | 5:58:11.407 | 4 t | 3:51.231 |
13 | 028 | KONRAD MOTORSPORT | BALDI M /KONRAD F /NEARN R | PORSCHE 911GT1 | 85 | 5:56:08.524 | 5 t | 3:54.367 |
14 | 027 | BMS SCUDERIA ITALIA | MARTINI P /PESCATORI C /HERMANN A | PORSCHE 911GT1 | 85 | 5:56:46.913 | 5 t | 3:49.591 |
15 | 049 | GT1 LOTUS RACING | LAMMERS J /HEZEMANS M /GRAU A | LOTUS GT1 | 85 | 5:59:41.413 | 5 t | 3:55.183 |
16 | 055 | DAVID PRICE RACING | BRABHAM D /MCCARTHY P /BUNDY D | PANOZ GTR | 84 | 5:58:58.950 | 6 t | 3:51.601 |
17 | 005 | KREMER RACING | SALDANA T /ROSENBLAD C /LASSIG J | KREMER K8 | 84 | 5:59:14.258 | 6 t | 3:57.991 |
18 | 042 | TEAM BMW MOTORSPORT | LEHTO JJ /SOPER S /PIQUET N | MCLAREN BMW | 82 | 5:57:48.228 | 8 t | 3:49.504 |
19 | 052 | STE DAMS | LAGORCE F /BERNARD E /BOUILLON JC | PANOZ GTR | 82 | 5:59:20.449 | 8 t | 3:55.656 |
20 | 044 | TEAM LARK MCLAREN | TSUCHIYA K /NAKAYA A /AYLES G | MCLAREN BMW | 81 | 5:32:15.238 | 9 t | 3:53.027 |
21 | 084 | STADLER MOTORSPORT | CALDERARI E /BRYNER L /ZADRA A | PORSCHE 911GT2 | 80 | 5:56:01.133 | 10 t | 4:12.532 |
22 | 061 | STE VIPER TEAM ORECA | BERETTA O /GACHE P /DUPUY D | CHRYSLER VIPER | 80 | 5:58:54.479 | 10 t | 4:05.068 |
23 | 078 | ELF HABERTUR RACING | NEUGARTEN M /MARTINOLLE G /LAGNIEZ JC | PORSCHE 911GT2 | 79 | 5:57:33.790 | 11 t | 4:14.105 |
24 | 075 | LARBRE COMPETITION | KITCHAK P /BOURDAIS P /LARARESENDE A | PORSCHE 911GT2 | 79 | 5:59:46.447 | 11 t | 4:12.585 |
25 | 073 | ROOCK RACING | BREYNER M /BREYNER P /BREYNER T | PORSCHE 911GT2 | 78 | 5:57:08.041 | 12 t | 4:17.763 |
26 | 077 | STE CHEREAU | JARIER JP /CHEREAU JL /LECONTE J | PORSCHE 911GT2 | 77 | 5:49:59.983 | 13 t | 4:06.270 |
27 | 079 | KONRAD MOTORSPORT | SEILLER T /SCHUMACHER L /LIGONNET M | PORSCHE 911GT2 | 76 | 5:57:16.365 | 14 t | 4:12.037 |
28 | 064 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | NURMINNEN J /HUGENHOLTZ H /GLEASON C | CHRYSLER VIPER | 75 | 5:59:20.429 | 15 t | 4:17.583 |
29 | 054 | DAVID PRICE RACING | WALLACE A /WEAVER J /LEITZINGER B | PANOZ GTR | 74 | 5:58:25.388 | 16 t | 3:52.779 |
30 | 015 | TEAM TDR | FREON F /TERADA Y /DOWNING J | MAZDA MS 97 | 73 | 5:56:50.800 | 17 t | 4:01.392 |
31 | 074 | ROOCK RACING | PILGRIM A /AHRLE A /EICHMANN B | PORSCHE 911GT2 | 72 | 5:59:17.146 | 18 t | 4:12.189 |
32 | 063 | STE VIPER TEAM ORECA | BELL J /YVER P /MORTON J | CHRYSLER VIPER | 69 | 5:56:22.406 | 21 t | 4:07.473 |
33 | 008 | LA FILIERE ELF | CLERICO E /PESCAROLO H /BELLOC JP | COURAGE C36 | 69 | 5:58:34.741 | 21 t | 3:55.615 |
34 | 022 | NISSAN MOTORSPORT | VANDEPOELE E /PATRESE R /SUZUKI A | NISSAN R390 | 67 | 5:56:05.685 | 23 t | 3:50.649 |
35 | 009 | COURAGE COMPETITION | ANDRETTI Ma /ANDRETTI Mi /GROUILLARD O | COURAGE C36 | 63 | 5:57:38.410 | 27 t | 3:51.533 |
36 | 046 | NEWCASTLE UNITED LISTER | BAILEY J /ERDOS T /SKAIFE M | LISTER STORM | 61 | 5:55:30.081 | 29 t | 3:54.183 |
37 | 080 | GT RACING TEAM AG | HURTGEN C /PRICE H /ROBINSON J | PORSCHE 911GT2 | 60 | 5:57:38.347 | 30 t | 4:13.481 |
38 | 021 | NISSAN MOTORSPORT | BRUNDLE M /TAYLOR W /MUELLER J | NISSAN R390 | 58 | 5:56:38.911 | 32 t | 3:52.047 |
39 | 067 | SALEEN / ALLEN SPEEDLAB | COBB P /SALEEN S /PALAU C | SALEEN MUSTANG | 42 | 5:58:08.708 | 48 t | 4:13.873 |
40 | 010 | COURAGE COMPETITION | EKBLOM F /RICCI JL /LIBERT JP | COURAGE C36 | 39 | 3:35:52.752 | 51 t | 3:52.995 |
41 | 066 | SALEEN ALLEN SPEEDLAB | SCHIRLE R /WARNOCK D / | SALEEN MUSTANG | 28 | 4:54:01.420 | 62 t | 4:17.560 |
Tour le plus rapide | ||||||
N° | Equipe | Pilotes | Voiture | Temps | Vitesse (Km/h) | |
026 | PORSCHE AG | DALMAS Y / KELLENERS R / | PORSCHE 911GT1 | 3:46.594 | 216.069 |
A VIPER OUT: LEADER CHANGE IN GT2.
THE 3 NISSANS DELAYED IN GT1
The lead positions were still the same with the 2 works Porsches ahead of the Joest car, with a gap of 30 seconds between 25 and 26. Behind, the works McLaren BMW was sandwiched between the 2 Gulf Davidoff F1 GTR's. The second works entry, No.42, in the hands of Piquet-Soper-Lehto was making a good comeback after cooling problems had held it up for 30 minutes.
For Nissan, on the other hand, the chances of victory were beginning to fade after problems with gearbox oil had affected no.23 which carried the make's last hopes. Indeed, the sight of the 3 Nissans stopped in front of their respective pits to undergo checks for this problem provided a striking and unusual image! And how will the Japanese cars last the remaining 18 hours?
In GT2 there were several upsets the first being the big accident of Ayari whose no.62 Viper, the category leader, went off near the carting corners and caught fire around 20h15. This allowed the horde of GT2 Porsches to take up the running even if Jarier's car, the Larbre Competition entry, stopped out on the circuit around 22h00 with transmission problems. Help was proffered by the team's mechanics.
This allowed the Calderari-Bryner-Zadra entry, no.84, to go into the lead. The no.63 Viper ran into accelerator problems as did no.61 which was the fastest GT2 on the track and should be able to catch up the leaders provided that it does not run into problems. The Callaway Corvette retired due to running out of fuel and the Mustangs were well down the field. Several drivers went off into the gravel traps or worse as was the case for the Japan-entered McLaren BMW no.44 which hit the rails on the inside at Tertre Rouge.
Finally, in the prototype category the only one of Yves Courage's cars in a challenging position was no.13 ahead of the no.3 Ferrari entered by Moretti Racing.