Dimanche 15 juin - 0h00 / 2h00 Au coeur de la nuit le duel entre l'usine Porsche et le Joest Racing se poursuit. C'est la revanche de l'année précédente et même si les 911 GT1 ont progressé en un an, la TWR défend chèrement son titre.
Joest ne renonce pas !
Autour de minuit, les deux Porsche usine ont changé leurs plaquettes de freins, ce qui a permis à Alboreto-Johansson-Kristensen de revenir en seconde position, à une vingtaine de seconde de la Porsche no. 25. Au gré des ravitaillements, la 26 est parvenue à reprendre l'avantage sur la 7, mais la TWR du Joest Racing reste dans le même tour que les GT1, elles-mêmes séparées par moins de 12 secondes au terme de la 10ème heure: autant dire que le suspense reste entier !
A un tour, les deux McLaren-Gulf restent en embuscade, précédant celle de BMW Motorsport, mais elles ne semblent pas pouvoir revenir à la régulière. La meilleure des Porsche privées occupe la 7ème place: il s'agit de celle que le Caennais Patrice Goueslard partage avec Pedro Lamy et Armin Hahne. Mais Ferté-Thévenin-Von Gartzen ne sont pas loin !
Chez Nissan, rien ne va plus. On a entamé un changement de boîte de vitesses sur la voiture de Hoshino-Comas-Kageyama, qui restait pourtant la mieux placée des trois à 2 heures du matin.
La Courage de La Filière a toujours des ennuis de tenue de route et Pescarolo est encore allé à la faute au Tertre Rouge. Sur la "Vaillante", l'électronique est en cause, mais elle a fini par repartir. La Kremer no.5 en revanche, a abandonné en raison d'un moteur cassé. Abandon également pour la Lister Storm de Bailey-Erdos-Skaife (boîte de vitesses) et pour la Porsche 911 GT2 de Calderari-Bryner-Zadra (moteur).
A 1h50, alors que Stuck-Boutsen-Wollek venaient de franchir le cap des 2000 km, la 911 GT1 de Mauro Baldi était victime d'une sortie de route au virage Porsche. Sortie également pour Patrick Bourdais, au virage du karting. Les mécaniciens de Larbre Compétition tentent de réparer la suspension arrière. En GT2, la Viper de Beretta-Gache-Dupuy possède 6 tours d'avance sur la Porsche des frères Mello-Breyner, poursuivis par Neugarten-Lagniez-Martinolle.
CLASSEMENT A 02 HEURES
APRES 10 HEURES DE COURSE
Pos | N° | Ecurie | Pilotes | Voiture | Nbre Tours | Temps cumulé | Différence Tours | Meilleur Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 025 | PORSCHE AG | STUCK HJ /WOLLEK B /BOUTSEN T | PORSCHE 911GT1 | 150 | 9:57:33.786 | 3:47.590 | |
2 | 026 | PORSCHE AG | DALMAS Y /KELLENERS R /COLLARD E | PORSCHE 911GT1 | 150 | 9:57:45.493 | :11.707 | 3:46.594 |
3 | 007 | JOEST RACING | ALBORETO M /JOHANSSON S /KRISTENSEN T | TWR PORSCHE | 150 | 9:59:46.110 | 2:12.324 | 3:48.386 |
4 | 041 | GULF TEAM DAVIDOFF | GOUNON JM /RAPHANEL PH /OLOFSSON A | MCLAREN BMW | 149 | 9:56:19.895 | 1 t | 3:49.953 |
5 | 039 | GULF TEAM DAVIDOFF | GILBERTSCOTT A/BELLM R /SEKIYA M | MCLAREN BMW | 149 | 9:58:38.226 | 1 t | 3:50.762 |
6 | 043 | TEAM BMW MOTOSPORT | KOX P /RAVAGLIA R /HELARY E | MCLAREN BMW | 148 | 9:56:20.690 | 2 t | 3:51.565 |
7 | 033 | SCHUBEL ENGINEERING | LAMY P /GOUESLARD P /HAHNE A | PORSCHE 911GT1 | 145 | 9:57:40.738 | 5 t | 3:51.630 |
8 | 029 | STE JABOUILLE BOURESCHE | FERTE A /THEVENIN O /VONGARTZEN J | PORSCHE 911GT1 | 145 | 9:58:18.152 | 5 t | 3:50.452 |
9 | 003 | MORETTI RACING | MORETTI G /THEYS D /PAPIS M | FERRARI 333SP | 144 | 9:59:15.327 | 6 t | 3:47.639 |
10 | 042 | TEAM BMW MOTORSPORT | LEHTO JJ /SOPER S /PIQUET N | MCLAREN BMW | 142 | 9:57:44.278 | 8 t | 3:49.218 |
11 | 055 | DAVID PRICE RACING | BRABHAM D /MCCARTHY P /BUNDY D | PANOZ GTR | 140 | 9:59:26.673 | 10 t | 3:51.601 |
12 | 028 | KONRAD MOTORSPORT | BALDI M /KONRAD F /NEARN R | PORSCHE 911GT1 | 138 | 9:44:12.902 | 12 t | 3:54.367 |
13 | 052 | STE DAMS | LAGORCE F /BERNARD E /BOUILLON JC | PANOZ GTR | 138 | 9:59:32.703 | 12 t | 3:55.114 |
14 | 030 | KREMER RACING | BOUCHUT C /EVANS A /GACHOT B | PORSCHE 911GT1 | 137 | 9:58:35.030 | 13 t | 3:49.664 |
15 | 061 | STE VIPER TEAM ORECA | BERETTA O /GACHE P /DUPUY D | CHRYSLER VIPER | 135 | 9:58:50.715 | 15 t | 4:05.068 |
16 | 013 | COURAGE COMPETITION | COTTAZ D /POLICAND J /GOOSSENS M | COURAGE C41 | 132 | 9:59:22.657 | 18 t | 3:50.548 |
17 | 023 | NISSAN MOTORSORT | HOSHINO K /COMAS E /KAGEYAMA M | NISSAN R390 | 129 | 8:52:38.332 | 21 t | 3:51.231 |
18 | 073 | ROOCK RACING | BREYNER M /BREYNER P /BREYNER T | PORSCHE 911GT2 | 129 | 9:55:41.477 | 21 t | 4:17.763 |
19 | 078 | ELF HABERTUR RACING | NEUGARTEN M /MARTINOLLE G /LAGNIEZ JC | PORSCHE 911GT2 | 129 | 9:55:48.046 | 21 t | 4:14.105 |
20 | 027 | BMS SCUDERIA ITALIA | MARTINI P /PESCATORI C /HERMANN A | PORSCHE 911GT1 | 128 | 9:08:20.189 | 22 t | 3:49.591 |
21 | 079 | KONRAD MOTORSPORT | SEILLER T /SCHUMACHER L /LIGONNET M | PORSCHE 911GT2 | 126 | 9:47:18.077 | 24 t | 4:12.037 |
22 | 064 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | NURMINNEN J /HUGENHOLTZ H /GLEASON C | CHRYSLER VIPER | 125 | 9:57:55.641 | 25 t | 4:17.583 |
23 | 074 | ROOCK RACING | PILGRIM A /AHRLE A /EICHMANN B | PORSCHE 911GT2 | 125 | 9:58:05.585 | 25 t | 4:12.189 |
24 | 008 | LA FILIERE ELF | CLERICO E /PESCAROLO H /BELLOC JP | COURAGE C36 | 122 | 9:56:48.891 | 28 t | 3:54.325 |
25 | 022 | NISSAN MOTORSPORT | VANDEPOELE E /PATRESE R /SUZUKI A | NISSAN R390 | 121 | 9:47:21.648 | 29 t | 3:50.208 |
26 | 049 | GT1 LOTUS RACING | LAMMERS J /HEZEMANS M /GRAU A | LOTUS GT1 | 121 | 9:57:57.628 | 29 t | 3:55.183 |
27 | 009 | COURAGE COMPETITION | ANDRETTI Ma /ANDRETTI Mi /GROUILLARD O | COURAGE C36 | 121 | 9:58:03.016 | 29 t | 3:51.125 |
28 | 054 | DAVID PRICE RACING | WALLACE A /WEAVER J /LEITZINGER B | PANOZ GTR | 119 | 9:57:33.168 | 31 t | 3:52.779 |
29 | 021 | NISSAN MOTORSPORT | BRUNDLE M /TAYLOR W /MUELLER J | NISSAN R390 | 113 | 9:58:19.782 | 37 t | 3:49.289 |
30 | 080 | GT RACING TEAM AG | HURTGEN C /PRICE H /ROBINSON J | PORSCHE 911GT2 | 112 | 9:57:35.457 | 38 t | 4:13.481 |
31 | 015 | TEAM TDR | FREON F /TERADA Y /DOWNING J | MAZDA MS 97 | 109 | 9:59:15.308 | 41 t | 4:01.392 |
32 | 063 | STE VIPER TEAM ORECA | BELL J /YVER P /MORTON J | CHRYSLER VIPER | 100 | 8:29:36.281 | 50 t | 4:07.473 |
33 | 075 | LARBRE COMPETITION | KITCHAK P /BOURDAIS P /LARARESENDE A | PORSCHE 911GT2 | 99 | 10:00:01.064 | 51 t | 4:12.585 |
34 | 067 | SALEEN / ALLEN SPEEDLAB | COBB P /SALEEN S /PALAU C | SALEEN MUSTANG | 89 | 9:59:29.783 | 61 t | 4:13.873 |
35 | 010 | COURAGE COMPETITION | EKBLOM F /RICCI JL /LIBERT JP | COURAGE C36 | 70 | 9:59:46.010 | 80 t | 3:52.995 |
Tour le plus rapide | ||||||
N° | Equipe | Pilotes | Voiture | Temps | Vitesse (Km/h) | |
026 | PORSCHE AG | DALMAS Y / KELLENERS R / | PORSCHE 911GT1 | 3:46.594 | 216.069 |
JOEST STILL IN THE HUNT
The duel between the works Porsches and the Joest racing entry went on in the early hours of the morning. It was a repeat of the 1996 race and even if the works cars seemed to have the upper hand the TWR was not about to give up easily. Around midnight the factory cars changed their brake pads which allowed the Joest of Alboreto-Johansson-Kristensen back into second place. some 20 seconds behind the no.25 Porsche. Refuelling enabled no.26 to get the better of no.7 which however, managed to stay on the same lap as the GT1s, themselves separated by only 12 seconds as the tenth hour struck.
A lap behind came the 2 Gulf McLarens followed by the BMW Motorsport entry. The quickest of the private Porsches was in 7th place driven by Patrice Gouselard from Caen Pedro Lamy and Armin Hahne closely followed by the Ferté-Thévenin-Von Gartzen entry.
There was disarray in the Nissan camp and the Hoshino-Comas-Kageyama car had to have its gearbox changed in spite of which it remained the best-placed of the Japanese cars,at 02h00.
The La Filière Courage was still having road-holding problems and Pescarolo again went off in Tertre Rouge. Their "Vaillante" entry was suffering from electronics but it managed to rejoin the race. The no.5 Kremer went out with a blown engine. The Lister Storm GTL also joined the list of retirements (gearbox) and the GT2 Porsche of Calderari-Bryner-Zadra (engine). At 1 h50 just as the Stuck-Boutsen-Wollek car broke the 2000 km barrier the 911 GT1 driven by Mauro Baldi went off in the Porsche corners and then Patrick Bourdaais crashed in the Karting section and the Larbre Competition mechanics tried to repair the rear suspension. In the GT2 category the Beretta-Gache-Dupuy Viper had a 6 lap lead over the Mello-Breyner family Porsche followed by the Neugarten-Lagniez-Martinolle 911 GT2.