Wollek out !
Six heures durant, le duel entre les deux Porsche 911 GT1 d'usine s'est poursuivi, seulement ponctué d'un changement de plaquettes sur les deux voitures vers 4h45. Peu après 5h, au 200e tour, la no.26 prenait la tête à la régulière puis la reperdait ensuite. A 7hl3, Wollek ravitaillait et repartait avec 6" d'avance sur Dalmas, qui grignotait son retard peu à peu. Lorsqu'à 7h49, la 26 passait seule en tête. Au même moment, Bob Wollek s'arrêtait au virage Porsche, sa voiture meurtrie suite à un tête à queue dans le rail à Arnage lors d'une attaque trop osée sur un attardé qui le bouchonnait depuis 3 tours. C'était l'abandon irrémédiable pour le leader de la course!
Battant le meilleur tour, la TWR-Porsche donne le maximum mais concède toujours plus de deux minutes à la Porsche de Dalmas-Collard-Kelleners. La McLaren de Raphanel-Gounon- Olofsson garde également le contact et accède au podium. Pour la 5ème place, Kox-Ravaglia- Hélary ont pris l'ascendant sur la seconde Gulf à la l5ème heure. Séparées par deux tours, les Porsche Schübel et JB Racing poursuivent leur duel pour la place de premier privé Porsche. Connaissant quelques problèmes électriques, la Ferrari de Moretti a perdu la 9ème place au profit de la McLaren de Lehto-Piquet-Soper, qui a également passé la Porsche de A.Ferté -Thévenin-Von Gartzen à la 16ème heure. Sur la Porsche 911 GTl du Kremer Racing, on connaît des ennuis de refroidissement .
La nuit a été fatale à des nombreuses voitures.
A la 13ème heure, la Porsche 911 GT2 de Ligonnet-Seiler-Schumacher était trahie par son moteur. La Panoz de Perry McCarthy renonçait à 2h34 dans les Hunaudières suite à un début d'incendie, rapidement suivie par celle de Lagorce-Bernard-Boullion (fuite d'huile). La Lotus de Lammers-Hezemans-Grau était éliminée pour un problème identique.
Chez Nissan, les boîtes de vitesses posent toujours des soucis. Patrese-Van De Poele-Suzuki ont renoncé pour cette raison. On a changé la boîte sur celle de Brundle-Taylor-Muller mais le pilote allemand est sorti de la route, provoquant l'abandon de la no.21 à 4h24. Seule la voiture no.23 reste en course mais elle occupe une modeste l 8ème place. Abandon aussi pour la Porsche 91 1 GT1 de Konrad-Baldi-Nearn (bris de suspension).
Nuit difficile aussi pour les Courage, Belloc et Michael Andretti allant à la faute du côté du Tertre Rouge.
En GT2, l'avantage est dans le camp Porsche, depuis que la Viper de Gache-Beretta-Dupuy a perdu du temps en raison de coupures moteur, nécessitant le changement du faisceau électrique. A 8 heures, c'est la Porsche-Haberthur de Neugarten-Lagniez-Martinolle qui occupait la tête du groupe avec deux tours d'avance sur la "Roock" de Pilgrim-Ahrlé-Eichmann. A 8 heures, la Ford Saleen Mustang de Cobb-Saleen-Palau était contrainte à l'abandon, boîte cassée. Notons aussi que la Viper de J.Bell-Yver-Morton a perdu 2H pour un changement complet de la transmission.
CLASSEMENT A 08 HEURES
APRES 16 HEURES DE COURSE
Pos | N° | Ecurie | Pilotes | Voiture | Nbre Tours | Temps cumulé | Différence Tours | Meilleur Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 026 | PORSCHE AG | DALMAS Y /KELLENERS R /COLLARD E | PORSCHE 911GT1 | 241 | 15:59:31.607 | 3:46.403 | |
2 | 007 | JOEST RACING | ALBORETO M /JOHANSSON S /KRISTENSEN T | TWR PORSCHE | 240 | 15:59:33.722 | 1 t | 3:45.068 |
3 | 041 | GULF TEAM DAVIDOFF | GOUNON JM /RAPHANEL PH /OLOFSSON A | MCLAREN BMW | 239 | 15:56:14.901 | 2 t | 3:49.125 |
4 | 025 | PORSCHE AG | STUCK HJ /WOLLEK B /BOUTSEN T | PORSCHE 911GT1 | 238 | 15:44:45.697 | 3 t | 3:46.262 |
5 | 043 | TEAM BMW MOTOSPORT | KOX P /RAVAGLIA R /HELARY E | MCLAREN BMW | 238 | 15:57:10.069 | 3 t | 3:49.689 |
6 | 039 | GULF TEAM DAVIDOFF | GILBERTSCOTT A/BELLM R /SEKIYA M | MCLAREN BMW | 237 | 15:56:47.092 | 4 t | 3:50.762 |
7 | 033 | SCHUBEL ENGINEERING | LAMY P /GOUESLARD P /HAHNE A | PORSCHE 911GT1 | 234 | 15:59:34.305 | 7 t | 3:49.886 |
8 | 042 | TEAM BMW MOTORSPORT | LEHTO JJ /SOPER S /PIQUET N | MCLAREN BMW | 233 | 15:59:50.645 | 8 t | 3:48.531 |
9 | 029 | STE JABOUILLE BOURESCHE | FERTE A /THEVENIN O /VONGARTZEN J | PORSCHE 911GT1 | 232 | 15:58:01.804 | 9 t | 3:50.452 |
10 | 003 | MORETTI RACING | MORETTI G /THEYS D /PAPIS M | FERRARI 333SP | 221 | 15:58:17.819 | 20 t | 3:47.639 |
11 | 013 | COURAGE COMPETITION | COTTAZ D /POLICAND J /GOOSSENS M | COURAGE C41 | 219 | 15:58:56.394 | 22 t | 3:48.372 |
12 | 027 | BMS SCUDERIA ITALIA | MARTINI P /PESCATORI C /HERMANN A | PORSCHE 911GT1 | 212 | 15:57:28.242 | 29 t | 3:47.685 |
13 | 078 | ELF HABERTUR RACING | NEUGARTEN M /MARTINOLLE G /LAGNIEZ JC | PORSCHE 911GT2 | 207 | 15:56:49.632 | 34 t | 4:14.105 |
14 | 008 | LA FILIERE ELF | CLERICO E /PESCAROLO H /BELLOC JP | COURAGE C36 | 206 | 15:58:34.473 | 35 t | 3:51.718 |
15 | 030 | KREMER RACING | BOUCHUT C /EVANS A /GACHOT B | PORSCHE 911GT1 | 205 | 15:55:03.966 | 36 t | 3:49.664 |
16 | 074 | ROOCK RACING | PILGRIM A /AHRLE A /EICHMANN B | PORSCHE 911GT2 | 205 | 15:58:16.152 | 36 t | 4:09.634 |
17 | 054 | DAVID PRICE RACING | WALLACE A /WEAVER J /LEITZINGER B | PANOZ GTR | 204 | 15:56:07.122 | 37 t | 3:50.384 |
18 | 023 | NISSAN MOTORSORT | HOSHINO K /COMAS E /KAGEYAMA M | NISSAN R390 | 198 | 15:57:37.343 | 43 t | 3:49.448 |
19 | 009 | COURAGE COMPETITION | ANDRETTI Ma /ANDRETTI Mi /GROUILLARD O | COURAGE C36 | 197 | 15:30:57.807 | 44 t | 3:51.125 |
20 | 061 | STE VIPER TEAM ORECA | BERETTA O /GACHE P /DUPUY D | CHRYSLER VIPER | 190 | 15:59:50.541 | 51 t | 4:00.338 |
21 | 073 | ROOCK RACING | BREYNER M /BREYNER P /BREYNER T | PORSCHE 911GT2 | 188 | 15:58:25.111 | 53 t | 4:15.876 |
22 | 064 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | NURMINNEN J /HUGENHOLTZ H /GLEASON C | CHRYSLER VIPER | 187 | 14:57:32.380 | 54 t | 4:17.583 |
23 | 080 | GT RACING TEAM AG | HURTGEN C /PRICE H /ROBINSON J | PORSCHE 911GT2 | 180 | 15:57:00.107 | 61 t | 4:13.481 |
24 | 015 | TEAM TDR | FREON F /TERADA Y /DOWNING J | MAZDA MS 97 | 179 | 15:58:19.135 | 62 t | 4:01.392 |
25 | 063 | STE VIPER TEAM ORECA | BELL J /YVER P /MORTON J | CHRYSLER VIPER | 174 | 15:56:20.208 | 67 t | 4:07.473 |
26 | 075 | LARBRE COMPETITION | KITCHAK P /BOURDAIS P /LARARESENDE A | PORSCHE 911GT2 | 170 | 15:59:53.706 | 71 t | 4:12.585 |
27 | 010 | COURAGE COMPETITION | EKBLOM F /RICCI JL /LIBERT JP | COURAGE C36 | 154 | 15:58:03.422 | 87 t | 3:52.995 |
28 | 067 | SALEEN / ALLEN SPEEDLAB | COBB P /SALEEN S /PALAU C | SALEEN MUSTANG | 133 | 14:59:43.043 | 108 t | 4:13.873 |
Tour le plus rapide | ||||||
N° | Equipe | Pilotes | Voiture | Temps | Vitesse (Km/h) | |
007 | JOEST RACING | ALBORETO M / JOHANSSON S / | TWR PORSCHE | 3:45.068 | 217.534 |
WOLLEK K.O.
The duel between the 2 works Porsches went on for 6 hours with a brake pad change for both cars at 4h45. Just after 5h00, no.26 went into the lead which it soon lost. At 07h13, Wollek refuelled and went back out with 6 seconds in hand over Dalmas who slowly closed the gap. At 7h49, no.26 passed by the pits alone in the lead and at the same moment Bob Wollek stopped in the Porsche corners after an "off" at Arnage while trying since 3 laps to overtake a slower Mc Laren. It was all over for the race leader.
The TWR-Porsche gave its all setting a new lap record but was still 2 minutes behind the Dalmas-Collard-Kelleners GT1 Porsche. The McLaren driven by Raphanel-Gounon-Olofsson was also well-placed for a rostrum finish. In the 15th hour the Kox-Ravaglia-HŽlary works McLaren got the better of the other Gulf entry to take 4th place. The Schubel and JB Racing entries, separated by 2 laps, continued their duel for the honour of being the first of the private GT1 Porsches. Moretti's Ferrari lost 9th place following alternator problems being passed by the Lehto-Piquet-Soper works McLaren which had also overtaken the A.FertŽ-ThŽvenin-Von Gartzen 911 GT1. The Kremer entry was in trouble with cooling problems.
The night spelt doom for several cars. The 911 GT2 of Ligonnet-Seiler-Schumacher had its engine go during the 13th hour and the McCarthy Panoz gave up on Les Hunaudires at 2h34 after a flash fire quickly followed by the Dams entry of Lagorce-Bernard-Bouillon (oil leak).
The Lammers-Hezemans-Grau Lotus succumbed to the same problem. The Patrese-van de Poele-Suzuki Nissan went out with gearbox problems and that of the no.21 Nissan driven by Martin Brundle-Taylor-Muller was changed. However, it went out at 4h24 after an accident when the German driver was at the wheel. Only no.23 was left but in a modest 18th place. Another to give up the ghost was the private 911 GT1 of Konrad-Baldi-Nearn. It was a sleepless night for Yves Courage as both Michael Andretti and Belloc went off around Tertre Rouge.
In GT2, the Porsches began to dominate and at 08H00 it was the Haberthur 911 of Neugarten-Lagniez-Martinolle which took over the lead, 2 laps ahead of the AhrlŽ-Eichmann-Pilgrim Roock entry, after the Gache-Beretta-Dupuy Viper had ran into electrical problems. At 08H00, the Ford Saleen Mustang of Cobb-Saleen-Palau retired with a broken gearbox. Finally, the J. Bell-Morton-Yver Viper lost 2 hours as the transmission had to be changed.