La TWR-Porsche garde le contact, la McLaren No.42 abandonne
Sseule mais toujours aussi solidement accrochée à la première place, la 911-GT1 de Dalmas-Kelleners-Collard poursuit imperturbablement sa ronde sous un ciel plombé (mais il n'est tombé que quelques insignifiantes gouttes d'eau) et que la TWR-Porsche reste au contact à un tout petit tour; ce sont les GT2 qui font parler d'elles !
Leader depuis le milieu de la nuit, la Porsche no.78 de Neugarten-Lagniez-Martinolle, alors conduite par ce dernier, perd une roue à 8 heures 40. L'auto rentre péniblement à son stand, ce dont profite immédiatement la voiture-soeur du Rook Racing menée par Pilgrimm-Ahrle-Eichmann. Pas pour très longtemps puisque la Porsche 911 no.74 stoppe à son stand pour un arrêt qui s'éternise. Du coup, l'espoir change de camp et revient dans celui du team Oreca: la Chrysler Viper no.61 excellemment conduite par Beretta-Gache et Dupuy accélère nettement la cadence: "nous sommes le nez dans le guidon", souligne Philippe Gache qui fait aussi, dans cette formule, allusion à la "perf" de son vieux copain Alesi à Montreal !
La Courage-Vaillante no.13 et son équipage peuvent légitimement regretter les avatars de la nuit, puisqu'ils sont revenus à la 7ème place avec une voiture qui a retrouvé son potentiel. Une seconde Courage, la no.8 de Clerico-Pescarolo-Belloc, occupe la 8ème position, juste devant la Ferrari-Momo. Stoppée à plusieurs reprises au petit matin par des ennuis électriques dont l'alternateur est responsable, la 333 SP peut repartir vers 9 heures 40 grâce à un élément de rechange fourni par l'équipe de Michel Ferté. But des Italiens: gagner l'arrivée et offrir une place au classement final à la Ferrari 333 SP, pour la première fois depuis que la belle de Maranello participe à la course !
Par contre, la McLaren no.42 de Lehto-Soper et Piquet ne verra pas le drapeau à damiers: revenue, à la cravache, en 7ème position, elle tape durement le mur à Mulsanne, J.J.Lehto étant au volant. L'auto rentre au box au ralenti mais n'en repartira plus, train avant détruit. A 9 heures 05,1es premiers du classement ont parcouru un peu plus de 3500 kilomètres, la vitesse moyenne des leaders dépassant 205 kmh.
CLASSEMENT A 10 HEURES
APRES 18 HEURES DE COURSE
Pos | N° | Ecurie | Pilotes | Voiture | Nbre Tours | Temps cumulé | Différence Tours | Meilleur Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 026 | PORSCHE AG | DALMAS Y /KELLENERS R /COLLARD E | PORSCHE 911GT1 | 271 | 17:56:49.147 | 3:46.403 | |
2 | 007 | JOEST RACING | ALBORETO M /JOHANSSON S /KRISTENSEN T | TWR PORSCHE | 270 | 17:58:34.205 | 1 t | 3:45.068 |
3 | 041 | GULF TEAM DAVIDOFF | GOUNON JM /RAPHANEL PH /OLOFSSON A | MCLAREN BMW | 269 | 17:56:17.931 | 2 t | 3:49.125 |
4 | 043 | TEAM BMW MOTOSPORT | KOX P /RAVAGLIA R /HELARY E | MCLAREN BMW | 269 | 17:59:56.956 | 2 t | 3:48.501 |
5 | 039 | GULF TEAM DAVIDOFF | GILBERTSCOTT A/BELLM R /SEKIYA M | MCLAREN BMW | 266 | 17:58:09.247 | 5 t | 3:50.762 |
6 | 033 | SCHUBEL ENGINEERING | LAMY P /GOUESLARD P /HAHNE A | PORSCHE 911GT1 | 263 | 17:57:56.254 | 8 t | 3:49.886 |
7 | 013 | COURAGE COMPETITION | COTTAZ D /POLICAND J /GOOSSENS M | COURAGE C41 | 249 | 17:58:55.106 | 22 t | 3:48.372 |
8 | 027 | BMS SCUDERIA ITALIA | MARTINI P /PESCATORI C /HERMANN A | PORSCHE 911GT1 | 240 | 17:54:38.794 | 31 t | 3:47.685 |
9 | 008 | LA FILIERE ELF | CLERICO E /PESCAROLO H /BELLOC JP | COURAGE C36 | 234 | 17:58:43.226 | 37 t | 3:51.718 |
10 | 054 | DAVID PRICE RACING | WALLACE A /WEAVER J /LEITZINGER B | PANOZ GTR | 234 | 17:58:52.712 | 37 t | 3:50.233 |
11 | 003 | MORETTI RACING | MORETTI G /THEYS D /PAPIS M | FERRARI 333SP | 232 | 17:58:02.958 | 39 t | 3:47.203 |
12 | 074 | ROOCK RACING | PILGRIM A /AHRLE A /EICHMANN B | PORSCHE 911GT2 | 229 | 17:47:05.016 | 42 t | 4:09.634 |
13 | 078 | ELF HABERTUR RACING | NEUGARTEN M /MARTINOLLE G /LAGNIEZ JC | PORSCHE 911GT2 | 228 | 17:52:23.141 | 43 t | 4:14.105 |
14 | 023 | NISSAN MOTORSORT | HOSHINO K /COMAS E /KAGEYAMA M | NISSAN R390 | 227 | 17:56:09.783 | 44 t | 3:49.448 |
15 | 061 | STE VIPER TEAM ORECA | BERETTA O /GACHE P /DUPUY D | CHRYSLER VIPER | 217 | 17:59:07.986 | 54 t | 4:00.338 |
16 | 073 | ROOCK RACING | BREYNER M /BREYNER P /BREYNER T | PORSCHE 911GT2 | 215 | 17:57:55.168 | 56 t | 4:15.876 |
17 | 080 | GT RACING TEAM AG | HURTGEN C /PRICE H /ROBINSON J | PORSCHE 911GT2 | 207 | 17:58:30.727 | 64 t | 4:13.481 |
18 | 063 | STE VIPER TEAM ORECA | BELL J /YVER P /MORTON J | CHRYSLER VIPER | 201 | 17:57:12.002 | 70 t | 4:07.091 |
19 | 015 | TEAM TDR | FREON F /TERADA Y /DOWNING J | MAZDA MS 97 | 197 | 17:58:34.070 | 74 t | 4:01.392 |
20 | 064 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | NURMINNEN J /HUGENHOLTZ H /GLEASON C | CHRYSLER VIPER | 196 | 17:56:14.456 | 75 t | 4:17.583 |
21 | 075 | LARBRE COMPETITION | KITCHAK P /BOURDAIS P /LARARESENDE A | PORSCHE 911GT2 | 194 | 17:55:48.195 | 77 t | 4:12.585 |
22 | 010 | COURAGE COMPETITION | EKBLOM F /RICCI JL /LIBERT JP | COURAGE C36 | 181 | 17:55:54.543 | 90 t | 3:52.995 |
Tour le plus rapide | ||||||
N° | Equipe | Pilotes | Voiture | Temps | Vitesse (Km/h) | |
007 | JOEST RACING | ALBORETO M / JOHANSSON S / | TWR PORSCHE | 3:45.068 | 217.534 |
The TWR PORSCHE KEEPS UP THE PRESSURE:
THE no.42 McLAREN RETIRES
The TWR-Porsche continued to harry the leading Porsche 911 GT1 under grey skies but no rain. The action was in the lower category as the leader of the GT2s since the middle of the night lost a wheel at 8h40. The car crawled back to its pit and was passed by its sister car entered by Roock Racing in the hands of Pilgrim-Ahrlé-Eichmann. Not for long as the no.74 GT2 911 also came in for a pit stop that seemed to go on and on. Thus, hope changed camps and the no.61 Chrysler Viper of Beretta-Gache-Dupuy upped the pace: "we're really going for it", said Philippe Gache.
The no.13 Vaillant Courage and its drivers must be regretting the problems that they ran into during the night as they were back up into 7th place in a car that was going like a top. Another Courage, no.8, was in eighth place just ahead of the 333 SP Ferrari. The Italian car had run into electrical problems in the early morning caused by the alternator, and had had to borrow one from Michel Ferté's team. The team's aim is to give the 333SP its first-ever Le Mans finish.
No chequered flag for the no.42 McLaren of Soper-Lehto-Piquet as after getting back into 7th place it hit the wall hard at Mulsanne with JJ Lehto at the wheel. He got it back to the pit but front-end damage was too serious. At 09H05, the leaders had covered over 3500 kms at an average speed of over 205 km/h.