Dimanche 15 juin - 12h00 / 14h00 C'est fini pour l'équipe officielle Porsche: alors que Ralf Kelleners menait la course avec un tour d'avance sur la TWR-Porsche no.7, la 911 GT1 no.26 a pris feu dans la ligne droite des Hunaudières à 13h43.
Hécatombe en tête: la Porsche no.26 leader et la McLaren no.39 en feu à Mulsanne
La voiture du Joest Racing d'Alboreto-Johansson-Kristensen se trouve donc en tête avec un tour d'avance sur la Mc Laren Gulf no.41 de Gounon-Raphanel-Olofsson. Impossible de savoir, à 2 heures du drapeau à damiers, si les deux voitures de tête ravitailleront le même nombre de fois. La seule McLaren officielle encore en course progresse à la 3ème place.
Juste après 14h00, un autre coup de thèâtre s'est produit en tête: la Mc Laren Gulf no.39, alors 4ème, prenait feu à son tour dans la ligne droite avant Mulsanne.
De son côté, la Porsche GT1 Schubel connaît des problèmes de circuit de refroidissement. Restée à son stand pendant 50 minutes pour une réparation de fortune, elle continue à un rythme faible, qui a permis à la Courage-Vaillante de revenir à 2 tours. Sans problème dans le rush final, la no.13 peut donc briguer la 4ème place.
On garde aussi espoir dans l'équipe La Filière: la no.8 peut espérer se rapprocher de la Ferrari 333 SP avant la ligne d'arrivée si la voiture italienne fait un ravitaillement supplémentaire. En tout état de cause, "La Filière" ne va pas tenter l'impossible, la voiture connaissant des problèmes de tenue de route.
Chez Nissan. on a procédé à un nouveau changement de la boî§te de vitesses sur la seule R390 GT1 encore en piste (no.23).
La course a été animée en GT2 puisque la no.74 du Roock Racing, deuxième, a concédé trois tours au leader suite à un bris de turbo.
Déception chez Oreca-Chrylser où la no.61 pilotée par Olivier Beretta est sortie de la route dans son 263ème tour, alors que l'équipe espérait conserver une place sur le podium de la catégorie.
CLASSEMENT A 14 HEURES
APRES 22 HEURES DE COURSE
Pos | N° | Ecurie | Pilotes | Voiture | Nbre Tours | Temps cumulé | Différence Tours | Meilleur Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007 | JOEST RACING | ALBORETO M /JOHANSSON S /KRISTENSEN T | TWR PORSCHE | 331 | 21:59:02.545 | 3:45.068 | |
2 | 041 | GULF TEAM DAVIDOFF | GOUNON JM /RAPHANEL PH /OLOFSSON A | MCLAREN BMW | 330 | 21:58:57.874 | 1 t | 3:49.125 |
3 | 043 | TEAM BMW MOTOSPORT | KOX P /RAVAGLIA R /HELARY E | MCLAREN BMW | 329 | 22:00:04.558 | 2 t | 3:48.501 |
4 | 026 | PORSCHE AG | DALMAS Y /KELLENERS R /COLLARD E | PORSCHE 911GT1 | 327 | 21:39:39.168 | 4 t | 3:46.403 |
5 | 039 | GULF TEAM DAVIDOFF | GILBERTSCOTT A/BELLM R /SEKIYA M | MCLAREN BMW | 326 | 22:00:04.235 | 5 t | 3:50.762 |
6 | 033 | SCHUBEL ENGINEERING | LAMY P /GOUESLARD P /HAHNE A | PORSCHE 911GT1 | 308 | 21:58:52.799 | 23 t | 3:49.886 |
7 | 013 | COURAGE COMPETITION | COTTAZ D /POLICAND J /GOOSSENS M | COURAGE C41 | 306 | 21:59:39.693 | 25 t | 3:48.372 |
8 | 003 | MORETTI RACING | MORETTI G /THEYS D /PAPIS M | FERRARI 333SP | 291 | 21:56:58.979 | 40 t | 3:47.203 |
9 | 008 | LA FILIERE ELF | CLERICO E /PESCAROLO H /BELLOC JP | COURAGE C36 | 290 | 21:58:17.076 | 41 t | 3:51.718 |
10 | 027 | BMS SCUDERIA ITALIA | MARTINI P /PESCATORI C /HERMANN A | PORSCHE 911GT1 | 288 | 21:58:50.101 | 43 t | 3:47.685 |
11 | 078 | ELF HABERTUR RACING | NEUGARTEN M /MARTINOLLE G /LAGNIEZ JC | PORSCHE 911GT2 | 280 | 21:54:46.807 | 51 t | 4:14.105 |
12 | 074 | ROOCK RACING | PILGRIM A /AHRLE A /EICHMANN B | PORSCHE 911GT2 | 277 | 21:58:04.215 | 54 t | 4:09.634 |
13 | 023 | NISSAN MOTORSORT | HOSHINO K /COMAS E /KAGEYAMA M | NISSAN R390 | 267 | 20:43:08.097 | 64 t | 3:49.448 |
14 | 073 | ROOCK RACING | BREYNER M /BREYNER P /BREYNER T | PORSCHE 911GT2 | 267 | 21:56:07.252 | 64 t | 4:15.876 |
15 | 061 | STE VIPER TEAM ORECA | BERETTA O /GACHE P /DUPUY D | CHRYSLER VIPER | 263 | 21:16:34.867 | 68 t | 4:00.338 |
16 | 080 | GT RACING TEAM AG | HURTGEN C /PRICE H /ROBINSON J | PORSCHE 911GT2 | 259 | 21:58:02.137 | 72 t | 4:13.481 |
17 | 063 | STE VIPER TEAM ORECA | BELL J /YVER P /MORTON J | CHRYSLER VIPER | 251 | 21:56:37.899 | 80 t | 4:07.091 |
18 | 064 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | NURMINNEN J /HUGENHOLTZ H /GLEASON C | CHRYSLER VIPER | 243 | 21:58:11.354 | 88 t | 4:17.583 |
19 | 015 | TEAM TDR | FREON F /TERADA Y /DOWNING J | MAZDA MS 97 | 241 | 21:57:31.792 | 90 t | 3:58.087 |
20 | 010 | COURAGE COMPETITION | EKBLOM F /RICCI JL /LIBERT JP | COURAGE C36 | 238 | 21:59:48.657 | 93 t | 3:50.880 |
Tour le plus rapide | ||||||
N° | Equipe | Pilotes | Voiture | Temps | Vitesse (Km/h) | |
007 | JOEST RACING | ALBORETO M / JOHANSSON S / | TWR PORSCHE | 3:45.068 | 217.534 |
MASSACRE AMONG THE LEADERS
The Porsche works team lost its remaining car when no.26, which was a lap ahead, caught fire at 13h43 on the run in to Mulsanne with Ralf Kelleners at the wheel. Thus, the Joest Racing TWR Porsche driven by Alboreto-Johansson-Christensen found itself in the lead with a lap in hand over the no.41 McLaren of Gounon-Raphanel-Olofsson. The main question mark is how many times will the leaders refuel before the chequered flag. The only works McLaren was in third place.
Just after 1 4h00, there was another upset when the no.39 McLaren in fourth place caught fire in almost exactly the same spot as the Porsche.
The Porsche GT1 entered by Schubel Racing was in trouble with cooling problems and was in its pit for repairs before going out at a much lower speed. This enabled the no.13 Courage to get within 2 laps and baring trouble, it should finish in fourth place. There was still hope in the La Filière camp as no.8 had its sights set on getting closer to the 333 SP Ferrari should the latter hace to stop for some extra fuel. However, caution is the watchword in the Filière camp as the car's road holding leaves much to be desired.
In the Nissan camp no.23, the only Nissan still in the race, had to have another gearbox change.
In the GT2 Category, the Roock Racing entry no.74 in second place blew a turbo which dropped it 3 laps behind the leader. Finally, the Oreca team's hopes received another setback when Beretta went off in the no.61 Chrysler Viper as the car looked likely to finish in the first 3 in its category.