2ème victoire consécutive du Joest Racing au Mans !
Plus de changement pour le podium de ces 65èmes 24 Heures du Mans dans les deux dernières heures de course. La TWR-Porsche et les McLaren ont effectué leur dernier ravitaillement quasiment en même temps, et si le prototype d'Alboreto-Johansson-Kristensen a concédé un peu plus de temps à cause d'un changement de pneus, la TWR-Porsche a pu passer la ligne d'arrivée avec deux tours d'avance sur la McLaren de Raphanel-Gounon-Olofsson.
La rescapée du clan Gulf Team Davidoff termine en deuxième position devant la voiture officielle no.43 de BMW Motorsport, conduite par Hélary-Kox-Ravaglia.
Toujours handicapée par des problèmes moteur, la Porsche GT1 Schubel a cédé la quatrième place à la Courage Vaillante de Cottaz-Policand-Goossens. Une belle récompense après les problèmes électroniques rencontrés durant la nuit par la no.13, sans lesquels un podium était envisageable.
La Ferrari 333 SP de Theys-Papis-Moretti pointe à la sixième place, mais on a craint le pire après les deux figures du pilote Moretti.
Victoire de la Porsche du Elf Haberthur Racing pilotée Neugarten-Martinolle-Lagniez en GT2, devant les deux Porsche du Roock Racing.
En queue de peloton, la Courage no.10 a passé la Mazda no.15 après une casse de suspension de cette dernière dans le virage Ford.
CLASSEMENT A 16 HEURES
APRES 24 HEURES DE COURSE
Pos | N° | Ecurie | Pilotes | Voiture | Nbre Tours | Temps cumulé | Différence Tours | Meilleur Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007 | JOEST RACING | ALBORETO M /JOHANSSON S /KRISTENSEN T | TWR PORSCHE | 361 | 24:02:40.875 | 3:45.068 | |
2 | 041 | GULF TEAM DAVIDOFF | GOUNON JM /RAPHANEL PH /OLOFSSON A | MCLAREN BMW | 360 | 24:07:08.532 | 1 t | 3:49.125 |
3 | 043 | TEAM BMW MOTOSPORT | KOX P /RAVAGLIA R /HELARY E | MCLAREN BMW | 358 | 24:07:11.913 | 3 t | 3:48.501 |
4 | 013 | COURAGE COMPETITION | COTTAZ D /POLICAND J /GOOSSENS M | COURAGE C41 | 336 | 24:06:04.017 | 25 t | 3:48.372 |
5 | 033 | SCHUBEL ENGINEERING | LAMY P /GOUESLARD P /HAHNE A | PORSCHE 911GT1 | 331 | 24:02:45.514 | 30 t | 3:49.886 |
6 | 003 | MORETTI RACING | MORETTI G /THEYS D /PAPIS M | FERRARI 333SP | 321 | 24:06:49.044 | 40 t | 3:47.203 |
7 | 008 | LA FILIERE ELF | CLERICO E /PESCAROLO H /BELLOC JP | COURAGE C36 | 319 | 24:05:55.622 | 42 t | 3:51.718 |
8 | 027 | BMS SCUDERIA ITALIA | MARTINI P /PESCATORI C /HERMANN A | PORSCHE 911GT1 | 317 | 24:03:10.023 | 44 t | 3:47.685 |
9 | 078 | ELF HABERTUR RACING | NEUGARTEN M /MARTINOLLE G /LAGNIEZ JC | PORSCHE 911GT2 | 307 | 24:04:28.101 | 54 t | 4:14.105 |
10 | 074 | ROOCK RACING | PILGRIM A /AHRLE A /EICHMANN B | PORSCHE 911GT2 | 306 | 24:09:19.043 | 55 t | 4:09.634 |
11 | 073 | ROOCK RACING | BREYNER M /BREYNER P /BREYNER T | PORSCHE 911GT2 | 295 | 24:07:19.126 | 66 t | 4:15.876 |
12 | 023 | NISSAN MOTORSORT | HOSHINO K /COMAS E /KAGEYAMA M | NISSAN R390 | 294 | 24:04:01.963 | 67 t | 3:49.448 |
13 | 080 | GT RACING TEAM AG | HURTGEN C /PRICE H /ROBINSON J | PORSCHE 911GT2 | 287 | 24:07:16.907 | 74 t | 4:13.206 |
14 | 063 | STE VIPER TEAM ORECA | BELL J /YVER P /MORTON J | CHRYSLER VIPER | 278 | 24:03:16.744 | 83 t | 4:07.091 |
15 | 064 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | NURMINNEN J /HUGENHOLTZ H /GLEASON C | CHRYSLER VIPER | 269 | 24:07:12.069 | 92 t | 4:17.583 |
16 | 010 | COURAGE COMPETITION | EKBLOM F /RICCI JL /LIBERT JP | COURAGE C36 | 265 | 24:06:04.940 | 96 t | 3:50.880 |
17 | 015 | TEAM TDR | FREON F /TERADA Y /DOWNING J | MAZDA MS 97 | 263 | 24:07:09.993 | 98 t | 3:58.087 |
Tour le plus rapide | ||||||
N° | Equipe | Pilotes | Voiture | Temps | Vitesse (Km/h) | |
007 | JOEST RACING | ALBORETO M / JOHANSSON S / | TWR PORSCHE | 3:45.068 | 217.534 |
2nd CONSECUTIVE WIN FOR JOEST RACING
The last 2 hours of the race saw no changes in the leading positions. The Joest Porsche and the 2 McLarens carried out their final refuelled stops at almost the same time. The TWR lost a little ground changing tyres but crossed the finishing line 2 laps ahead of the Raphanel-Gounon-Olofsson Gulf Davidoff McLaren (winner of the GT1 category). It was followed in third place by the works McLaren BMW of Hélary-Kox-Ravaglia.
Into fourth came the Courage "Vaillante" ahead of the Schubel 911 GT1 Porsche slowed by engine problems. It was a just reward for Yves Courage after the car's electronic problems during the night. Sixth place was filled by the 333 SP the first Le Mans finish for this type of Ferrari.
The GT2 category was won by the Porsche entered by Haberthur Racing and driven by Neugarten-Martinolle-Lagniez ahead of the 2 Roock Racing 911 s.
At the back of the field the no.10 Courage passed the no.15 Mazda after the latter suffered suspension problems.