Pour la plupart des concurrents, le warm-up a été très utile pour tester les pneumatiques en vue de la course. En effet, les 48 voitures ont effectué leur deux séances d'essais qualificatifs sur une piste sèche et il semble qu'on s'achemine vers une course ponctuée d'averses. Entre pneus sculptés, pneus slicks et même pneus pour piste froide (ce que les concurrents utilisent habituellement la nuit), tout y est passé. Si les quarante-cinq minutes de warm-up ont donc essentiellement été mises à profit pour travailler sur les réglages pluie, les voitures ont tout de même roulé bon train.
Comme aux qualifications, c'est l'Audi n°2 qui a réalisé le meilleur temps du warm up (3:40.497), devant l'Audi n°1, tandis que la Bentley n°7 et la Courage n°17 complète ce quatuor de tête. En LM-P 675 meilleur temps pour la Reynard n°38, en GTS pour la Saleen n°62, et en GT pour la Callaway n°70.
A noter tout de même quelques problèmes pour certaines écuries. On pense notamment à la Corvette n°64 qui s'est arrêtée peu après le Dunlop. Dans le stand, on a évoqué un problème de pompe à huile. Petite frayeur également chez Panoz, où la n°11 confiée à Klaus Graf est sortie de piste à Indianapolis, où l'intervention des commissaires a été nécessaire pour l'extraire du bac à gravier.
Les 48 concurrents sont donc attendues sur la grille à partir de 12h45 pour s'aligner en épi. Le départ officiel sera donné comme de coutume à 16 heures. Cette année, c'est le Dr Ferdinand Piech, président du Directoire du Volkswagen AG, qui agitera le drapeau tricolore pour lancer la 69e édition des 24 Heures.
The warm-up, final rehearsal before the race
With the changing weather, the warm-up provided the teams with an opportunity to polish up their rain settings.
For most of the drivers, the warm-up was a good opportunity to try out the tyres in preparation for the race. Indeed, although the 48 cars performed the two qualifying sessions on a dry track, it seems that the race may be punctuated with showers. The teams have tested various types, from tread tyres to slick tyres, and even tyres specially designed for a "cold track" (normally reserved for use at night).
And despite the fact that the 45 minutes of the warm-up were essentially dedicated to work on the wet settings, the cars still drove at a good pace. As in the qualifying sessions, it was the Audi n°2 that achieved the best time, in 3:40.497, in front of the Audi n°1, the Bentley n°7 and the Courage n°17. In the LMP 675 category, the best time was achieved by Reynard n°38 ; best times too for the Saleen n°12 in GTS, and for the Callaway n°70 in GT.
Some teams had their share of trouble too. Especially the Corvette n°64, which had to stop shortly after the Dunlop - a problem with the oil pump was suspected in the pits. Panoz also gave themselves a little fright, when Klaus Graf n°11 skidded off the track at the exit of Indianapolis. The marshals had to intervene to remove the car from the gravel trap.
The 48 drivers will be on the starting grid in the traditional Le Mans echelon formation at 12.45. As usual, the official start will take place at 16.00. This year, it is Dr Ferdinand Piech, Chairman of the board of Volkswagen AG, who will wave the tricolor flag to signal the start of this 69th edition of the Le Mans 24 Hours.
24H du Mans 2001 - WARM UP - SAMEDI 16 JUIN - 9H 9H45 | ||||
Pos. | Num. | VOITURES | PILOTES | MEILLEUR TEMPS |
1 | 2 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | Aiello | 3:40.497 |
( LMP900 ) | Capello | |||
Pescatori | ||||
2 | 1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | Biela | 3:41.567 |
( LMP900 ) | Kristensen | |||
Pirro | ||||
3 | 7 | TEAM BENTLEY | Brundle | 3:42.786 |
( LMGTP ) | Ortelli | |||
Smith | ||||
4 | 17 | PESCAROLO SPORT | Boullion | 3:43.912 |
( LMP900 ) | Bourdais | |||
Redon | ||||
5 | 5 | DAMS | Collard | 3:44.366 |
( LMP900 ) | Goossens | |||
Bernard | ||||
6 | 12 | PANOZ MOTOR SPORTS | Brabham | 3:46.256 |
( LMP900 ) | Magnussen | |||
Lagorce | ||||
7 | 16 | TEAM PLAYSTATION | Beretta | 3:47.112 |
( LMP900 ) | Wendlinger | |||
Lamy | ||||
8 | 18 | PESCAROLO SPORT | Clerico | 3:48.336 |
( LMP900 ) | Cottaz | |||
Derichebourg | ||||
9 | 3 | CHAMPION RACING | Herbert | 3:48.422 |
( LMP900 ) | Kelleners | |||
Theys | ||||
10 | 4 | JOHANSSON MOTORSPORT | Johansson | 3:48.514 |
( LMP900 ) | Coronel | |||
Lemarie | ||||
11 | 6 | DAMS | Taylor | 3:49.013 |
( LMP900 ) | Angelelli | |||
Tinseau | ||||
12 | 9 | RACING FOR HOLLAND | Lammers | 3:49.031 |
( LMP900 ) | Hillebrand | |||
Crevels | ||||
13 | 8 | TEAM BENTLEY | Wallace | 3:49.180 |
( LMGTP ) | Leitzinger | |||
Van De Poele | ||||
14 | 38 | ROC AUTO | Deletraz | 3:51.491 |
( LMP675 ) | Fabre | |||
Gene | ||||
15 | 20 | TEAM ASCARI | Lupberger | 3:51.708 |
( LMP900 ) | Collins | |||
Toivonen | ||||
16 | 21 | TEAM ASCARI | Pompidou | 3:54.017 |
( LMP900 ) | Maxwell | |||
Zwart | ||||
17 | 10 | TEAM DEN BLA AVIS | Nielsen | 3:57.920 |
( LMP900 ) | Katoh | |||
Elgaard | ||||
18 | 36 | DICK BARBOUR | De Radigues | 3:58.728 |
( LMP675 ) | Maassen | |||
Matsuda | ||||
19 | 15 | VIPER TEAM ORECA | Dalmas | 3:59.994 |
( LMP900 ) | Montagny | |||
Sarrazin | ||||
20 | 62 | RML | McKellar | 4:00.989 |
( LMGTS ) | Lambert | |||
Howlem | ||||
21 | 11 | PANOZ MOTOR SPORTS | Graf | 4:02.530 |
( LMP900 ) | Daevis | |||
Formato | ||||
22 | 58 | LARBRE COMPETITION | Bouchut | 4:06.905 |
( LMGTS ) | Belloc | |||
Monteiro | ||||
23 | 61 | KONRAD MOTORSPORT | Seiler | 4:07.443 |
( LMGTS ) | Brun | |||
Slater | ||||
24 | 57 | EQUIPE DE FRANCE FFSA | Terrien | 4:08.116 |
( LMGTS ) | Cochet | |||
Dayraut | ||||
25 | 63 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Fellows | 4:17.467 |
( LMGTS ) | O'connell | |||
Pruett | ||||
26 | 60 | SALEEN | Borcheller | 4:26.102 |
( LMGTS ) | Gavin | |||
Konrad | ||||
27 | 37 | DICK BARBOUR | Duno | 4:27.203 |
( LMP675 ) | Graham | |||
Murry | ||||
28 | 56 | PAUL BELMONDO RACING | Lagniez | 4:27.660 |
( LMGTS ) | De Galzin | |||
Kumpen | ||||
29 | 30 | WELTER GERARD | De Fournoux | 4:28.933 |
( LMP675 ) | Daoudi | |||
Terada | ||||
30 | 35 | S+R ROWAN RACING LTD | Carway | 4:29.015 |
( LMP675 ) | O'connell | |||
Migault | ||||
31 | 14 | VIPER TEAM ORECA | Ara | 4:31.771 |
( LMP900 ) | Amorim | |||
Kondo | ||||
32 | 70 | ASPEN KNOLLS | Mazzuoccola | 4:32.409 |
( LMGT ) | Rice | |||
Wagner | ||||
33 | 82 | SEIKEL MOTORSPORT | Burgess | 4:32.734 |
( LMGT ) | Cohen-Olivar | |||
Bagnall | ||||
34 | 55 | PAUL BELMONDO RACING | Vosse | 4:36.091 |
( LMGTS ) | Rosenblad | |||
Ickx | ||||
35 | 74 | WARMUP LUC ALPHAND ADVENTURES | Alphand | 4:37.777 |
( LMGT ) | Ligonnet | |||
Marques | ||||
36 | 72 | TEAM TAISAN ADVAN | Fukuyama | 4:37.926 |
( LMGT ) | Yogo | |||
Nishizawa | ||||
37 | 75 | PERSPECTIVE RACING | Perrier | 4:40.535 |
( LMGT ) | Neugarten | |||
Smith | ||||
38 | 83 | SEIKEL MOTORSPORT | Rosa | 4:42.927 |
( LMGT ) | Babini | |||
Drudi | ||||
39 | 80 | LARBRE COMPETITION | Chereau | 4:53.106 |
( LMGT ) | Dumez | |||
Goueslard | ||||
40 | 79 | DEL-BELLO NOEL | Noel | 4:58.247 |
( LMGT ) | Forgeois | |||
Maury Laribiere | ||||
41 | 71 | RACING ENGINEERING | Donovan | 5:02.344 |
( LMGT ) | Lingner | |||
Mac Allister | ||||
42 | 19 | SMG | Gache | 7:38.237 |
( LMP900 ) | Beltoise | |||
Policand | ||||
43 | 33 | MG SPORT & RACING LTD | McGarrity | 12:44.710 |
( LMP675 ) | Blundell | |||
Bailey | ||||
44 | 32 | ROOCK-KNIGHT HAWK RACING | Hürtgen | 19:01.106 |
( LMP675 ) | Fairbanks | |||
Gleason | ||||
45 | 34 | MG SPORT & RACING LTD | Reid | |
( LMP675 ) | Hughes | |||
Kane | ||||
46 | 76 | PK SPORT LTD | Youles | |
( LMGT ) | Day | |||
Warnock | ||||
47 | 77 | FREISINGER MOTORSPORT | Jeannette | |
( LMGT ) | Dumas | |||
Haezebrouck | ||||
48 | 64 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Pilgrim | |
( LMGTS ) | Collins | |||
Freon |