11h04 Le pilote français Christophe Tinseau s'est emparé avec sa Cadillac de la 7e place aux dépens de la Chrysler n°14 conduite par Masahiko Kondo.
11h53 La Porsche Freisinger n°77, qui occupait la tête de la catégorie GT et une belle 11e place, est partie en tête-à-queue dans la chicane Playstation, décidément difficile à négocier dans ces dernières heures de course. Pas de dommage pour la voiture de Philippe Haezebrouck, mais sans doute une belle frayeur.
Pas de répit, pour les Audi toujours en tête du classement général.
Les tenants du titre profitent d'une piste de moins en moins humide pour réaliser les meilleurs chronos en piste. L'Audi n°1, toujours en tête, poursuit sa marche en avant sous l'impulsion de Tom Kristensen avec un temps de 3:50.935 à son actif. Il faut dire que derrière lui, à deux tours, Dindo Capello a commencé le premier à faire tomber les chronos dès qu'il a repris le volant de I'Audi n°2, avec 3:57.667.
Si la Bentley n°8 et la Chrysler n°16 conservent les 3e et 4e places, c'est bien la Courage n°17 emmenée par Sébastien Bourdais qui rivalise avec les chronos des Audi. Son temps de 3:56.555 lui permet de rester dans le même tour que la Chrysler n°16.
Toujours bien calée en 6e place, la Corvette n°63 pilotée par Scott Pruett domine toujours la catégorie des GTS.
La Saleen n°60 est toujours 2e des GTS en pointant à la 10e place du général.
La Cadillac n°6 après une partie de yo-yo au classement retrouve la 9e position qu'elle occupait à 11 heures. Ses problèmes de démarreur récurrents risquent de la pénaliser jusqu'au bout.
La Reynard n°38, 8e du général, est toujours en tête des LMP 675 loin devant la seule autre voiture de cette catégorie, la WR n°30 classée 20e à midi.
Enfin, le duel continue pour la suprématie de la catégorie GT. La Porsche n°83 de Luca Drudi a repris le meilleur sur la Porsche n°77, victime d'un tête-à-queue, mais qui reste cependant dans le même tour.
Audi lap inside 4 minutes
Sunday, June 17th, 2001
There's no let-up, the Audi's are still in the lead in the overall ranking. The holders of the title are taking advantage of a drier track to achieve faster lap times.
The n°1 Audi, still in the lead, is pursuing its forward march under the control of Tom Kristensen with a lap time of 3:50.935 to his credit. In fact it was Dindo Cappello, trailing by two laps, who was first to knock down the lap times, as soon as he took the wheel of the n°2 Audi, with a time of 3:57.667.
While the n°8 Bentley and the n°16 Chrysler are holding on to 3rd and 4th places, it is Sébastien Bourdais' n°17 Courage who is competing with the Audi lap times. His time of 3:56.555 allowed him to stay in the same lap as the n°16 Chrysler.
Remaining comfortably in 6th place, the n°63 driven by Scott Pruett is still dominating the GTS category. The n°60 Saleen is still 2nd in the GTS class, and 10th overall.
After moving up and down in the ranking, the n°6 Cadillac finds itself in 9th position at 11 am. Its recurrent starter motor problems look set to trouble it right to the end.
The n°38 Reynard, 8th in the main provisional ranking, is still in the lead of the LMP 675's, far ahead of the only other car in the category (the n°30 WR, which was 20th at noon).
Finally, the duel for supremacy in GT is still on. The n°83 Porsche, driven by Luca Drudi, has overtaken the n°77 Porsche, which skidded and span, but they nevertheless both remain in the same lap.
Pos. | N° | Voitures | Pilotes | Tours | Ecarts | Meilleur temps |
1 | 1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | Biela | 270 | 3:39.096 | |
( LMP900 ) | Kristensen | |||||
Pirro | ||||||
2 | 2 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | Aiello | 267 | 3 T | 3:39.046 |
( LMP900 ) | Capello | |||||
Pescatori | ||||||
3 | 8 | TEAM BENTLEY | Wallace | 257 | 13 T | 3:42.713 |
( LMGTP ) | Leitzinger | |||||
Van De Poele | ||||||
4 | 16 | TEAM PLAYSTATION | Beretta | 248 | 22 T | 3:46.181 |
( LMP900 ) | Wendlinger | |||||
Lamy | ||||||
5 | 17 | PESCAROLO SPORT | Boullion | 247 | 23 T | 3:46.226 |
( LMP900 ) | Bourdais | |||||
Redon | ||||||
6 | 63 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Fellows | 243 | 27 T | 4:05.964 |
( LMGTS ) | O'Connell | |||||
Pruett | ||||||
7 | 38 | ROC AUTO | Deletraz | 239 | 31 T | 3:53.577 |
( LMP675 ) | Fabre | |||||
Gene | ||||||
8 | 14 | VIPER TEAM ORECA | Ara | 239 | 01:55.086 | 3:46.287 |
( LMP900 ) | Amorim | |||||
Kondo | ||||||
9 | 6 | DAMS | Taylor | 238 | 32 T | 3:47.942 |
( LMP900 ) | Angelelli | |||||
Tinseau | ||||||
10 | 60 | SALEEN | Borcheller | 238 | 01:12.118 | 4:03.410 |
( LMGTS ) | Gavin | |||||
Konrad | ||||||
11 | 77 | FREISINGER MOTORSPORT | Jeannette | 234 | 36 T | 4:18.739 |
( LMGT ) | Dumas | |||||
Haezebrouck | ||||||
12 | 83 | SEIKEL MOTORSPORT | Rosa | 234 | 00:03.169 | 4:17.044 |
( LMGT ) | Babini | |||||
Drudi | ||||||
13 | 64 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Pilgrim | 234 | 02:20.535 | 4:04.342 |
( LMGTS ) | Collins | |||||
Freon | ||||||
14 | 75 | PERSPECTIVE RACING | Perrier | 229 | 41 T | 4:22.908 |
( LMGT ) | Neugarten | |||||
Smith | ||||||
15 | 80 | LARBRE COMPETITION | Chereau | 229 | 01:00.839 | 4:19.476 |
( LMGT ) | Dumez | |||||
Goueslard | ||||||
16 | 82 | SEIKEL MOTORSPORT | Burgess | 227 | 43 T | 4:26.561 |
( LMGT ) | Cohen-Olivar | |||||
Bagnall | ||||||
17 | 72 | TEAM TAISAN ADVAN | Fukuyama | 227 | 01:12.963 | 4:23.309 |
( LMGT ) | Yogo | |||||
Nishizawa | ||||||
18 | 74 | WARMUP LUC ALPHAND ADVENTURES | Alphand | 220 | 50 T | 4:21.989 |
( LMGT ) | Ligonnet | |||||
Marques | ||||||
19 | 76 | PK SPORT LTD | Youles | 219 | 51 T | 4:23.366 |
( LMGT ) | Day | |||||
Warnock | ||||||
20 | 30 | WELTER GERARD | De Fournoux | 200 | 70 T | 4:02.564 |
( LMP675 ) | Daoudi | |||||
Terada | ||||||
21 | 58 | LARBRE COMPETITION | Bouchut | 186 | 84 T | 4:03.805 |
( LMGTS ) | Belloc | |||||
Monteiro | ||||||
22 | 79 | DEL-BELLO NOEL | Noel | 171 | 99 T | 4:20.492 |
( LMGT ) | Forgeois | |||||
Maury Laribiere | ||||||
23 | 21 | TEAM ASCARI | Pompidou | |||
( LMP900 ) | Maxwell | |||||
Zwart | ||||||
24 | 18 | PESCAROLO SPORT | Clerico | |||
( LMP900 ) | Cottaz | |||||
Derichebourg | ||||||
25 | 62 | RML | McKellar | |||
( LMGTS ) | Lambert | |||||
Mowlem | ||||||
26 | 20 | TEAM ASCARI | Lupberger | |||
( LMP900 ) | Collins | |||||
Toivonen | ||||||
27 | 9 | RACING FOR HOLLAND | Lammers | |||
( LMP900 ) | Hillebrand | |||||
Crevels | ||||||
28 | 33 | MG SPORT & RACING LTD | McGarrity | |||
( LMP675 ) | Blundell | |||||
Bailey | ||||||
29 | 32 | ROOCK-KNIGHT HAWK RACING | Hürtgen | |||
( LMP675 ) | Fairbanks | |||||
Gleason | ||||||
30 | 70 | ASPEN KNOLLS | Mazzuoccola | |||
( LMGT ) | Rice | |||||
Wagner | ||||||
31 | 15 | VIPER TEAM ORECA | Dalmas | |||
( LMP900 ) | Montagny | |||||
Sarrazin | ||||||
32 | 36 | DICK BARBOUR | De Radigues | |||
( LMP675 ) | Maassen | |||||
Matsuda | ||||||
33 | 11 | PANOZ MOTOR SPORTS | Graf | |||
( LMP900 ) | Daevis | |||||
Formato | ||||||
34 | 12 | PANOZ MOTOR SPORTS | Brabham | |||
( LMP900 ) | Magnussen | |||||
Lagorce | ||||||
35 | 3 | CHAMPION RACING | Herbert | |||
( LMP900 ) | Kelleners | |||||
Theys | ||||||
36 | 10 | TEAM DEN BLA AVIS | Nielsen | |||
( LMP900 ) | Katoh | |||||
Elgaard | ||||||
37 | 55 | PAUL BELMONDO RACING | Vosse | |||
( LMGTS ) | Rosenblad | |||||
Ickx | ||||||
38 | 7 | TEAM BENTLEY | Brundle | |||
( LMGTP ) | Ortelli | |||||
Smith | ||||||
39 | 5 | DAMS | Collard | |||
( LMP900 ) | Goossens | |||||
Bernard | ||||||
40 | 19 | SMG | Gache | |||
( LMP900 ) | Beltoise | |||||
Policand | ||||||
41 | 56 | PAUL BELMONDO RACING | Lagniez | |||
( LMGTS ) | De Galzin | |||||
Kumpen | ||||||
42 | 71 | RACING ENGINEERING | Donovan | |||
( LMGT ) | Lingner | |||||
Mac Allister | ||||||
43 | 4 | JOHANSSON MOTORSPORT | Johansson | |||
( LMP900 ) | Coronel | |||||
Lemarie | ||||||
44 | 34 | MG SPORT & RACING LTD | Reid | |||
( LMP675 ) | Hughes | |||||
Kane | ||||||
45 | 37 | DICK BARBOUR | Duno | |||
( LMP675 ) | Graham | |||||
Murry | ||||||
46 | 61 | KONRAD MOTORSPORT | Seiler | |||
( LMGTS ) | Brun | |||||
Slater | ||||||
47 | 57 | EQUIPE DE FRANCE FFSA | Terrien | |||
( LMGTS ) | Cochet | |||||
Dayraut | ||||||
48 | 35 | S+R ROWAN RACING LTD | Carway | |||
( LMP675 ) | O'Connell | |||||
Migault |