Intervention de dernière de minute sur la Reynard-Judd de Dick Barbour, puisque les mécaniciens ont décidé de changer les pneus pluie contre des pneus slicks. C'est Milka Duno qui prend le départ. Chez Pescarolo en revanche, on semble regretter d'être resté chaussé en pneus pluie, une stratégie qui pourrait handicaper le team, car la piste sèche vite. Chez Audi, on a également joué du cric pour adopter un nouveau choix de pneu de dernière minute.
La pluie, tombée en trombes à partir du 3e tour a rendu ce début de 24 Heures du Mans dantesque. Beaucoup d'équipes avaient fait le mauvais choix de pneumatiques en partant en slick et les incidents se sont multipliés.
Avant le départ de ces 24 Heures du Mans 2001, des chamboulements étaient déjà intervenus au cours du tour de chauffe : la Porsche n°82 et la Saleen n°62 sont parties en tête-à-queue. Quant à la Callaway n°70, la seule non Porsche des GT, elle s'est trouvée contrainte à partir des stands après avoir raté la procédure de départ.
Le quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans, Yannick Dalmas est sortie de piste avec la Chrysler n°15. Le Français est parvenu à contrôler sa voiture et aucun dégât n'est à déplorer.
La pluie est arrivée brutalement sur le circuit et a provoqué une série de sorties de piste. Stephan Johansson a ouvert le triste bal en endommageant très sérieusement l'avant de l'Audi n°4. Tout le capot avant de la R8 a été arraché par le choc. C'est ensuite une collision en chaîne qui a affecté la Pilbeam n°56, la Pescarolo n°18, la Porsche Seikel n°82, la Saleen n°61, la Viper n°58 et la Viper n°56 de l'équipe de France. Cette dernière semble d'ailleurs la plus touchée avec des impacts à l'avant et à l'arrière. La Cadillac n°5 et n°6 ont également fait une incursion dans le bac à gravier mais sans que cela ne semble trop grave. La Dick Barbour n°37 est aussi rentrée à son stand pour de très sérieuses réparations à l'avant.
Le ton était donné. Cette édition 2001 allait se caractériser par des conditions de course difficiles avec des trombes d'eau qui sont tombées sur une moitié du circuit (Hunaudières). Les voitures pratiquement toutes parties en slick ont donc été obligées de repasser souvent par les stands pour changer de pneumatiques. Ce qui fait qu'en une heure, ces 24 Heures ont déjà connu trois leaders. Laurent Aiello sur l'Audi n°2 a pris le meilleur départ, mais son arrêt au stand a permis à Jan Lammers sur la Dome Racing for Holland de passer en tête. Pas pour longtemps puisque le Néerlandais est lui aussi revenu à son box à plusieurs occasions. De plus, Lammers s'est fait percuter l'aileron arrière ce qui lui a fait perdre un temps précieux.
Du coup, Martin Brundle a hissé la Bentley n°7 à la première place devant l'étonnante Panoz n°11, affûtée sous la pluie puisque chaussée dès le départ de pneus intermédiaires. La voiture pilotée par Klaus Graf s'est même permis le luxe de prendre le meilleur sur l'Audi n°1, la seule à surnager, dans le 10e tour.
Comme elles le craignaient, la pluie n'a donc pas arrangé les Audi. La n°2 occupait au 10e tour la 13e place tandis que la Champion Racing suivait juste derrière. Quant à l'Audi Gulf n°4 de Johansson, elle pointait en 39e position après avoir perdu ses éléments de carrosserie avant et endommagé ses arrivées d'air. L'arrêt au stand a duré 12 minutes pour le Suédois.
16h36 Dans ces conditions extrêmes, les carambolages n'ont pas manqué et un premier abandon était à signaler, celui de la Pilbeam n°30, après une collision dans le virage Porsche entre cinq voitures,dont la Viper n°57 de la FFSA de David Terrien. Avec un train avant fortement endommagé, Terrien, quasiment sans direction, a pu regagner son stand après 45 minutes de galère et quelques passages dans des bacs à gravier.
C'est avec un avant complètement ravagée que la Viper n°57 a tenté de rentrer au stand. Mais David Terrien n'a pas pu passer le cap de l'entrée des stands car la direction fortement endommagé ne lui permet pas de continuer pour le moment. Jonathan Cochet et Jean-Philippe Dayrot sont allés lui donner quelques conseils pour tenter de ramener la voiture à son stand.
16h57 Alors qu'elle occupait la tête de la catégorie GTS, la Saleen n°61 de Gavin-Borcheler-Konrad a creuvé peu avant la chicane Playstation au niveau de l'arrière gauche. La voiture à tout de même pu regagner son stand sans trop de problèmes.
A wetter start than expected
By lap three, the menacing sky had kept its promise and heavy rain began to fall upon the slick-equipped cars. The consequences were dramatic for many teams and incidents began to accumulate on the track.
Before this 69th race had even began, things were already quite hectic during the warm up lap : both the Porsche n°82 and Saleen n°62 went into spins on the track. Next, Callaway n°70, the only non-Porsche GT, arrived too late for starting grid procedure and lost the benefit of its pole position in the GT class - it had to start from the pit-lane.
A sample of the events to follow. This 2001 edition was soon to become a nightmare, due to the tough weather conditions that ruled over half of the circuit (Hunaudières). Almost all the cars were equipped with slicks and so had to stop at the pits very early on to change to wet tyres. All in all, in one hour's race, there were three changes of leader. Laurent Aiello in Audi n°2 took the fastest start, but his stop at the pits enabled Jan Lammers in the Dome / Racing for Holland to take the lead. But not for long, though, since the Dutch driver was in the pits on several occasions. Moreover, Lammers was hit on the rear spoiler, which made him lose some precious time.
This offered a good opportunity for Martin Brundle to lead his Bentley into the first position of the race in front of the amazing Panoz n°11, which was ready for the rain as it had chosen to start off with intermediate tyres. On lap 10, Klaus Graf even took the luxury of overtaking Audi n°1, which was the only car remaining afloat at that point in the race.
As feared by the Audis, the rain made things slightly difficult. The n°2 was in 13th position after 10 laps, while Champion Racing was close behind. Johansson's Audi Gulf n°4, which had lost some bits off its front bodywork and damaged its air inlets, was in 39th position. The Swedes spent 12 minutes in the pits.
In such extreme conditions, multiple crashes were hardly avoidable and one withdrawal was even reported - Pilbeam n°30 - following a multiple collision on the Porsche bend. Viper n°57 from FFSA / David Terrien was one of the cars involved: despite a badly damaged front axle, he was able to make it back to the pits, after 45 minutes of hard effort and a few short trips through the gravel traps.
Classement à la fin première heure de course des 24 heures du Mans 2001
Pos. | Num. | Voitures | Pilotes | Trs | Ecart | Meilleur temps |
1 | 7 | TEAM BENTLEY | Brundle | 12 | 3:43.075 | |
( LMGTP ) | Ortelli | |||||
Smith | ||||||
2 | 11 | PANOZ MOTOR SPORTS | Graf | 12 | 00:15.206 | 3:57.756 |
( LMP900 ) | Daevis | |||||
Formato | ||||||
3 | 1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | Biela | 12 | 00:35.407 | 3:42.163 |
( LMP900 ) | Kristensen | |||||
Pirro | ||||||
4 | 10 | TEAM DEN BLA AVIS | Nielsen | 11 | 1 T | 3:46.217 |
( LMP900 ) | Katoh | |||||
Elgaard | ||||||
5 | 17 | PESCAROLO SPORT | Boullion | 11 | 00:12.535 | 3:47.362 |
( LMP900 ) | Bourdais | |||||
Redon | ||||||
6 | 16 | TEAM PLAYSTATION | Beretta | 11 | 00:15.587 | 3:46.759 |
( LMP900 ) | Wendlinger | |||||
Lamy | ||||||
7 | 15 | VIPER TEAM ORECA | Dalmas | 11 | 00:26.970 | 3:47.829 |
( LMP900 ) | Montagny | |||||
Sarrazin | ||||||
8 | 6 | DAMS | Taylor | 11 | 00:33.883 | 3:47.942 |
( LMP900 ) | Angelelli | |||||
Tinseau | ||||||
9 | 2 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | Aiello | 11 | 00:37.040 | 3:39.046 |
( LMP900 ) | Capello | |||||
Pescatori | ||||||
10 | 3 | CHAMPION RACING | Herbert | 11 | 00:41.192 | 3:42.883 |
( LMP900 ) | Kelleners | |||||
Theys | ||||||
11 | 14 | VIPER TEAM ORECA | Ara | 11 | 00:43.167 | 3:48.468 |
( LMP900 ) | Amorim | |||||
Kondo | ||||||
12 | 12 | PANOZ MOTOR SPORTS | Brabham | 11 | 00:44.152 | 3:58.970 |
( LMP900 ) | Magnussen | |||||
Lagorce | ||||||
13 | 5 | DAMS | Collard | 11 | 00:46.815 | 3:46.201 |
( LMP900 ) | Goossens | |||||
Bernard | ||||||
14 | 36 | DICK BARBOUR | De Radigues | 11 | 00:48.914 | 3:56.500 |
( LMP675 ) | Maassen | |||||
Matsuda | ||||||
15 | 63 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Fellows | 11 | 01:00.494 | 4:09.471 |
( LMGTS ) | O'Connell | |||||
Pruett | ||||||
16 | 62 | RML | McKellar | 11 | 01:12.160 | 4:04.146 |
( LMGTS ) | Lambert | |||||
Mowlem | ||||||
17 | 55 | PAUL BELMONDO RACING | Vosse | 11 | 01:18.528 | 4:08.607 |
( LMGTS ) | Rosenblad | |||||
Ickx | ||||||
18 | 32 | ROOCK-KNIGHT HAWK RACING | Hürtgen | 11 | 01:19.770 | 4:03.890 |
( LMP675 ) | Fairbanks | |||||
Gleason | ||||||
19 | 38 | ROC AUTO | Deletraz | 11 | 01:21.344 | 3:56.641 |
( LMP675 ) | Fabre | |||||
Gene | ||||||
20 | 33 | MG SPORT & RACING LTD | McGarrity | 11 | 01:39.608 | 3:45.961 |
( LMP675 ) | Blundell | |||||
Bailey | ||||||
21 | 64 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Pilgrim | 11 | 01:47.170 | 4:08.544 |
( LMGTS ) | Collins | |||||
Freon | ||||||
22 | 8 | TEAM BENTLEY | Wallace | 11 | 01:52.597 | 3:42.713 |
( LMGTP ) | Leitzinger | |||||
Van De Poele | ||||||
23 | 20 | TEAM ASCARI | Lupberger | 11 | 02:03.902 | 3:50.332 |
( LMP900 ) | Collins | |||||
Toivonen | ||||||
24 | 76 | PK SPORT LTD | Youles | 11 | 02:07.902 | 4:23.366 |
( LMGT ) | Day | |||||
Warnock | ||||||
25 | 21 | TEAM ASCARI | Pompidou | 11 | 03:24.947 | 3:50.118 |
( LMP900 ) | Maxwell | |||||
Zwart | ||||||
26 | 77 | FREISINGER MOTORSPORT | Jeannette | 11 | 03:39.863 | 4:20.396 |
( LMGT ) | Dumas | |||||
Haezebrouck | ||||||
27 | 74 | WARMUP LUC ALPHAND ADVENTURES | Alphand | 11 | 03:46.301 | 4:24.411 |
( LMGT ) | Ligonnet | |||||
Marques | ||||||
28 | 83 | SEIKEL MOTORSPORT | Rosa | 11 | 03:55.764 | 4:23.003 |
( LMGT ) | Babini | |||||
Drudi | ||||||
29 | 72 | TEAM TAISAN ADVAN | Fukuyama | 10 | 2 T | 4:23.309 |
( LMGT ) | Yogo | |||||
Nishizawa | ||||||
30 | 79 | DEL-BELLO NOEL | Noel | 10 | 00:08.070 | 4:20.492 |
( LMGT ) | Forgeois | |||||
Maury Laribiere | ||||||
31 | 82 | SEIKEL MOTORSPORT | Burgess | 10 | 00:11.864 | 4:27.459 |
( LMGT ) | Cohen-Olivar | |||||
Bagnall | ||||||
32 | 70 | ASPEN KNOLLS | Mazzuoccola | 10 | 00:16.695 | 4:19.238 |
( LMGT ) | Rice | |||||
Wagner | ||||||
33 | 80 | LARBRE COMPETITION | Chereau | 10 | 00:17.411 | 4:20.819 |
( LMGT ) | Dumez | |||||
Goueslard | ||||||
34 | 75 | PERSPECTIVE RACING | Perrier | 10 | 00:19.808 | 4:25.301 |
( LMGT ) | Neugarten | |||||
Smith | ||||||
35 | 71 | RACING ENGINEERING | Donovan | 10 | 00:53.245 | 4:30.603 |
( LMGT ) | Lingner | |||||
Mac Allister | ||||||
36 | 60 | SALEEN | Borcheller | 10 | 02:56.231 | 4:03.410 |
( LMGTS ) | Gavin | |||||
Konrad | ||||||
37 | 34 | MG SPORT & RACING LTD | Reid | 9 | 3 T | 3:45.604 |
( LMP675 ) | Hughes | |||||
Kane | ||||||
38 | 4 | JOHANSSON MOTORSPORT | Johansson | 9 | 00:41.485 | 3:42.893 |
( LMP900 ) | Coronel | |||||
Lemarie | ||||||
39 | 9 | RACING FOR HOLLAND | Lammers | 8 | 4 T | 3:42.172 |
( LMP900 ) | Hillebrand | |||||
Crevels | ||||||
40 | 19 | SMG | Gache | 7 | 5 T | 3:57.606 |
( LMP900 ) | Beltoise | |||||
Policand | ||||||
41 | 18 | PESCAROLO SPORT | Clerico | 5 | 7 T | 3:51.581 |
( LMP900 ) | Cottaz | |||||
Derichebourg | ||||||
42 | 56 | PAUL BELMONDO RACING | Lagniez | 5 | 19:01.306 | 4:08.245 |
( LMGTS ) | De Galzin | |||||
Kumpen | ||||||
43 | 58 | LARBRE COMPETITION | Bouchut | 4 | 8 T | 4:03.805 |
( LMGTS ) | Belloc | |||||
Monteiro | ||||||
44 | 37 | DICK BARBOUR | Duno | 4 | 02:08.291 | 4:05.059 |
( LMP675 ) | Graham | |||||
Murry | ||||||
45 | 61 | KONRAD MOTORSPORT | Seiler | 4 | 05:44.595 | 4:05.230 |
( LMGTS ) | Brun | |||||
Slater | ||||||
46 | 57 | EQUIPE DE FRANCE FFSA | Terrien | 3 | 9 T | 4:06.353 |
( LMGTS ) | Cochet | |||||
Dayraut | ||||||
47 | 35 | S+R ROWAN RACING LTD | Carway | 3 | 00:19.953 | 4:13.130 |
( LMP675 ) | O'Connell | |||||
Migault | ||||||
48 | 30 | WELTER GERARD | De Fournoux | 2 | 10 T | 6:38.456 |
( LMP675 ) | Daoudi | |||||
Terada |