Alors qu'on attendait une domination écrasante des Audi, la roue a touné. On retrouve en effet cinq constructeurs dans le Top 5. La Bentley n°7 mène devant la Panoz n°11, l'Audi n°1, la Dome n°10, la Chrysler n°16. En LM-P 675, la Reynard n°36 est actuellement pointée en 7e place du général, juste devant la MG n°33. La Corvette n°63 en tête des GTS occupe une étonnante 11e place au général. Une situation plutôt rare à ce stade de la course. Enfin en GT, c'est la voiture du team Pk Sport qui mène. Que de rebondissements... La pluie devrait continuer à jouer un rôle de premier plan dans les heures qui viennent.
17h02 Jan Lammers qui menait après une demi-heure de course a été victime d'un accrochage au niveau de l'aileron arrière. La voiture du Hollandais, qui est arrêtée à son stand depuis maintenant 15 minutes, semble nécessiter de nombreuses réparations, car l'extracteur est également touché.
17h18 La Cadillac n°5 d'Eric Bernard a écopé d'un Stop&Go.
17h26 L'Audi n°1 qui est rentrée au stand pour passer en pneus slicks a offert la tête du classement provisoire à la Panoz n°11. Un retournement de situation absolument incroyable.
17h30 La joie des supporters de la Panoz n°11 aura été de courte durée puisque Martin Brundle qui était sur ces traces est repassé devant.
17h33 Perte de route pour la Panoz n° 12
17h35 Après des séances d'essais qualificatifs plutôt en demi-teinte, la MG de Mark Blundell fait preuve d'un énorme potentiel. L'Anglais vainqueur en 92 qui n'avait pas pu prendre énormément le volant jusqu'à maintenant pointe actuellement en 4e position du classement général.
17h41 Biella repasse Brundle avant la 2ème chicane
17h44 Si la MG n°33 occupe la 4e place du général et ne semble pas connaître de soucis mécaniques, la n°34 vient d'être victime d'une casse d'echappement.
17h53 Après la Panoz n°12, c'est autour de sa "soeur" d'être victime d'une perte de roue à l'avant gauche. La voiture qui a effectué une incursion dans le bac à gravier a ensuite perdu la roue au moment de rentrer dans la voie de décéléraration.
17h57 Victime de problèmes de freins, la MG n°33 a dégringolé dans le classement après un arrêt de 20 minutes. La Reynard-Judd du team Dick Barbour est actuellement à la 8e place du classement général.
La Bentley n°7 de Martin Brundle n'a pas pu résister au retour de Frank Biela au volant de l'Audi n°1. A l'entrée du virage Michelin, lors du 22e tour, le tenant du titre est venu souffler la place de leader au Britannique. Les Audi ont d'ailleurs effectué une belle remontée au classement puisque la n°2 d'Aiello est revenue en 3e position, suivie par l'Audi-Champion Racing de Kelleners.
Derrière, les Chrysler Viper Team Oreca se sont maintenues à près de deux minutes des leaders, avec Olivier Beretta en 5e position et Yannick Dalmas 6e.
La Panoz n°11 a eu beau occuper provisoirement la tête de la course, profitant des conditions climatiques épouvantables du début de course pour tutoyer les meilleurs. Klaus Graf n'a pu résister longtemps à l'Audi n°1 et à la Bentley n°7, avec des temps supérieurs de 15 secondes. Malheureusement, la voiture d'Atlanta a perdu sa roue avant gauche au 25e tour et a chuté au classement à la 22e place. Hasard ou coïncidence, peu de temps auparavant, l'autre Panoz, la n°12, avait perdu exactement la même roue.
Chez les Courage, seul Sébastien Bourdais et la n°17 se maintiennent dans les 10 premiers, tandis que l'autre Pescarolo Sport est 42e. Quant à la SMG de Gache, elle occupe la 38e position. Autre déception, la Dome Racing for Holland n°9 n'est pas parvenue à revenir et reste en 39e position.
Chez les LM-P 675, la MG n°33 a occupé la 3e position avant de rétrograder en 15e place après un arrêt dû à un problème de freins. Pourtant, à l'issue de son relais, Mark Blundell se montrait satisfait de sa voiture. Beau comportement dans cette catégorie de la Reynard Team Barbour n°36 de Didier de Radigues qui se classe 8e au général après deux heures de course alors que la pluie risque fort de refaire son apparition.
Audi afloat again
Things are getting very hectic in the lead!. Just like the first hour of the race, three different cars swapped places to claim the lead. But in the 22nd lap, Biela's Audi n°1 took the first place again.
Martin Brundle's Bentley n°7 couldn't hold out against Franck Biela's Audi n°1. At the entrance of the Michelin turn, last year's winner took the first position, which had been occupied until then by the British leader. On the whole, the Audis have made a nice recovery, as Aiello's n°2 came back into 3rd position, followed by Kelleners' Audi-Champion Racing.
Behind, the Chrysler Viper Team Oreca's succeeded in keeping their positions, two minutes behind the leaders, with Olivier Beretta and Yannick Dalmas in the 5th and 6th positions.
Although Panoz n°11 was able temporarily to keep the lead of the race, mostly thanks to the awful weather at the beginning of the race, Klaus Graf could not compete for very long against Audi n°1 and Bentley n°7, which lapped 15 seconds faster. Unfortunately, the car from Atlanta lost its left front wheel in the 25th lap, and was relegated to 22nd place. And coincidentally, a little while earlier, the other Panoz, n°12, had lost exactly the same wheel.
In the Courage camp, only Sébastien Bourdais in the n°17 are still in the top ten, whereas the other Pescarolo Sport is 42nd. Philippe Gache's SMG is in 38th place. Another disappointment : Racing for Holland's Dome n°9 hasn't managed to catch up with the fastest and is still in 39th place.
In LMP 675, MG n°33 made a brief appearance in 3rd place before moving down into 15th position, following a pitstop due to a brake problem. Yet, after his stint, Mark Blundell seemed quite happy with his car. Didier de Radigues' Reynard Team Barbour n°36 has done nicely up till now, and is 8th in the main provisional classification, after two hour's race.
Weather-wise, it wouldn't be surprising if it started raining again very soon.
Pos | N° | Machine | Pilotes | Tours | Ecart | Meilleur temps |
1 | 1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | Biela | 27 | 3:41.358 | |
( LMP900 ) | Kristensen | |||||
Pirro | ||||||
2 | 7 | TEAM BENTLEY | Brundle | 26 | 1 T | 3:43.075 |
( LMGTP ) | Ortelli | |||||
Smith | ||||||
3 | 2 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | Aiello | 26 | 01:06.148 | 3:39.046 |
( LMP900 ) | Capello | |||||
Pescatori | ||||||
4 | 3 | CHAMPION RACING | Herbert | 26 | 01:39.648 | 3:42.883 |
( LMP900 ) | Kelleners | |||||
Theys | ||||||
5 | 16 | TEAM PLAYSTATION | Beretta | 26 | 01:45.104 | 3:46.181 |
( LMP900 ) | Wendlinger | |||||
Lamy | ||||||
6 | 15 | VIPER TEAM ORECA | Dalmas | 26 | 01:57.833 | 3:46.167 |
( LMP900 ) | Montagny | |||||
Sarrazin | ||||||
7 | 8 | TEAM BENTLEY | Wallace | 26 | 02:24.730 | 3:42.713 |
( LMGTP ) | Leitzinger | |||||
Van De Poele | ||||||
8 | 14 | VIPER TEAM ORECA | Ara | 26 | 02:36.690 | 3:46.287 |
( LMP900 ) | Amorim | |||||
Kondo | ||||||
9 | 36 | DICK BARBOUR | De Radigues | 26 | 03:41.083 | 3:51.303 |
( LMP675 ) | Maassen | |||||
Matsuda | ||||||
10 | 17 | PESCAROLO SPORT | Boullion | 26 | 03:59.778 | 3:46.226 |
( LMP900 ) | Bourdais | |||||
Redon | ||||||
11 | 10 | TEAM DEN BLA AVIS | Nielsen | 26 | 04:03.075 | 3:46.217 |
( LMP900 ) | Katoh | |||||
Elgaard | ||||||
12 | 38 | ROC AUTO | Deletraz | 26 | 04:11.309 | 3:53.577 |
( LMP675 ) | Fabre | |||||
Gene | ||||||
13 | 6 | DAMS | Taylor | 26 | 04:13.245 | 3:47.942 |
( LMP900 ) | Angelelli | |||||
Tinseau | ||||||
14 | 33 | MG SPORT & RACING LTD | McGarrity | 25 | 2 T | 3:45.961 |
( LMP675 ) | Blundell | |||||
Bailey | ||||||
15 | 20 | TEAM ASCARI | Lupberger | 25 | 00:04.265 | 3:47.906 |
( LMP900 ) | Collins | |||||
Toivonen | ||||||
16 | 5 | DAMS | Collard | 25 | 00:21.970 | 3:46.201 |
( LMP900 ) | Goossens | |||||
Bernard | ||||||
17 | 21 | TEAM ASCARI | Pompidou | 25 | 00:24.780 | 3:49.354 |
( LMP900 ) | Maxwell | |||||
Zwart | ||||||
18 | 32 | ROOCK-KNIGHT HAWK RACING | Hürtgen | 25 | 01:11.979 | 4:03.738 |
( LMP675 ) | Fairbanks | |||||
Gleason | ||||||
19 | 55 | PAUL BELMONDO RACING | Vosse | 25 | 02:24.406 | 4:07.772 |
( LMGTS ) | Rosenblad | |||||
Ickx | ||||||
20 | 64 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Pilgrim | 25 | 03:31.741 | 4:05.521 |
( LMGTS ) | Collins | |||||
Freon | ||||||
21 | 62 | RML | McKellar | 25 | 03:34.877 | 4:03.226 |
( LMGTS ) | Lambert | |||||
Mowlem | ||||||
22 | 11 | PANOZ MOTOR SPORTS | Graf | 24 | 3 T | 3:57.756 |
( LMP900 ) | Daevis | |||||
Formato | ||||||
23 | 63 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Fellows | 24 | 04:30.383 | 4:06.338 |
( LMGTS ) | O'Connell | |||||
Pruett | ||||||
24 | 4 | JOHANSSON MOTORSPORT | Johansson | 24 | 06:45.402 | 3:41.381 |
( LMP900 ) | Coronel | |||||
Lemarie | ||||||
25 | 70 | ASPEN KNOLLS | Mazzuoccola | 23 | 4 T | 4:19.238 |
( LMGT ) | Rice | |||||
Wagner | ||||||
26 | 77 | FREISINGER MOTORSPORT | Jeannette | 23 | 00:10.169 | 4:20.396 |
( LMGT ) | Dumas | |||||
Haezebrouck | ||||||
27 | 74 | WARMUP LUC ALPHAND ADVENTURES | Alphand | 23 | 00:30.210 | 4:22.416 |
( LMGT ) | Ligonnet | |||||
Marques | ||||||
28 | 79 | DEL-BELLO NOEL | Noel | 23 | 01:03.123 | 4:20.492 |
( LMGT ) | Forgeois | |||||
Maury Laribiere | ||||||
29 | 76 | PK SPORT LTD | Youles | 23 | 01:15.069 | 4:23.366 |
( LMGT ) | Day | |||||
Warnock | ||||||
30 | 83 | SEIKEL MOTORSPORT | Rosa | 23 | 01:54.166 | 4:23.003 |
( LMGT ) | Babini | |||||
Drudi | ||||||
31 | 82 | SEIKEL MOTORSPORT | Burgess | 23 | 02:33.511 | 4:27.459 |
( LMGT ) | Cohen-Olivar | |||||
Bagnall | ||||||
32 | 75 | PERSPECTIVE RACING | Perrier | 23 | 02:49.340 | 4:25.301 |
( LMGT ) | Neugarten | |||||
Smith | ||||||
33 | 80 | LARBRE COMPETITION | Chereau | 23 | 03:43.460 | 4:20.819 |
( LMGT ) | Dumez | |||||
Goueslard | ||||||
34 | 71 | RACING ENGINEERING | Donovan | 22 | 5 T | 4:30.603 |
( LMGT ) | Lingner | |||||
Mac Allister | ||||||
35 | 60 | SALEEN | Borcheller | 21 | 6 T | 4:03.410 |
( LMGTS ) | Gavin | |||||
Konrad | ||||||
36 | 72 | TEAM TAISAN ADVAN | Fukuyama | 21 | 10:19.274 | 4:23.309 |
( LMGT ) | Yogo | |||||
Nishizawa | ||||||
37 | 12 | PANOZ MOTOR SPORTS | Brabham | 21 | 13:59.918 | 3:51.126 |
( LMP900 ) | Magnussen | |||||
Lagorce | ||||||
38 | 19 | SMG | Gache | 20 | 7 T | 3:48.188 |
( LMP900 ) | Beltoise | |||||
Policand | ||||||
39 | 9 | RACING FOR HOLLAND | Lammers | 19 | 8 T | 3:42.172 |
( LMP900 ) | Hillebrand | |||||
Crevels | ||||||
40 | 34 | MG SPORT & RACING LTD | Reid | 18 | 9 T | 3:45.604 |
( LMP675 ) | Hughes | |||||
Kane | ||||||
41 | 56 | PAUL BELMONDO RACING | Lagniez | 17 | 10 T | 4:08.245 |
( LMGTS ) | De Galzin | |||||
Kumpen | ||||||
42 | 18 | PESCAROLO SPORT | Clerico | 16 | 11 T | 3:51.581 |
( LMP900 ) | Cottaz | |||||
Derichebourg | ||||||
43 | 30 | WELTER GERARD | De Fournoux | 15 | 12 T | 4:02.564 |
( LMP675 ) | Daoudi | |||||
Terada | ||||||
44 | 58 | LARBRE COMPETITION | Bouchut | 4 | 23 T | 4:03.805 |
( LMGTS ) | Belloc | |||||
Monteiro | ||||||
45 | 37 | DICK BARBOUR | Duno | 4 | 02:08.291 | 4:05.059 |
( LMP675 ) | Graham | |||||
Murry | ||||||
46 | 61 | KONRAD MOTORSPORT | Seiler | 4 | 05:44.595 | 4:05.230 |
( LMGTS ) | Brun | |||||
Slater | ||||||
47 | 57 | EQUIPE DE FRANCE FFSA | Terrien | 4 | 48:50.714 | 4:06.353 |
( LMGTS ) | Cochet | |||||
Dayraut | ||||||
48 | 35 | S+R ROWAN RACING LTD | Carway | 3 | 24 T | 4:13.130 |
( LMP675 ) | O'Connell | |||||
Migault |