18h07 Romain Dumas a pris la tête en GT au volant de la Porsche n°77 de Freisinger motorsport. Il devance la Posche n°74
18h09 Vincent Vosse a du immobiliser à son stand la Viper n°55 du Paul Belmondo Racing. C'est la Saleen n°62 qui prend la tête en GTS.
18h15 La Panoz n°11 de Franck Lagorce a effectué un tête à queue. Immité quelques secondes plus tard, au même endroit, par la Chrysler n°14 pilotée par Ni Amorim.
18h25 Christophe Bouchut a repris la piste avec la Viper du Larbre compétition. La voiture n'avait effectué que 5 tours avant d'être très endommagéedans un accident sous la pluie. Il est 44ème à 27 tours de l'Audi de tête.
18h28 Dans la descente vers le Tertre Rouge, Jean-Luc Maury-Laribière a perdu le controle de la Porsche n°79 engagée par l'équipe Noel Del Bello. Il a frolé le rail, mais il a finalement terminé sa course dans le bas à graviers, sans rien toucher.
18h39 L'audi n°2 prend la tête de la course au niveau d'Indianapolis
18h41 Arrêt de l'Audi n°4. Stephan Johansson a garé son Audi sur le bord de la piste.
18h44 Le pace car vient de rentrer en piste pour la 2e fois, à cause d'une énorme averse qui inonde la piste. Tous les équipages rentrent au stand pour changer de pneus. Montagny effectue un tête-à-queue avec la Chrysler n°15, mais peut repartir.
18h47 Les Audi Changent de pneus et de pilotes
18h51 La Viper aux couleurs de l'équipe de France ne pourra pas repartir. Les dommages sont trop importants après le carambolage du 3e tour. C'est donc l'abandon. Cochet et Dayrault ne prendront donc pas part à leurs premières 24 Heures du Mans.
18h54 Les conditions de course sont terribles. La visibilité est quasiment nulle, même derrière le pace car. Defournoux a perdu le contrôle de sa WR dans les Hunaudières, mais a pu repartir.
18h56 La MG n°33 est rentrée dans son box
Ni Amorim, au volant de la Chrysler n°14 du Viper team Oreca, et Jamie Davies, au volant de la Panoz n°11, se sont faits des frayeurs du côté du Tertre-Rouge. Les deux tête-à-queue se sont heureusement terminés sans dommage pour le Portugais et le Britannique.
En GTS, le clan français alterne le bon et le moins bon. Si Christophe Bouchut peut reprendre la piste après de sérieuses réparations sur la Viper n°58 de Larbre Competition, l'avenir semble plus que compromis pour la Viper n°57 de la FFSA. Christophe Lecomte explique : " L'abandon de notre voiture est presque sûr à 100% maintenant, c'est vraiment dommage, mais c'est plus important que ce que nous pensions. Après examen, il ne semble pas possible de remonter la voiture sans compromettre la sécurité, donc..."
Après avoir menée un moment, la Viper n°55 du Paul Belmondo Racing confiée à Vanina Ickx a dû rentrer à son stand pour un problème de démarreur. La Belge analysait de manière philosophe : " Ces débuts sont très encourageants et la course est encore longue. "
Il a fallu attendre le 37e tour pour voir deux Audi en tête. En effet, une attaque en règle de Biela sur Brundle a permis à la n°1 de s'installer à la 2e place derrière l'Audi n°2 d'Aiello.
En rentrant au stand, alors que la pluie s'est remise à tomber de plus belle, Laurent Aiello n'a pas pu s'arrêter à temps et a endommagé le système de ravitaillements de l'Audi n°3 et l'Audi n°4. Grosse frayeur pour les mécaniciens de la n°1 qui attendaient également le retour de leur voiture ; ils en en sont quittes pour quelques petits bleus.
Frank Biela et Laurent Aiello, qui roulaient depuis le départ, ont été relayés par Tom Kristensen et Rinaldo Capello.
Les petits protos ne sont pas epargnés par les soucis avec un tête-à-queue pour la Lola Nissan n°32 et la WR n°30, des problèmes de plaquettes de freins et d'échappement pour la MG n°34.
La pluie et le changement d'adhérence soudain ont obligé une nouvelle fois à une intervention des pace-cars.
En GTS, les deux Corvette n°63 et 64 mènent devant la Saleen n°62 de McKellar, Lambert et Mowlem.
Chez les GT, la Porsche n°77 Freisinger est en tête devant la Porsche n°74 du Luc Alphand Adventures et la Porsche n°83 du Seikel Motor Sport
The rain causes turmoil
After a relatively calm period in the weather and on the track, things became eventful towards the end of the hour.
Ni Amorim, at the wheel of the n°14 Chrysler from Viper team Oreca, and Jamie Davies, at the wheel of the n°11 Panoz, both experienced a slight hold-up near Tertre-Rouge. The two spins fortunately ended without any damage being caused to either car.
In GTS, the French clan are having mixed lock. While Christophe Bouchut returned to the track after serious repairs on the n°58 Viper from Larbre Competition, the future is less certain for the n°57 FFSA Viper. Christophe Lecomte explains: "It's almost 100% certain that we'll have to withdraw the car now. It's a real shame, but it's much more serious than we at first thought. After examining it, it doesn't seem possible to get the car back in the race without compromising safety, so...".
After leading for a while, Paul Belmondo Racing's Viper n°55, with Vanina Ickx at the wheel, had to go back to the pits because of a starter motor problem. The Belgian driver was philosophical about it : " It's an encouraging beginning, and there's still a long way to go".
One had to wait for the 37th lap to see the two Audis in the lead. Indeed, thanks to a fair attack from Biela over Brundle, the Audi n°1 could settle in 2nd position behind Aiello's n°2.
As the rain started to fall hard again, Laurent Aiello went back to the pits and was unable to brake on time. He damaged the refuelling systems for Audis n°3 and n°4. Audi n°1's mechanics were in for a good fright too, as they were standing in the pit lane waiting for their car as well. Fortunately, they managed to leap out of the way just in time, and only sustained minor bruising.
Tom Kristensen and Rinaldo Capello took the stint instead of Franck Biela and Laurent Aiello, who had been driving since the beginning of the race.
The small protos encountered their share of trouble too, with the Lola Nissan n°32 and WR n°30 going into spins, and brake pad problems for the MG n°34.
The rain and the sudden change of grip on the track obliged the pace cars to intervene once again.
Pos | N° | Machine | Pilotes | Trs | Ecart | Meilleur temps |
1 | 1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | Biela | 40 | 3:39.096 | |
( LMP900 ) | Kristensen | |||||
Pirro | ||||||
2 | 7 | TEAM BENTLEY | Brundle | 40 | 04:38.332 | 3:43.075 |
( LMGTP ) | Ortelli | |||||
Smith | ||||||
3 | 2 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | Aiello | 40 | 04:47.065 | 3:39.046 |
( LMP900 ) | Capello | |||||
Pescatori | ||||||
4 | 8 | TEAM BENTLEY | Wallace | 39 | 1 T | 3:42.713 |
( LMGTP ) | Leitzinger | |||||
Van De Poele | ||||||
5 | 3 | CHAMPION RACING | Herbert | 39 | 00:05.448 | 3:42.883 |
( LMP900 ) | Kelleners | |||||
Theys | ||||||
6 | 15 | VIPER TEAM ORECA | Dalmas | 39 | 00:44.375 | 3:45.707 |
( LMP900 ) | Montagny | |||||
Sarrazin | ||||||
7 | 17 | PESCAROLO SPORT | Boullion | 39 | 02:47.247 | 3:46.226 |
( LMP900 ) | Bourdais | |||||
Redon | ||||||
8 | 16 | TEAM PLAYSTATION | Beretta | 39 | 07:33.058 | 3:46.181 |
( LMP900 ) | Wendlinger | |||||
Lamy | ||||||
9 | 14 | VIPER TEAM ORECA | Ara | 39 | 07:37.149 | 3:46.287 |
( LMP900 ) | Amorim | |||||
Kondo | ||||||
10 | 10 | TEAM DEN BLA AVIS | Nielsen | 39 | 07:37.782 | 3:46.217 |
( LMP900 ) | Katoh | |||||
Elgaard | ||||||
11 | 33 | MG SPORT & RACING LTD | McGarrity | 38 | 2 T | 3:45.961 |
( LMP675 ) | Blundell | |||||
Bailey | ||||||
12 | 6 | DAMS | Taylor | 38 | 00:12.482 | 3:47.942 |
( LMP900 ) | Angelelli | |||||
Tinseau | ||||||
13 | 5 | DAMS | Collard | 38 | 00:15.079 | 3:46.018 |
( LMP900 ) | Goossens | |||||
Bernard | ||||||
14 | 36 | DICK BARBOUR | De Radigues | 38 | 00:26.794 | 3:50.572 |
( LMP675 ) | Maassen | |||||
Matsuda | ||||||
15 | 38 | ROC AUTO | Deletraz | 38 | 03:12.547 | 3:53.577 |
( LMP675 ) | Fabre | |||||
Gene | ||||||
16 | 21 | TEAM ASCARI | Pompidou | 37 | 3 T | 3:49.354 |
( LMP900 ) | Maxwell | |||||
Zwart | ||||||
17 | 63 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Fellows | 37 | 03:42.620 | 4:05.964 |
( LMGTS ) | O'Connell | |||||
Pruett | ||||||
18 | 64 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Pilgrim | 37 | 05:17.842 | 4:04.342 |
( LMGTS ) | Collins | |||||
Freon | ||||||
19 | 62 | RML | McKellar | 37 | 08:49.309 | 4:03.226 |
( LMGTS ) | Lambert | |||||
Mowlem | ||||||
20 | 32 | ROOCK-KNIGHT HAWK RACING | Hürtgen | 37 | 08:50.442 | 4:01.299 |
( LMP675 ) | Fairbanks | |||||
Gleason | ||||||
21 | 20 | TEAM ASCARI | Lupberger | 36 | 4 T | 3:47.276 |
( LMP900 ) | Collins | |||||
Toivonen | ||||||
22 | 4 | JOHANSSON MOTORSPORT | Johansson | 35 | 5 T | 3:40.362 |
( LMP900 ) | Coronel | |||||
Lemarie | ||||||
23 | 77 | FREISINGER MOTORSPORT | Jeannette | 35 | 16:04.074 | 4:20.396 |
( LMGT ) | Dumas | |||||
Haezebrouck | ||||||
24 | 74 | WARMUP LUC ALPHAND ADVENTURES | Alphand | 35 | 20:50.521 | 4:21.989 |
( LMGT ) | Ligonnet | |||||
Marques | ||||||
25 | 83 | SEIKEL MOTORSPORT | Rosa | 35 | 20:51.415 | 4:23.003 |
( LMGT ) | Babini | |||||
Drudi | ||||||
26 | 70 | ASPEN KNOLLS | Mazzuoccola | 35 | 23:55.164 | 4:19.238 |
( LMGT ) | Rice | |||||
Wagner | ||||||
27 | 75 | PERSPECTIVE RACING | Perrier | 35 | 24:00.704 | 4:25.301 |
( LMGT ) | Neugarten | |||||
Smith | ||||||
28 | 76 | PK SPORT LTD | Youles | 34 | 6 T | 4:23.366 |
( LMGT ) | Day | |||||
Warnock | ||||||
29 | 82 | SEIKEL MOTORSPORT | Burgess | 34 | 00:32.295 | 4:27.459 |
( LMGT ) | Cohen-Olivar | |||||
Bagnall | ||||||
30 | 80 | LARBRE COMPETITION | Chereau | 34 | 05:04.746 | 4:20.819 |
( LMGT ) | Dumez | |||||
Goueslard | ||||||
31 | 60 | SALEEN | Borcheller | 33 | 7 T | 4:03.410 |
( LMGTS ) | Gavin | |||||
Konrad | ||||||
32 | 11 | PANOZ MOTOR SPORTS | Graf | 33 | 02:36.769 | 3:57.756 |
( LMP900 ) | Daevis | |||||
Formato | ||||||
33 | 72 | TEAM TAISAN ADVAN | Fukuyama | 33 | 02:49.216 | 4:23.309 |
( LMGT ) | Yogo | |||||
Nishizawa | ||||||
34 | 71 | RACING ENGINEERING | Donovan | 32 | 8 T | 4:30.603 |
( LMGT ) | Lingner | |||||
Mac Allister | ||||||
35 | 55 | PAUL BELMONDO RACING | Vosse | 32 | 00:55.673 | 4:07.772 |
( LMGTS ) | Rosenblad | |||||
Ickx | ||||||
36 | 12 | PANOZ MOTOR SPORTS | Brabham | 32 | 04:50.807 | 3:51.126 |
( LMP900 ) | Magnussen | |||||
Lagorce | ||||||
37 | 79 | DEL-BELLO NOEL | Noel | 31 | 9 T | 4:20.492 |
( LMGT ) | Forgeois | |||||
Maury Laribiere | ||||||
38 | 9 | RACING FOR HOLLAND | Lammers | 31 | 17:58.237 | 3:42.172 |
( LMP900 ) | Hillebrand | |||||
Crevels | ||||||
39 | 18 | PESCAROLO SPORT | Clerico | 28 | 12 T | 3:51.581 |
( LMP900 ) | Cottaz | |||||
Derichebourg | ||||||
40 | 30 | WELTER GERARD | De Fournoux | 27 | 13 T | 4:02.564 |
( LMP675 ) | Daoudi | |||||
Terada | ||||||
41 | 19 | SMG | Gache | 25 | 15 T | 3:47.410 |
( LMP900 ) | Beltoise | |||||
Policand | ||||||
42 | 56 | PAUL BELMONDO RACING | Lagniez | 22 | 18 T | 4:08.245 |
( LMGTS ) | De Galzin | |||||
Kumpen | ||||||
43 | 34 | MG SPORT & RACING LTD | Reid | 18 | 22 T | 3:45.604 |
( LMP675 ) | Hughes | |||||
Kane | ||||||
44 | 58 | LARBRE COMPETITION | Bouchut | 13 | 27 T | 4:03.805 |
( LMGTS ) | Belloc | |||||
Monteiro | ||||||
45 | 37 | DICK BARBOUR | Duno | 4 | 36 T | 4:05.059 |
( LMP675 ) | Graham | |||||
Murry | ||||||
46 | 61 | KONRAD MOTORSPORT | Seiler | 4 | 03:36.304 | 4:05.230 |
( LMGTS ) | Brun | |||||
Slater | ||||||
47 | 57 | EQUIPE DE FRANCE FFSA | Terrien | 4 | 46:42.423 | 4:06.353 |
( LMGTS ) | Cochet | |||||
Dayraut | ||||||
48 | 35 | S+R ROWAN RACING LTD | Carway | |||
( LMP675 ) | O'Connell | |||||
Migault |