22h01 Sur la Courage n°17, Laurent Redon a été victime d'une nouvelle sortie de piste au niveau de la chicane Dunlop. Avec l'aide des commissaires, il est reparti sans phares.
22h03 Sur la Courage n°17 Sébastien Bourdais est sorti en 7e position des stands après le changement de pilote.
22h12 La Panoz n°12 est à l'arrêt au Tertre Rouge
22h19 Problème de feux en repartant des stands pour la Bentley n°8
22h23 Des Chrysler à l'aise dans la tourmante. Pedro Lamy en 5e position a tourné en 4:30.439. Yannick Dalmas avec la n°15 a fait un temps de 4:33.953.
22h38 Plusieurs tête-à-queue pour Yojiro Terada sur la WR dans la portion d'Indianapolis alors qu'il était en 29e position.
22h45 Juste après le changement de pilote après 81 tours de piste, Didier Theys a dû immobiliser l'Audi n°3 au bord du circuit.
22h59 Yannick Dalmas est reparti en 8e position des stands après un arrêt forcé suite à un tête-à-queue.
Malgré un arrêt aux stands pour changer de phare, la Bentley n°8 a profité des difficultés de l'Audi n°3 de Didier Theys, pour s'installer à la 3e place du podium provisoire. La Champion Racing a connu des difficultés, puisque alors que le Belge venait de prendre le relais de Johnny Herbert, la voiture a dû s'arrêter sur le bord du circuit, privée de ses rapports de vitesse. Bonne opération donc pour Butch Leitzinger au volant de la belle anglaise.
En revanche, l'Audi n°3, repartie au ralenti, a rétrogradé en 12e place. Pas de souci par contre pour Emmanuele Pirro plus que jamais en tête des 24 Heures du Mans suivi, à moins d'un tour, de l'Audi n°2.
Autre pilote à avoir profité non seulement de la défaillance de la Champion Racing, mais aussi à avoir réalisé de très bons chronos, Sébastien Bourdais sur la Courage n°17, 4e, qui semble reparti sur les bonnes bases de son premier relais. Mais le Français a également fort à faire avec le retour de la Chrysler n°16 pilotée par Olivier Beretta. Moins de chances pour le compagnon d'écurie de celui-ci, Yannick Dalmas qui, après avoir réalisé les meilleurs temps de tout le plateau, est sorti de la piste avec la n°15. Du coup, le quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans a été contraint à passer plus de vingt minutes au stand afin de changer son aileron arrière et une partie de sa carrosserie avant et de repartir en 7e position.
L'autre satisfaction provient de la Reynard-Roc Auto n°38, bien installée en tête de la catégorie des LM-P 675 et qui occupe surtout une très belle 6e place. La prudence est de mise chez Roc Auto puisqu'on a posé du silicone sur les câbles des systèmes électriques afin de les isoler de la pluie. Belle performance également de l'Ascari n°20 pilotée par Werner Lupberger, désormais 8e.
Les GTS ont réussi à s'immiscer parmi les dix premières places. Les Corvette réussissent bien sous la pluie avec leurs pneumatiques Goodyear, il n'est donc pas étonnant de voir la Corvette Racing Gary Pratt n°64 de Kelly Collins occuper la 9e place.
Chez les GT, la Porsche Seikel Motor Sport n°83 pilotée par Luca Drudi est bien installée en 14e position et pourrait même avoir l'honneur de mettre l'Audi n°3 derrière elle.
Les pilotes peuvent même entrevoir la fin de la pluie puisque Météo France a annoncé la dissipation des nuages au-dessus du circuit pour les prochaines heures.
Pos. | N° | Voitures | Pilotes | Trs | Ecart | Meilleur temps |
1 | 1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | Biela | 88 | 3:39.096 | |
( LMP900 ) | Kristensen | |||||
Pirro | ||||||
2 | 2 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | Aiello | 87 | 1 T | 3:39.046 |
( LMP900 ) | Capello | |||||
Pescatori | ||||||
3 | 8 | TEAM BENTLEY | Wallace | 85 | 3 T | 3:42.713 |
( LMGTP ) | Leitzinger | |||||
Van De Poele | ||||||
4 | 17 | PESCAROLO SPORT | Boullion | 84 | 4 T | 3:46.226 |
( LMP900 ) | Bourdais | |||||
Redon | ||||||
5 | 16 | TEAM PLAYSTATION | Beretta | 84 | 01:12.984 | 3:46.181 |
( LMP900 ) | Wendlinger | |||||
Lamy | ||||||
6 | 38 | ROC AUTO | Deletraz | 82 | 6 T | 3:53.577 |
( LMP675 ) | Fabre | |||||
Gene | ||||||
7 | 3 | CHAMPION RACING | Herbert | 81 | 7 T | 3:42.883 |
( LMP900 ) | Kelleners | |||||
Theys | ||||||
8 | 15 | VIPER TEAM ORECA | Dalmas | 81 | 11:54.550 | 3:45.707 |
( LMP900 ) | Montagny | |||||
Sarrazin | ||||||
9 | 20 | TEAM ASCARI | Lupberger | 81 | 28:05.972 | 3:47.276 |
( LMP900 ) | Collins | |||||
Toivonen | ||||||
10 | 63 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Fellows | 81 | 29:09.008 | 4:05.964 |
( LMGTS ) | O'Connell | |||||
Pruett | ||||||
11 | 14 | VIPER TEAM ORECA | Ara | 80 | 8 T | 3:46.287 |
( LMP900 ) | Amorim | |||||
Kondo | ||||||
12 | 64 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Pilgrim | 80 | 02:20.275 | 4:04.342 |
( LMGTS ) | Collins | |||||
Freon | ||||||
13 | 6 | DAMS | Taylor | 79 | 9 T | 3:47.942 |
( LMP900 ) | Angelelli | |||||
Tinseau | ||||||
14 | 83 | SEIKEL MOTORSPORT | Rosa | 78 | 10 T | 4:23.003 |
( LMGT ) | Babini | |||||
Drudi | ||||||
15 | 77 | FREISINGER MOTORSPORT | Jeannette | 77 | 11 T | 4:20.396 |
( LMGT ) | Dumas | |||||
Haezebrouck | ||||||
16 | 75 | PERSPECTIVE RACING | Perrier | 77 | 02:18.803 | 4:25.301 |
( LMGT ) | Neugarten | |||||
Smith | ||||||
17 | 62 | RML | McKellar | 77 | 03:02.481 | 4:03.226 |
( LMGTS ) | Lambert | |||||
Mowlem | ||||||
18 | 60 | SALEEN | Borcheller | 77 | 05:24.197 | 4:03.410 |
( LMGTS ) | Gavin | |||||
Konrad | ||||||
19 | 70 | ASPEN KNOLLS | Mazzuoccola | 76 | 12 T | 4:19.238 |
( LMGT ) | Rice | |||||
Wagner | ||||||
20 | 80 | LARBRE COMPETITION | Chereau | 76 | 04:16.494 | 4:20.819 |
( LMGT ) | Dumez | |||||
Goueslard | ||||||
21 | 9 | RACING FOR HOLLAND | Lammers | 76 | 04:29.508 | 3:42.172 |
( LMP900 ) | Hillebrand | |||||
Crevels | ||||||
22 | 36 | DICK BARBOUR | De Radigues | 75 | 13 T | 3:50.572 |
( LMP675 ) | Maassen | |||||
Matsuda | ||||||
23 | 82 | SEIKEL MOTORSPORT | Burgess | 75 | 15:12.311 | 4:27.459 |
( LMGT ) | Cohen-Olivar | |||||
Bagnall | ||||||
24 | 74 | WARMUP LUC ALPHAND ADVENTURES | Alphand | 75 | 15:32.407 | 4:21.989 |
( LMGT ) | Ligonnet | |||||
Marques | ||||||
25 | 33 | MG SPORT & RACING LTD | McGarrity | 74 | 14 T | 3:45.961 |
( LMP675 ) | Blundell | |||||
Bailey | ||||||
26 | 72 | TEAM TAISAN ADVAN | Fukuyama | 73 | 15 T | 4:23.309 |
( LMGT ) | Yogo | |||||
Nishizawa | ||||||
27 | 76 | PK SPORT LTD | Youles | 71 | 17 T | 4:23.366 |
( LMGT ) | Day | |||||
Warnock | ||||||
28 | 79 | DEL-BELLO NOEL | Noel | 71 | 03:13.386 | 4:20.492 |
( LMGT ) | Forgeois | |||||
Maury Laribiere | ||||||
29 | 30 | WELTER GERARD | De Fournoux | 64 | 24 T | 4:02.564 |
( LMP675 ) | Daoudi | |||||
Terada | ||||||
30 | 10 | TEAM DEN BLA AVIS | Nielsen | 63 | 25 T | 3:46.217 |
( LMP900 ) | Katoh | |||||
Elgaard | ||||||
31 | 55 | PAUL BELMONDO RACING | Vosse | 61 | 27 T | 4:07.772 |
( LMGTS ) | Rosenblad | |||||
Ickx | ||||||
32 | 21 | TEAM ASCARI | Pompidou | 60 | 28 T | 3:49.354 |
( LMP900 ) | Maxwell | |||||
Zwart | ||||||
33 | 11 | PANOZ MOTOR SPORTS | Graf | 59 | 29 T | 3:57.756 |
( LMP900 ) | Daevis | |||||
Formato | ||||||
34 | 58 | LARBRE COMPETITION | Bouchut | 58 | 30 T | 4:03.805 |
( LMGTS ) | Belloc | |||||
Monteiro | ||||||
35 | 12 | PANOZ MOTOR SPORTS | Brabham | 56 | 32 T | 3:51.126 |
( LMP900 ) | Magnussen | |||||
Lagorce | ||||||
36 | 19 | SMG | Gache | 51 | 37 T | 3:47.410 |
( LMP900 ) | Beltoise | |||||
Policand | ||||||
37 | 32 | ROOCK-KNIGHT HAWK RACING | Hürtgen | 51 | 84:24.958 | 4:01.299 |
( LMP675 ) | Fairbanks | |||||
Gleason | ||||||
38 | 56 | PAUL BELMONDO RACING | Lagniez | 44 | 44 T | 4:08.245 |
( LMGTS ) | De Galzin | |||||
Kumpen | ||||||
39 | 71 | RACING ENGINEERING | Donovan | 44 | 37:46.581 | 4:30.603 |
( LMGT ) | Lingner | |||||
Mac Allister | ||||||
40 | 18 | PESCAROLO SPORT | Clerico | 42 | 46 T | 3:51.581 |
( LMP900 ) | Cottaz | |||||
Derichebourg | ||||||
41 | 7 | TEAM BENTLEY | Brundle | |||
( LMGTP ) | Ortelli | |||||
Smith | ||||||
42 | 5 | DAMS | Collard | |||
( LMP900 ) | Goossens | |||||
Bernard | ||||||
43 | 34 | MG SPORT & RACING LTD | Reid | |||
( LMP675 ) | Hughes | |||||
Kane | ||||||
44 | 37 | DICK BARBOUR | Duno | |||
( LMP675 ) | Graham | |||||
Murry | ||||||
45 | 61 | KONRAD MOTORSPORT | Seiler | |||
( LMGTS ) | Brun | |||||
Slater | ||||||
46 | 4 | JOHANSSON MOTORSPORT | Johansson | |||
( LMP900 ) | Coronel | |||||
Lemarie | ||||||
47 | 57 | EQUIPE DE FRANCE FFSA | Terrien | |||
( LMGTS ) | Cochet | |||||
Dayraut | ||||||
48 | 35 | S+R ROWAN RACING LTD | Carway | |||
( LMP675 ) | O'Connell | |||||
Migault |