00h04 Une Corvette est signalée au ralenti à la chicane Playstation
00h10 Sébastien Bourdais, qui sentait que la boîte de vitesses de la Courage-Peugeot n°17 était de plus en plus récalcitrante, a préféré jouer la sécurité en rentrant au stand pour la changer.
00h13 SMG jette l'éponge
00h30 Didier Theys, qui était arrêté depuis près d'une heure à Arnage, vient d'annoncer qu'il abandonnait, il ne reste donc que les Audi officielles n°1 et n°2 en course. On a signalé dans le même temps les abandons de la Viper n°56 Paul Belmondo Racing et la Dome-Judd n°10 du team Den Bla Avis.
00h58 Après être partie en tête-à-queue, la Saleen n°60 du team Allen Speedlab a failli être percutée par les deux protos Chrysler n°15 et n°16. Olivier Beretta et Franck Montagny ont eu beaucoup de réflexes et sont parvenus à éviter la GTS de justesse.
1h07 La Porsche n°79 du team Noël Del Bello est sortie de piste à Arnage. Les commissaires ont dû aider Jean-Luc Maury-Laribière à sortir du bac à gravier. La voiture est repartie.
1h14 Peu épargnée par les soucis depuis le début de la course, la Panoz n°11, qui a mené pendant quelques tours, vient de sortir au niveau des virages du Karting. Gary Formato est indemne.
01h35 On vient de signaler plusieurs voitures qui rentrent dans leurs stands pour des problèmes mécaniques. La MG, la Courage-Peugeot et une Panoz.
Si les deux Audi R8 privées sont toutes les deux hors course suite à l'abandon de la Champion Racing n°3, les officielles continuent la course en tête sans le moindre problème. Derrière en revanche, ça bouge.
La Courage Pescarolo n°17 de Sébastien Bourdais qui a été pointée un moment en 3e position a été victime d'ennuis de boîte de vitesse. Sébastien Bourdais a préféré regagner le stand avant que les symptômes ne s'aggravent. Chez Panoz, on a signifié l'abandon des deux voitures à quelques minutes d'écart. La n°11 a été victime d'une sortie de piste alors que Gary Formato était aux commandes et la n°12 a dû renoncer suite à un problème d'électronique.
La Bentley n°8 qui figurait dans le peloton de tête a elle aussi été piégée par l'électronique. L'humidité a semble-t-il rendu le système instable, mais après l'intervention des mécaniciens la LM GTP a pu repartir en 4e position. Dans ces circonstances, Chrysler s'en tire plutôt bien puisque les trois voitures sont toujours dans la course et la n°15 de Yannick Dalmas, Stéphane Sarrazin et Franck Montagny pointe même en 3e position. Les deux autres LMP 900 présentés par Oreca ont également intégré le top 10.
Malgré une petite incursion dans le bac à gravier, la Reynard n°38 du Roc Auto roule en 8e position et tient toujours la tête du classement provisoire en LMP 675. La voiture la plus menaçante qui était la Reynard n°36 du team Dick Barbour est rentrée au stand avec un début d'incendie et les réparations devraient s'avérer très longues pour remettre le « petit » proto en état.
Mais l'une des performances phare de cette nuit est sans doute à mettre à l'actif de la Corvette n°63 de Johnny O'Connell, Ron Fellows et Scott Pruett qui s'est hissée à la 6e place du classement général. Il ne faut pas oublier que cette même C5R a déjà gagné les 24 Heures de Daytona dans des conditions climatiques dantesques après la déroute des protos.
En GTS, on retrouve ensuite la n°64 et les deux Saleen n°62 et n°60.
La Porsche n°83 du team Seikel Motor Sport tient bon et mène toujours la danse en GT tout en se classant à une honorable 13e place au général.
Neither the Panoz nor the private Audis will cross the finish line
Sunday, June 17th, 2001
Although we are well into the night, things have calmed down a bit and the cars are running like clockwork under the impulse of the two official Audis.
The two private R8's may be out now that Champion Racing n°3 has withdrawn too, but the officials are still in the lead without the slightest problem. Behind them, on the other hand, the rankings are permanently changing.
Sébastien Bourdais' n°17 Courage Pescarolo, which spent a short moment in 3rd position, has experienced some gearbox trouble. Bourdais preferred to make a pit stop before matters got any worse. Panoz have announced the withdrawal of both cars, within the space of a few minutes. N°11 skidded off the track while Gary Formato was at the wheel, and n°12 had to abandon the race because of an electronic failure.
The n°8 Bentley, which was among the group of leading cars, also suffered some trouble with its electronics. It seems the dampness had made the system unstable, but after the mechanics' intervention, the LM GTP was able to resume the race in 4th position.
Under such circumstances, one can say that things are going pretty well for the Chryslers, as their three cars are still in the race. Yannick Dalmas, Stéphane Sarrazin and Franck Montagny's n°15 is even in third position. The two other LMP900s presented by Oreca are also in the top ten.
Despite a small incursion in the gravel trap, Roc Auto's Reynard n°38 was in 8th position, and still leading the provisional ranking in the LMP675 category. The most threatening car for the n°38, which was team Dick Barbour's Reynard n°36, went back to the pits as it caught fire. It should take a long time to put the little "proto" back on the track.
But one of the most noteworthy performances of the night goes to Johnny O'Connell, Ron Fellows and Scott Pruett's Corvette n°63. The car even took the 6th position in the overall ranking. One must not forget that this C5R had already won the 24 Hours of Daytona in awful weather, where all the prototypes failed.
In the GTS category, the n°64 is leading the race, followed by the two Saleens n°62 and n°60.
Team Seikel Motorsport's Porsche n°83 is keeping a good place, and is still leading the way in the GT category, with an honourable 13th position in the overall ranking.
Pos. | N° | Voitures | Pilotes | Tours | Ecart | Meilleur temps |
1 | 1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | Biela | 125 | 3:39.096 | |
( LMP900 ) | Kristensen | |||||
Pirro | ||||||
2 | 2 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | Aiello | 124 | 1 T | 3:39.046 |
( LMP900 ) | Capello | |||||
Pescatori | ||||||
3 | 15 | VIPER TEAM ORECA | Dalmas | 117 | 8 T | 3:45.707 |
( LMP900 ) | Montagny | |||||
Sarrazin | ||||||
4 | 8 | TEAM BENTLEY | Wallace | 116 | 9 T | 3:42.713 |
( LMGTP ) | Leitzinger | |||||
Van De Poele | ||||||
5 | 14 | VIPER TEAM ORECA | Ara | 115 | 10 T | 3:46.287 |
( LMP900 ) | Amorim | |||||
Kondo | ||||||
6 | 63 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Fellows | 114 | 11 T | 4:05.964 |
( LMGTS ) | O'Connell | |||||
Pruett | ||||||
7 | 38 | ROC AUTO | Deletraz | 114 | 00:34.229 | 3:53.577 |
( LMP675 ) | Fabre | |||||
Gene | ||||||
8 | 16 | TEAM PLAYSTATION | Beretta | 114 | 01:26.206 | 3:46.181 |
( LMP900 ) | Wendlinger | |||||
Lamy | ||||||
9 | 20 | TEAM ASCARI | Lupberger | 114 | 04:07.119 | 3:47.276 |
( LMP900 ) | Collins | |||||
Toivonen | ||||||
10 | 17 | PESCAROLO SPORT | Boullion | 113 | 12 T | 3:46.226 |
( LMP900 ) | Bourdais | |||||
Redon | ||||||
11 | 6 | DAMS | Taylor | 113 | 00:19.270 | 3:47.942 |
( LMP900 ) | Angelelli | |||||
Tinseau | ||||||
12 | 64 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Pilgrim | 113 | 01:44.298 | 4:04.342 |
( LMGTS ) | Collins | |||||
Freon | ||||||
13 | 83 | SEIKEL MOTORSPORT | Rosa | 111 | 14 T | 4:23.003 |
( LMGT ) | Babini | |||||
Drudi | ||||||
14 | 62 | RML | McKellar | 110 | 15 T | 4:03.226 |
( LMGTS ) | Lambert | |||||
Mowlem | ||||||
15 | 60 | SALEEN | Borcheller | 110 | 02:44.356 | 4:03.410 |
( LMGTS ) | Gavin | |||||
Konrad | ||||||
16 | 9 | RACING FOR HOLLAND | Lammers | 110 | 04:07.283 | 3:42.172 |
( LMP900 ) | Hillebrand | |||||
Crevels | ||||||
17 | 77 | FREISINGER MOTORSPORT | Jeannette | 109 | 16 T | 4:20.396 |
( LMGT ) | Dumas | |||||
Haezebrouck | ||||||
18 | 74 | WARMUP LUC ALPHAND ADVENTURES | Alphand | 108 | 17 T | 4:21.989 |
( LMGT ) | Ligonnet | |||||
Marques | ||||||
19 | 80 | LARBRE COMPETITION | Chereau | 107 | 18 T | 4:20.819 |
( LMGT ) | Dumez | |||||
Goueslard | ||||||
20 | 82 | SEIKEL MOTORSPORT | Burgess | 105 | 20 T | 4:27.459 |
( LMGT ) | Cohen-Olivar | |||||
Bagnall | ||||||
21 | 75 | PERSPECTIVE RACING | Perrier | 105 | 00:13.936 | 4:25.301 |
( LMGT ) | Neugarten | |||||
Smith | ||||||
22 | 72 | TEAM TAISAN ADVAN | Fukuyama | 102 | 23 T | 4:23.309 |
( LMGT ) | Yogo | |||||
Nishizawa | ||||||
23 | 79 | DEL-BELLO NOEL | Noel | 100 | 25 T | 4:20.492 |
( LMGT ) | Forgeois | |||||
Maury Laribiere | ||||||
24 | 76 | PK SPORT LTD | Youles | 98 | 27 T | 4:23.366 |
( LMGT ) | Day | |||||
Warnock | ||||||
25 | 70 | ASPEN KNOLLS | Mazzuoccola | 92 | 33 T | 4:19.238 |
( LMGT ) | Rice | |||||
Wagner | ||||||
26 | 36 | DICK BARBOUR | De Radigues | 92 | 02:22.276 | 3:50.572 |
( LMP675 ) | Maassen | |||||
Matsuda | ||||||
27 | 58 | LARBRE COMPETITION | Bouchut | 91 | 34 T | 4:03.805 |
( LMGTS ) | Belloc | |||||
Monteiro | ||||||
28 | 33 | MG SPORT & RACING LTD | McGarrity | 90 | 35 T | 3:45.961 |
( LMP675 ) | Blundell | |||||
Bailey | ||||||
29 | 30 | WELTER GERARD | De Fournoux | 86 | 43:09.702 | 4:02.564 |
( LMP675 ) | Daoudi | |||||
Terada | ||||||
30 | 32 | ROOCK-KNIGHT HAWK RACING | Hürtgen | 81 | 44 T | 4:01.299 |
( LMP675 ) | Fairbanks | |||||
Gleason | ||||||
31 | 21 | TEAM ASCARI | Pompidou | 60 | 65 T | 3:49.354 |
( LMP900 ) | Maxwell | |||||
Zwart | ||||||
32 | 18 | PESCAROLO SPORT | Clerico | 42 | 83 T | 3:51.581 |
( LMP900 ) | Cottaz | |||||
Derichebourg | ||||||
33 | 11 | PANOZ MOTOR SPORTS | Graf | |||
( LMP900 ) | Daevis | |||||
Formato | ||||||
34 | 12 | PANOZ MOTOR SPORTS | Brabham | |||
( LMP900 ) | Magnussen | |||||
Lagorce | ||||||
35 | 3 | CHAMPION RACING | Herbert | |||
( LMP900 ) | Kelleners | |||||
Theys | ||||||
36 | 10 | TEAM DEN BLA AVIS | Nielsen | |||
( LMP900 ) | Katoh | |||||
Elgaard | ||||||
37 | 55 | PAUL BELMONDO RACING | Vosse | |||
( LMGTS ) | Rosenblad | |||||
Ickx | ||||||
38 | 7 | TEAM BENTLEY | Brundle | |||
( LMGTP ) | Ortelli | |||||
Smith | ||||||
39 | 5 | DAMS | Collard | |||
( LMP900 ) | Goossens | |||||
Bernard | ||||||
40 | 19 | SMG | Gache | |||
( LMP900 ) | Beltoise | |||||
Policand | ||||||
41 | 56 | PAUL BELMONDO RACING | Lagniez | |||
( LMGTS ) | De Galzin | |||||
Kumpen | ||||||
42 | 71 | RACING ENGINEERING | Donovan | |||
( LMGT ) | Lingner | |||||
Mac Allister | ||||||
43 | 4 | JOHANSSON MOTORSPORT | Johansson | |||
( LMP900 ) | Coronel | |||||
Lemarie | ||||||
44 | 34 | MG SPORT & RACING LTD | Reid | |||
( LMP675 ) | Hughes | |||||
Kane | ||||||
45 | 37 | DICK BARBOUR | Duno | |||
( LMP675 ) | Graham | |||||
Murry | ||||||
46 | 61 | KONRAD MOTORSPORT | Seiler | |||
( LMGTS ) | Brun | |||||
Slater | ||||||
47 | 57 | EQUIPE DE FRANCE FFSA | Terrien | |||
( LMGTS ) | Cochet | |||||
Dayraut | ||||||
48 | 35 | S+R ROWAN RACING LTD | Carway | |||
( LMP675 ) | O'Connell | |||||
Migault |