4h01 Courage 17. Laurent Redon au volant de la voiture Pescarolo Sport a repris la piste. Il a rétrogradé à la 14e position.
4h05 Chrysler 14. Actuellement 6e au classement général, la Chrysler pilotée par Masahiko Kondo est immobilisée aux stands.
4h10 Porsche 83. 1re du classement GT, 12e au général, la Porsche pilotée par Gabrio Rosa s'est plantée dans le bac à sable. Intervention des commissaires pour lui permettre de rejoindre les stands.
4h20 Dome 9. Arrêt forcé de quelques minutes dans le bac à gravier pour la Dome qui occupe désormais la 11e position.
4h26 MG 33. Après cinq heures d'immobilisation aux stands, le team britannique a réussi a faire repartir la voiture pilotée par Kevin McGarrity. Elle occupe la 26e et antépénultième position.
4h41 Porsche 76. Sortie de piste dans le bac à gravier pour la Porsche pilotée par Dave Warnock. Intervention des commissaires et reprise de la course après quelques minutes en 23e position.
4h49 Saleen 60. Alors qu'il venait de prendre son relais, Terry Borcheller s'est retrouvé dans le bac à gravier après un tête-à-queue. Après quelques minutes d'arrêt, elle se retrouve en 11e position.
5h06 MG 33. Cinq heures de réparation n'ont pas permis à la MG n°33 de poursuivre plus longtemps son parcours. Après deux tours, le team a abandonné. Il ne reste plus que 27 voitures en course.
5h12 Porsche 77. Pilotée par Philippe Haezebrouck, la Porsche n°77 prend la tête du classement GT et la 14e place au général, aux dépens de la Porsche n°83 immobilisée.
5h30 Dome 9. Arrêt sur la piste pour la Dome n°9 qui passe en 10e position. Elle est dépassée par la Courage n°17.
5h34 Porsche 79. Un tête-à-queue a entraîné la Porsche n°79 dans les pneus. Une fumée blanche s'échappait alors du capot avant.
5h48 Une Cadillac est rentrée à son stand à cause d'une crevaison du pneu avant droit.
Impressionnante l'Audi n°1. Elle roule toujours, aligne les tours, pas d'erreurs de la part des pilotes, pas de problèmes sur la machine. C'est une démonstration d'où se dégage un sentiment d'invincibilité. 14 heures ont passé et les tenants du titre dominent toujours.
Derrière, les adversaires multiplient les ennuis. L'Audi n°2, retardée dans la nuit à la suite d'un tête-à-queue, est à 3 tours du leader.
La Courage n°17 du team Pescarolo a une nouvelle fois effectué une escapade dans les bacs à gravier. La voiture verte est reléguée au 14e rang.
Chrysler n'est pas épargné non plus. Après l'abandon de la n°15, c'est la n°14, alors la mieux classée des voitures de l'équipe Oreca, qui reste immobilisée à son stand. Après le changement d'une sonde défectueuse, Masahiko Kondo reprend la piste en 8e position.
La pluie ayant cessé, la piste s'assèche et les pilotes prennent confiance, mais commettent parfois des fautes. Gabrio Rosa, alors leader en GT avec sa Porsche n°83, reste planté dans les graviers. Même problème pour la n°76 aux mains de Dave Warnock. Le Britannique repart en 23e position. La Dome n°9 du Racing for Holland sort également de la piste sans gravité, elle est alors 11e.
C'est alors que la MG n°33 reprend la piste après 5 heures d'immobilisation. Kevin McGarrity n'a malheureusement pas l'occasion de découvrir le circuit du Mans au petit matin, car après seulement 2 tours, c'est l'abandon définif. Les deux MG quittent donc l'épreuve avec un goût d'inachevé, mais en ayant démontré le potentiel de la voiture.
La Dome n°9 connaît des problèmes : la voiture se gare après le virage de Mulsanne et ne repart pas.
Après 170 tours, l'Audi n°2 s'arrête au stand pour ravitailler. Christian Pescatori décide de repartir avec des pneus slicks retaillés. C'est le bon choix. En effet, la Porsche n°79 monte des pneus slicks et Jean-Luc Maury-Laribière part aussitot à la faute.
L'heure s'achève par des arrêts imprévus mais sans conséquences de la Chrysler n°14 et de la Cadillac n°6.
Au classement, l'Audi n°1 possède, à 6 heures, 3 tours d'avance sur la n°2, 10 sur la Bentley n°8 et 15 sur la Chrysler n°16.
En LMP 675, il ne reste que deux voitures. La Reynard du Roc Racing, qui pointe à la 6e place au général, l'autre rescapée est la WR qui évolue en queue de peloton.
En GTS, la Corvette n°63 mène la danse, avec à la clé une 7e place au scratch. En GT, la Porsche n°77 est en tête devant la n°74 de Luc Alphand.
No worries during the night for Audi
Sunday, June 17th, 2001
It has been a quiet night for the leading car. Behind, its opponents are still experiencing a few problems. However, the agitation that was present during the passed hours has faded.
The n°1 Audi is really quite impressive. It keeps going, lap after lap - no mistakes from the drivers, no problems on the machine. It actually does seem more or less invincible. 14 hours have passed and the holders of the title are still leading.
Behind, the opponents are experiencing multiple problems. The n°2 Audi, which was slowed down in the night because of a spin, is 3 laps behind the leader.
Team Pescarolo's n°17 Courage has once again run into the gravel trap. The green car is relegated to 14th position.
Chrysler has not been spared either. After the withdrawal of n°15, it was the turn of n°14, which was then the best placed of team Oreca's cars, to stay immobilised in the pits. After having replaced a faulty probe, Masahiko Kondo got back to the track in 8th position.
The rain having stopped, the track is drying and the drivers are getting increasingly confident, but sometimes make mistakes. Gabrio Rosa, then leader of the GT class with his n°83 Porsche, remains stuck in the gravel. Same problem for n°76, which is in the hands of Dave Warnock. The Briton continues the race in 23rd position. Team Racing for Holland's n°9 Dome has also left the track without any serious consequence, it is now 11th.
The n°33 MG was back on the track after being immobilised for 5 hours. Kevin McGarrity unfortunately did not have the chance to discover the Le Mans racing track in the early morning daylight, because after only 2 laps he definitively withdrew from the race. Both MGs have therefore withdrawn from the race with a taste of unfulfilment, but at least they have demonstrated the car's potential.
The n°9 Dome has experienced problems: the car has parked after the Mulsanne bend and appears to be stuck there.
After 170 laps, the n°2 Audi stopped at the pits to refuel. Christian Pescatori decided to continue with cut slick tyres. It was the right choice. Indeed, the n°79 Porsche was equipped with slick tyres and Jean-Luc Maury-Laribière immediately commited a mistake.
The hour went by with unexpected stops, but they were without any particular consequences for the n°14 Chrysler and n°6 Cadillac.
In the overall ranking, the n°1 Audi is ahead, at 6 o'clock, by 3 laps on n°2, 10 laps on n°8 Bentley and 15 on n°16 Chrysler.
In the LMP 675 class, only two cars are left. The Roc Racing Reynard, which is in 6th position in the general ranking, the other survivor is the WR, which is among the very last cars.
In the GTS class, the n°63 Corvette is leading the dance with a 7th position in the general ranking. In the GT class, the n°77 Porsche is leading in front of Luc Alphand's n°74.
Pos. | N° | Voitures | Pilotes | Tours | Ecart | Meilleur temps |
1 | 1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | Biela | 183 | 3:39.096 | |
( LMP900 ) | Kristensen | |||||
Pirro | ||||||
2 | 2 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | Aiello | 180 | 3 T | 3:39.046 |
( LMP900 ) | Capello | |||||
Pescatori | ||||||
3 | 8 | TEAM BENTLEY | Wallace | 173 | 10 T | 3:42.713 |
( LMGTP ) | Leitzinger | |||||
Van De Poele | ||||||
4 | 16 | TEAM PLAYSTATION | Beretta | 168 | 15 T | 3:46.181 |
( LMP900 ) | Wendlinger | |||||
Lamy | ||||||
5 | 6 | DAMS | Taylor | 167 | 16 T | 3:47.942 |
( LMP900 ) | Angelelli | |||||
Tinseau | ||||||
6 | 38 | ROC AUTO | Deletraz | 167 | 00:07.405 | 3:53.577 |
( LMP675 ) | Fabre | |||||
Gene | ||||||
7 | 63 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Fellows | 166 | 17 T | 4:05.964 |
( LMGTS ) | O'Connell | |||||
Pruett | ||||||
8 | 17 | PESCAROLO SPORT | Boullion | 163 | 20 T | 3:46.226 |
( LMP900 ) | Bourdais | |||||
Redon | ||||||
9 | 62 | RML | McKellar | 163 | 01:22.209 | 4:03.226 |
( LMGTS ) | Lambert | |||||
Mowlem | ||||||
10 | 60 | SALEEN | Borcheller | 162 | 21 T | 4:03.410 |
( LMGTS ) | Gavin | |||||
Konrad | ||||||
11 | 14 | VIPER TEAM ORECA | Ara | 162 | 00:10.244 | 3:46.287 |
( LMP900 ) | Amorim | |||||
Kondo | ||||||
12 | 64 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Pilgrim | 161 | 22 T | 4:04.342 |
( LMGTS ) | Collins | |||||
Freon | ||||||
13 | 77 | FREISINGER MOTORSPORT | Jeannette | 159 | 24 T | 4:20.396 |
( LMGT ) | Dumas | |||||
Haezebrouck | ||||||
14 | 74 | WARMUP LUC ALPHAND ADVENTURES | Alphand | 158 | 25 T | 4:21.989 |
( LMGT ) | Ligonnet | |||||
Marques | ||||||
15 | 83 | SEIKEL MOTORSPORT | Rosa | 157 | 26 T | 4:23.003 |
( LMGT ) | Babini | |||||
Drudi | ||||||
16 | 9 | RACING FOR HOLLAND | Lammers | 156 | 27 T | 3:42.172 |
( LMP900 ) | Hillebrand | |||||
Crevels | ||||||
17 | 80 | LARBRE COMPETITION | Chereau | 156 | 35:21.144 | 4:20.819 |
( LMGT ) | Dumez | |||||
Goueslard | ||||||
18 | 75 | PERSPECTIVE RACING | Perrier | 154 | 29 T | 4:25.301 |
( LMGT ) | Neugarten | |||||
Smith | ||||||
19 | 82 | SEIKEL MOTORSPORT | Burgess | 154 | 02:16.399 | 4:27.459 |
( LMGT ) | Cohen-Olivar | |||||
Bagnall | ||||||
20 | 72 | TEAM TAISAN ADVAN | Fukuyama | 152 | 31 T | 4:23.309 |
( LMGT ) | Yogo | |||||
Nishizawa | ||||||
21 | 76 | PK SPORT LTD | Youles | 145 | 38 T | 4:23.366 |
( LMGT ) | Day | |||||
Warnock | ||||||
22 | 79 | DEL-BELLO NOEL | Noel | 143 | 40 T | 4:20.492 |
( LMGT ) | Forgeois | |||||
Maury Laribiere | ||||||
23 | 58 | LARBRE COMPETITION | Bouchut | 135 | 48 T | 4:03.805 |
( LMGTS ) | Belloc | |||||
Monteiro | ||||||
24 | 20 | TEAM ASCARI | Lupberger | 134 | 49 T | 3:47.276 |
( LMP900 ) | Collins | |||||
Toivonen | ||||||
25 | 30 | WELTER GERARD | De Fournoux | 132 | 51 T | 4:02.564 |
( LMP675 ) | Daoudi | |||||
Terada | ||||||
26 | 21 | TEAM ASCARI | Pompidou | 60 | 123 T | 3:49.354 |
( LMP900 ) | Maxwell | |||||
Zwart | ||||||
27 | 18 | PESCAROLO SPORT | Clerico | 42 | 141 T | 3:51.581 |
( LMP900 ) | Cottaz | |||||
Derichebourg | ||||||
28 | 33 | MG SPORT & RACING LTD | McGarrity | |||
( LMP675 ) | Blundell | |||||
Bailey | ||||||
29 | 32 | ROOCK-KNIGHT HAWK RACING | Hürtgen | |||
( LMP675 ) | Fairbanks | |||||
Gleason | ||||||
30 | 70 | ASPEN KNOLLS | Mazzuoccola | |||
( LMGT ) | Rice | |||||
Wagner | ||||||
31 | 15 | VIPER TEAM ORECA | Dalmas | |||
( LMP900 ) | Montagny | |||||
Sarrazin | ||||||
32 | 36 | DICK BARBOUR | De Radigues | |||
( LMP675 ) | Maassen | |||||
Matsuda | ||||||
33 | 11 | PANOZ MOTOR SPORTS | Graf | |||
( LMP900 ) | Daevis | |||||
Formato | ||||||
34 | 12 | PANOZ MOTOR SPORTS | Brabham | |||
( LMP900 ) | Magnussen | |||||
Lagorce | ||||||
35 | 3 | CHAMPION RACING | Herbert | |||
( LMP900 ) | Kelleners | |||||
Theys | ||||||
36 | 10 | TEAM DEN BLA AVIS | Nielsen | |||
( LMP900 ) | Katoh | |||||
Elgaard | ||||||
37 | 55 | PAUL BELMONDO RACING | Vosse | |||
( LMGTS ) | Rosenblad | |||||
Ickx | ||||||
38 | 7 | TEAM BENTLEY | Brundle | |||
( LMGTP ) | Ortelli | |||||
Smith | ||||||
39 | 5 | DAMS | Collard | |||
( LMP900 ) | Goossens | |||||
Bernard | ||||||
40 | 19 | SMG | Gache | |||
( LMP900 ) | Beltoise | |||||
Policand | ||||||
41 | 56 | PAUL BELMONDO RACING | Lagniez | |||
( LMGTS ) | De Galzin | |||||
Kumpen | ||||||
42 | 71 | RACING ENGINEERING | Donovan | |||
( LMGT ) | Lingner | |||||
Mac Allister | ||||||
43 | 4 | JOHANSSON MOTORSPORT | Johansson | |||
( LMP900 ) | Coronel | |||||
Lemarie | ||||||
44 | 34 | MG SPORT & RACING LTD | Reid | |||
( LMP675 ) | Hughes | |||||
Kane | ||||||
45 | 37 | DICK BARBOUR | Duno | |||
( LMP675 ) | Graham | |||||
Murry | ||||||
46 | 61 | KONRAD MOTORSPORT | Seiler | |||
( LMGTS ) | Brun | |||||
Slater | ||||||
47 | 57 | EQUIPE DE FRANCE FFSA | Terrien | |||
( LMGTS ) | Cochet | |||||
Dayraut | ||||||
48 | 35 | S+R ROWAN RACING LTD | Carway | |||
( LMP675 ) | O'Connell | |||||
Migault |