8h18 Alors que la Chrysler n°16 est rentrée à son stand pour un arrêt ravitaillement inscrit dans le tableau de marche, le démarreur a donné des signes de faiblesse et elle est donc rentrée à nouveau dans son stand pour effectuer le changement de pièce
8h42 Comme chez Chrysler, le démarreur a fait des siennes chez Cadillac et la n°6 est donc restée coincée à son stand dégringolant dans le classement provisoire.
Le jour se lève sur le circuit du Mans, la météo est toujous très menaçante. La pluie est annoncée, le vent souffle par fortes rafales. En revanche, l'horizon est totalement dégagé pour les deux Audis officielles. Aucun problème n'est à signaler chez les leaders.
En revanche, Racing for Holland confirme l'abandon à cause d'un problème électrique de la Dome n°9, impressionnante aux essais mais malchanceuse en course. Même annonce chez Ascari avec l'abandon de la n°20 suite à une casse moteur. Cette voiture pointait au 5e rang au début de la nuit. La n°21, bloquée depuis des heures au stand, et qui n'avait effectué que 60 tours, repart aux mains de Xavier Pompidou pour 6 tours, mais les problèmes réapparaissent.
La Corvette n°64 est victime d'une incroyable série noire. Tout d'abord Franck Fréon reste près d'un quart d'heure au stand à cause d'une panne du démareur. Puis le Français effectue deux têtes-à-queues. L'un d'entre eux à la chicane Ford, un secteur particulièrement piègeux. En effet, au même endroit, Wayne Taylor part à la faute avec la Cadillac n°6 et perd quelques places. La Chrysler n°16 d'Olivier Beretta effectue également une belle figure dans cet enchaînement, mais le pilote ne passe pas par les stands.
C'est en revanche terminé pour la Saleen n°62 qui pointait à la 10e place au général et à la 2e en GTS. Après avoir enfumé un partie du circuit, l'équipage abandonne à cause d'un très grave problème de soupapes.
La dernière Viper en course, la n°58, est également arrêtée, mais l'équipe Larbre Compétition ne trouve pas l'origine du problème.
Après 15h07 de course, l'Audi de tête boucle son 200e tour, soit 2.721 km.
Belle performance de Sébastien Bourdais avec la Courage n°17, le Manceau effectue trois relais consécutifs et grignote les places !
A 8 heures, l'Audi n°1 a 2 tours d'avance sur la n°2, et 11 sur la Bentley n°8. En 4e position, on retrouve toujours la Chrysler n°16, devant la Cadillac n°6. La Corvette n°63 est 6e et pointe ainsi en tête de la catégorie GTS. Elle devance la Reynard n°38, qui mène toujours en LMP 675, mais qui connaît de gros ennuis de refroidissement. L'équipe doit remplir le réservoir d'eau régulièrement, la situation est donc difficile. L'autre LMP 675 en course, la WR est à 33 tours derrière.
En GT, la Porsche n°77 du Freisinger Motorsport est toujours en tête. A noter qu'il n'y a eu que deux abandons dans cette catégorie.
Pos. | N° | Voitures | Pilotes | Tours | Ecarts | Meilleur temps |
1 | 1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | Biela | 228 | 3:39.096 | |
( LMP900 ) | Kristensen | |||||
Pirro | ||||||
2 | 2 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | Aiello | 225 | 3 T | 3:39.046 |
( LMP900 ) | Capello | |||||
Pescatori | ||||||
3 | 8 | TEAM BENTLEY | Wallace | 216 | 12 T | 3:42.713 |
( LMGTP ) | Leitzinger | |||||
Van De Poele | ||||||
4 | 16 | TEAM PLAYSTATION | Beretta | 208 | 20 T | 3:46.181 |
( LMP900 ) | Wendlinger | |||||
Lamy | ||||||
5 | 17 | PESCAROLO SPORT | Boullion | 207 | 21 T | 3:46.226 |
( LMP900 ) | Bourdais | |||||
Redon | ||||||
6 | 63 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Fellows | 206 | 22 T | 4:05.964 |
( LMGTS ) | O'Connell | |||||
Pruett | ||||||
7 | 14 | VIPER TEAM ORECA | Ara | 206 | 04:11.176 | 3:46.287 |
( LMP900 ) | Amorim | |||||
Kondo | ||||||
8 | 38 | ROC AUTO | Deletraz | 204 | 24 T | 3:53.577 |
( LMP675 ) | Fabre | |||||
Gene | ||||||
9 | 6 | DAMS | Taylor | 204 | 02:43.850 | 3:47.942 |
( LMP900 ) | Angelelli | |||||
Tinseau | ||||||
10 | 60 | SALEEN | Borcheller | 200 | 28 T | 4:03.410 |
( LMGTS ) | Gavin | |||||
Konrad | ||||||
11 | 77 | FREISINGER MOTORSPORT | Jeannette | 197 | 31 T | 4:18.739 |
( LMGT ) | Dumas | |||||
Haezebrouck | ||||||
12 | 83 | SEIKEL MOTORSPORT | Rosa | 197 | 01:32.807 | 4:17.044 |
( LMGT ) | Babini | |||||
Drudi | ||||||
13 | 64 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Pilgrim | 197 | 03:46.278 | 4:04.342 |
( LMGTS ) | Collins | |||||
Freon | ||||||
14 | 74 | WARMUP LUC ALPHAND ADVENTURES | Alphand | 196 | 32 T | 4:21.989 |
( LMGT ) | Ligonnet | |||||
Marques | ||||||
15 | 80 | LARBRE COMPETITION | Chereau | 193 | 35 T | 4:20.628 |
( LMGT ) | Dumez | |||||
Goueslard | ||||||
16 | 75 | PERSPECTIVE RACING | Perrier | 193 | 01:22.579 | 4:22.908 |
( LMGT ) | Neugarten | |||||
Smith | ||||||
17 | 82 | SEIKEL MOTORSPORT | Burgess | 192 | 36 T | 4:26.561 |
( LMGT ) | Cohen-Olivar | |||||
Bagnall | ||||||
18 | 72 | TEAM TAISAN ADVAN | Fukuyama | 190 | 38 T | 4:23.309 |
( LMGT ) | Yogo | |||||
Nishizawa | ||||||
19 | 76 | PK SPORT LTD | Youles | 183 | 45 T | 4:23.366 |
( LMGT ) | Day | |||||
Warnock | ||||||
20 | 30 | WELTER GERARD | De Fournoux | 167 | 61 T | 4:02.564 |
( LMP675 ) | Daoudi | |||||
Terada | ||||||
21 | 58 | LARBRE COMPETITION | Bouchut | 148 | 80 T | 4:03.805 |
( LMGTS ) | Belloc | |||||
Monteiro | ||||||
22 | 79 | DEL-BELLO NOEL | Noel | 147 | 81 T | 4:20.492 |
( LMGT ) | Forgeois | |||||
Maury Laribiere | ||||||
23 | 21 | TEAM ASCARI | Pompidou | 66 | 162 T | 3:49.354 |
( LMP900 ) | Maxwell | |||||
Zwart | ||||||
24 | 18 | PESCAROLO SPORT | Clerico | 42 | 186 T | 3:51.581 |
( LMP900 ) | Cottaz | |||||
Derichebourg | ||||||
25 | 62 | RML | McKellar | |||
( LMGTS ) | Lambert | |||||
Mowlem | ||||||
26 | 20 | TEAM ASCARI | Lupberger | |||
( LMP900 ) | Collins | |||||
Toivonen | ||||||
27 | 9 | RACING FOR HOLLAND | Lammers | |||
( LMP900 ) | Hillebrand | |||||
Crevels | ||||||
28 | 33 | MG SPORT & RACING LTD | McGarrity | |||
( LMP675 ) | Blundell | |||||
Bailey | ||||||
29 | 32 | ROOCK-KNIGHT HAWK RACING | Hürtgen | |||
( LMP675 ) | Fairbanks | |||||
Gleason | ||||||
30 | 70 | ASPEN KNOLLS | Mazzuoccola | |||
( LMGT ) | Rice | |||||
Wagner | ||||||
31 | 15 | VIPER TEAM ORECA | Dalmas | |||
( LMP900 ) | Montagny | |||||
Sarrazin | ||||||
32 | 36 | DICK BARBOUR | De Radigues | |||
( LMP675 ) | Maassen | |||||
Matsuda | ||||||
33 | 11 | PANOZ MOTOR SPORTS | Graf | |||
( LMP900 ) | Daevis | |||||
Formato | ||||||
34 | 12 | PANOZ MOTOR SPORTS | Brabham | |||
( LMP900 ) | Magnussen | |||||
Lagorce | ||||||
35 | 3 | CHAMPION RACING | Herbert | |||
( LMP900 ) | Kelleners | |||||
Theys | ||||||
36 | 10 | TEAM DEN BLA AVIS | Nielsen | |||
( LMP900 ) | Katoh | |||||
Elgaard | ||||||
37 | 55 | PAUL BELMONDO RACING | Vosse | |||
( LMGTS ) | Rosenblad | |||||
Ickx | ||||||
38 | 7 | TEAM BENTLEY | Brundle | |||
( LMGTP ) | Ortelli | |||||
Smith | ||||||
39 | 5 | DAMS | Collard | |||
( LMP900 ) | Goossens | |||||
Bernard | ||||||
40 | 19 | SMG | Gache | |||
( LMP900 ) | Beltoise | |||||
Policand | ||||||
41 | 56 | PAUL BELMONDO RACING | Lagniez | |||
( LMGTS ) | De Galzin | |||||
Kumpen | ||||||
42 | 71 | RACING ENGINEERING | Donovan | |||
( LMGT ) | Lingner | |||||
Mac Allister | ||||||
43 | 4 | JOHANSSON MOTORSPORT | Johansson | |||
( LMP900 ) | Coronel | |||||
Lemarie | ||||||
44 | 34 | MG SPORT & RACING LTD | Reid | |||
( LMP675 ) | Hughes | |||||
Kane | ||||||
45 | 37 | DICK BARBOUR | Duno | |||
( LMP675 ) | Graham | |||||
Murry | ||||||
46 | 61 | KONRAD MOTORSPORT | Seiler | |||
( LMGTS ) | Brun | |||||
Slater | ||||||
47 | 57 | EQUIPE DE FRANCE FFSA | Terrien | |||
( LMGTS ) | Cochet | |||||
Dayraut | ||||||
48 | 35 | S+R ROWAN RACING LTD | Carway | |||
( LMP675 ) | O'Connell | |||||
Migault |