10h33 Toujours handicapée par des problèmes de démarreur, la Cadillac pilotée par Christophe Tinseau est à nouveau bloquée au stand. Du coup, la Chrysler de Masahiko Kondo lui prend la 7e place.
10h41 La Chrysler n°14 pilotée par Masahiko Kondo a percuté les rails de sécurité au niveau de la Chicane Playstation. Plus de peur que de mal pour le pilote japonais qui venait d'entamer son relais. Kondo a finalement réussi à repartir.
10h50 Comme au tour précédent, la Chrysler n°14, qui pointe en 7e position, s'est fait piéger par la chicane Playstation.
Tom Kristensen a pris le relais sur la voiture leader. Derrière, I'Audi n°2 pilotée par Christian Pescatori suit à deux tours seulement alors que la pluie semble se calmer. Toujours 3e derrière les deux voitures de la firme d'lngolstadt, la Bentley n°8 conduite par Andy Wallace compte, elle, 13 tours de retard.
La 4e place semble plus indécise. La Chrysler n°16 a seulement un tour d'avance sur la Courage n°17 sur laquelle Sébastien Bourdais prend un nouveau relais tambour battant. Le Sarthois tourne en effet dans des temps équivalents à ceux des trois voitures de tête.
Toujours bien calée en 6e place, la Corvette Racing Gary Pratt n°63 pilotée par Ron Fellows domine toujours la catégorie des GTS. La Saleen n°60 est toujours 2e chez les GTS, alors qu'elle pointe à une belle 10e place.
La Cadillac n°6, la dernière en course, souffre apparemment de problèmes récurrents au niveau du démarreur. A chaque arrêt aux stands, elle perd de précieuses minutes pour pointer à 11 heures à la 9e place.
Masahiko Kondo en a donc profité pour s'emparer de la 7e place, mais le chanteur-pilote japonais s'est fait une belle frayeur par deux fois en allant taper contre le rail de sécurité de la chicane Playstation. Avec un accélérateur un peu bloqué, mais pas de dégâts majeurs, la Chrysler s'est fait souffler provisoirement la 7e place par la Cadillac, puis par la Reynard-Roc Auto n°38.
Kondo a mis les bouchées double pour revenir et a profité d'un nouvel arrêt aux stands de la Cadillac pour reprendre la 8e place.
T
oujours en tête de la catégorie des LMP 675, la Reynard-Roc Auto n°38 poursuit sa très bonne performance. Malgré des problèmes de refroidissement du moteur qui oblige la marque au Renard à de fréquents arrêts au stand pour faire le plein d'eau, la n°38 se maintient bien en 7e position. Seule autre LMP 675 encore en course, la WR n°30 pointe en 20e position.
Dans le duel pour la première place en GT, la Porsche Freisinger Motorsports n°77 pilotée par Philippe Haezebrouck a fait la différence sur la Porsche n°83, pilotée par Luca Drudi.
Audi n°1 crosses the 3000 km mark
Sunday, June 17th, 2001
The n°1 Audi is still dominating this 69th edition of the Le Mans 24 Hour Race. Two laps up on the second official Audi, the current holder of the title looks set to win it for a second time. The car has already passed the 3000 km mark.
The n°1 Audi is still in the lead of this 2001 edition of the Le Mans 24 Hours. Tom Kristensen took the wheel of the leading car. The n°2 Audi driven by Christian Pescatori follows just 2 laps behind, and the rain seems to be lightening off. Still in 3rd place behind the two Ingolstadt cars, the n°8 Bentley driven by Andy Wallace has fallen 13 laps behind.
4th place is more uncertain. The n°16 Chrysler is only one lap ahead of the n°17 Courage in which Sébastien Bourdais briskly takes the wheel again. The local boy is lapping equivalent times to those of the three lead times.
Comfortably settled in 6th place, Racing Gary Pratt's N°63 Corvette driven by Ron Fellows is still monopolising the GTS category. The n°60 Saleen is still 2nd in the GTS class, with a good 10th overall position.
The n°6 Cadillac, the last in the race, is apparently undergoing recurring starter problems. Every time it stops at the pits, it loses precious minutes putting it in 9th position at 11H00.
Masahiko Kondo took advantage of the Cadillac's problems to take 7th position, but the Japanese singer/driver gave himself a fright, by twice hitting the guard rail in the Playstation chicane. With a slightly blocked accelerator, but no other important damage, the Chrysler was temporarily robbed of its 7th position first by the Cadillac, and then by the n°38 Reynard-Roc Auto.
Kondo put his foot down to come back on the two cars, and he took advantage of a new pit stop by the Cadillac to take the 8th position.
The n°38 Reynard-Roc Auto is still giving a fine performance, and is still leading in the LMP675 category. The n°38 had to make frequent stops at the pits for waterrefuelling, as it is suffering from problems with the engine cooling system. However, the brand with the fox still occupies the 7th position. The n°30 WR is the only other LMP675 left, and is in 20th position.
In the fight for the leadership in the GT category, the n°77 Porsche Freisinger Motorsport driven by Philippe Haezebrouck, overtook the n°83 Porsche driven by Luca Drudi.
Pos. | N° | Voitures | Pilotes | Tours | Ecarts | Meilleur temps |
1 | 1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | Biela | 270 | 3:39.096 | |
( LMP900 ) | Kristensen | |||||
Pirro | ||||||
2 | 2 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | Aiello | 267 | 3 T | 3:39.046 |
( LMP900 ) | Capello | |||||
Pescatori | ||||||
3 | 8 | TEAM BENTLEY | Wallace | 257 | 13 T | 3:42.713 |
( LMGTP ) | Leitzinger | |||||
Van De Poele | ||||||
4 | 16 | TEAM PLAYSTATION | Beretta | 248 | 22 T | 3:46.181 |
( LMP900 ) | Wendlinger | |||||
Lamy | ||||||
5 | 17 | PESCAROLO SPORT | Boullion | 247 | 23 T | 3:46.226 |
( LMP900 ) | Bourdais | |||||
Redon | ||||||
6 | 63 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Fellows | 243 | 27 T | 4:05.964 |
( LMGTS ) | O'Connell | |||||
Pruett | ||||||
7 | 38 | ROC AUTO | Deletraz | 239 | 31 T | 3:53.577 |
( LMP675 ) | Fabre | |||||
Gene | ||||||
8 | 14 | VIPER TEAM ORECA | Ara | 239 | 01:55.086 | 3:46.287 |
( LMP900 ) | Amorim | |||||
Kondo | ||||||
9 | 6 | DAMS | Taylor | 238 | 32 T | 3:47.942 |
( LMP900 ) | Angelelli | |||||
Tinseau | ||||||
10 | 60 | SALEEN | Borcheller | 238 | 01:12.118 | 4:03.410 |
( LMGTS ) | Gavin | |||||
Konrad | ||||||
11 | 77 | FREISINGER MOTORSPORT | Jeannette | 234 | 36 T | 4:18.739 |
( LMGT ) | Dumas | |||||
Haezebrouck | ||||||
12 | 83 | SEIKEL MOTORSPORT | Rosa | 234 | 00:03.169 | 4:17.044 |
( LMGT ) | Babini | |||||
Drudi | ||||||
13 | 64 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Pilgrim | 234 | 02:20.535 | 4:04.342 |
( LMGTS ) | Collins | |||||
Freon | ||||||
14 | 75 | PERSPECTIVE RACING | Perrier | 229 | 41 T | 4:22.908 |
( LMGT ) | Neugarten | |||||
Smith | ||||||
15 | 80 | LARBRE COMPETITION | Chereau | 229 | 01:00.839 | 4:19.476 |
( LMGT ) | Dumez | |||||
Goueslard | ||||||
16 | 82 | SEIKEL MOTORSPORT | Burgess | 227 | 43 T | 4:26.561 |
( LMGT ) | Cohen-Olivar | |||||
Bagnall | ||||||
17 | 72 | TEAM TAISAN ADVAN | Fukuyama | 227 | 01:12.963 | 4:23.309 |
( LMGT ) | Yogo | |||||
Nishizawa | ||||||
18 | 74 | WARMUP LUC ALPHAND ADVENTURES | Alphand | 220 | 50 T | 4:21.989 |
( LMGT ) | Ligonnet | |||||
Marques | ||||||
19 | 76 | PK SPORT LTD | Youles | 219 | 51 T | 4:23.366 |
( LMGT ) | Day | |||||
Warnock | ||||||
20 | 30 | WELTER GERARD | De Fournoux | 200 | 70 T | 4:02.564 |
( LMP675 ) | Daoudi | |||||
Terada | ||||||
21 | 58 | LARBRE COMPETITION | Bouchut | 186 | 84 T | 4:03.805 |
( LMGTS ) | Belloc | |||||
Monteiro | ||||||
22 | 79 | DEL-BELLO NOEL | Noel | 171 | 99 T | 4:20.492 |
( LMGT ) | Forgeois | |||||
Maury Laribiere | ||||||
23 | 21 | TEAM ASCARI | Pompidou | |||
( LMP900 ) | Maxwell | |||||
Zwart | ||||||
24 | 18 | PESCAROLO SPORT | Clerico | |||
( LMP900 ) | Cottaz | |||||
Derichebourg | ||||||
25 | 62 | RML | McKellar | |||
( LMGTS ) | Lambert | |||||
Mowlem | ||||||
26 | 20 | TEAM ASCARI | Lupberger | |||
( LMP900 ) | Collins | |||||
Toivonen | ||||||
27 | 9 | RACING FOR HOLLAND | Lammers | |||
( LMP900 ) | Hillebrand | |||||
Crevels | ||||||
28 | 33 | MG SPORT & RACING LTD | McGarrity | |||
( LMP675 ) | Blundell | |||||
Bailey | ||||||
29 | 32 | ROOCK-KNIGHT HAWK RACING | Hürtgen | |||
( LMP675 ) | Fairbanks | |||||
Gleason | ||||||
30 | 70 | ASPEN KNOLLS | Mazzuoccola | |||
( LMGT ) | Rice | |||||
Wagner | ||||||
31 | 15 | VIPER TEAM ORECA | Dalmas | |||
( LMP900 ) | Montagny | |||||
Sarrazin | ||||||
32 | 36 | DICK BARBOUR | De Radigues | |||
( LMP675 ) | Maassen | |||||
Matsuda | ||||||
33 | 11 | PANOZ MOTOR SPORTS | Graf | |||
( LMP900 ) | Daevis | |||||
Formato | ||||||
34 | 12 | PANOZ MOTOR SPORTS | Brabham | |||
( LMP900 ) | Magnussen | |||||
Lagorce | ||||||
35 | 3 | CHAMPION RACING | Herbert | |||
( LMP900 ) | Kelleners | |||||
Theys | ||||||
36 | 10 | TEAM DEN BLA AVIS | Nielsen | |||
( LMP900 ) | Katoh | |||||
Elgaard | ||||||
37 | 55 | PAUL BELMONDO RACING | Vosse | |||
( LMGTS ) | Rosenblad | |||||
Ickx | ||||||
38 | 7 | TEAM BENTLEY | Brundle | |||
( LMGTP ) | Ortelli | |||||
Smith | ||||||
39 | 5 | DAMS | Collard | |||
( LMP900 ) | Goossens | |||||
Bernard | ||||||
40 | 19 | SMG | Gache | |||
( LMP900 ) | Beltoise | |||||
Policand | ||||||
41 | 56 | PAUL BELMONDO RACING | Lagniez | |||
( LMGTS ) | De Galzin | |||||
Kumpen | ||||||
42 | 71 | RACING ENGINEERING | Donovan | |||
( LMGT ) | Lingner | |||||
Mac Allister | ||||||
43 | 4 | JOHANSSON MOTORSPORT | Johansson | |||
( LMP900 ) | Coronel | |||||
Lemarie | ||||||
44 | 34 | MG SPORT & RACING LTD | Reid | |||
( LMP675 ) | Hughes | |||||
Kane | ||||||
45 | 37 | DICK BARBOUR | Duno | |||
( LMP675 ) | Graham | |||||
Murry | ||||||
46 | 61 | KONRAD MOTORSPORT | Seiler | |||
( LMGTS ) | Brun | |||||
Slater | ||||||
47 | 57 | EQUIPE DE FRANCE FFSA | Terrien | |||
( LMGTS ) | Cochet | |||||
Dayraut | ||||||
48 | 35 | S+R ROWAN RACING LTD | Carway | |||
( LMP675 ) | O'Connell | |||||
Migault |