13h04 Comme l'an passé, la Courage du team Pescarolo pointe désormais en 4e position détrônant la Chrysler n°16, désormais 5e.
13h12 C'est la valse des changements de pneus dans les stands en raison d'une grosse averse.
13h15 La Porsche n°75, 13e au général et 3e de la catégorie GT, est immobilisée dans le bac à gravier au virage du Tertre-Rouge.
13h24 Alors que la catégorie LMP 675 a été complètement décimée, on vient d'annoncer que la WR qui peut prétendre à la 2e place derrière la Roc Auto n°38, tournait au ralenti du côté des Hunaudières.
13h31 Alors que la pluie redouble de violence, les pace cars sont à nouveau entrés en piste pour la quatrième neutralisation de ces 24 Heures. Les gigantesques flaques d'eau et une nappe d'huile laissée par la Courage Peugeot n°17 ont obligé les commissaires à énormément de vigilance.
13h34 Alors que la Courage-Peugeot n°17 du team Pescarolo et la Chrysler n°16 du team Oreca luttaient pour le bénéfice de la 4e place, la C60 a montré les premiers signes de faiblesse en dégageant une abondante fumée blanche. Jean-Christophe Boullion tente de rejoindre les stands.
Alors que la pluie commençait à tomber sur différents endroits du circuit, la Courage Peugeot n°17 du team Pescarolo s'est soudainement mise à dégager une grosse fumée blanche. La C60 qui a laissé une nappe d'huile sur la piste a tout de même pu regagner son stand. Il semble toutefois qu'une avarie du moteur soit à l'origine de ce problème mécanique de dernière heure.
Une faiblesse qui a fait les affaires de l'équipage de la Chrysler n°16 avec qui Sébastien Bourdais, puis Jean-Christophe Boullion, se sont âprement disputés la 4e place.
Les trombes d'eau qui ont continuer à " noyer " le circuit ont incité la direction de course à neutraliser la course pour la sécurité de tous les concurrents.
En Prototype, les Audi mènent toujours la danse devant la Bentley qui se comporte de manière remarquable pour ses débuts dans la Sarthe.
En GTS, les Corvette qui ont cause gagnée suite à la défaillance de la Saleen n°60 et qui veulent remporter les 24 Heures du Mans plus que tout au monde, ont décidé d'assurer et de gérer leur avance sans mettre les voitures en danger.
Les GT s'annoncent de plus en plus comme les héros de ces 24 Heures 2001, puisque les neuf Porsche présentes au départ sont toujours dans la course alors qu'il ne reste plus que 21 voitures sur la piste. A noter que la n°83 du Seikel Motorsport non contente d'occuper la tête de sa catégorie, pointe également à la 9e place du classement général.
Pos. | N° | Voitures | Pilotes | Tours | Ecarts | Meilleur temps |
1 | 1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | Biela | 295 | 3:39.096 | |
( LMP900 ) | Kristensen | |||||
Pirro | ||||||
2 | 2 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | Aiello | 294 | 1 T | 3:39.046 |
( LMP900 ) | Capello | |||||
Pescatori | ||||||
3 | 8 | TEAM BENTLEY | Wallace | 283 | 12 T | 3:42.713 |
( LMGTP ) | Leitzinger | |||||
Van De Poele | ||||||
4 | 16 | TEAM PLAYSTATION | Beretta | 274 | 21 T | 3:46.181 |
( LMP900 ) | Wendlinger | |||||
Lamy | ||||||
5 | 17 | PESCAROLO SPORT | Boullion | 270 | 25 T | 3:46.226 |
( LMP900 ) | Bourdais | |||||
Redon | ||||||
6 | 63 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Fellows | 265 | 30 T | 4:05.964 |
( LMGTS ) | O'Connell | |||||
Pruett | ||||||
7 | 38 | ROC AUTO | Deletraz | 262 | 33 T | 3:53.577 |
( LMP675 ) | Fabre | |||||
Gene | ||||||
8 | 6 | DAMS | Taylor | 261 | 34 T | 3:45.860 |
( LMP900 ) | Angelelli | |||||
Tinseau | ||||||
9 | 83 | SEIKEL MOTORSPORT | Rosa | 258 | 37 T | 4:17.044 |
( LMGT ) | Babini | |||||
Drudi | ||||||
10 | 77 | FREISINGER MOTORSPORT | Jeannette | 258 | 03:41.659 | 4:18.739 |
( LMGT ) | Dumas | |||||
Haezebrouck | ||||||
11 | 64 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Pilgrim | 256 | 39 T | 4:04.342 |
( LMGTS ) | Collins | |||||
Freon | ||||||
12 | 75 | PERSPECTIVE RACING | Perrier | 252 | 43 T | 4:22.908 |
( LMGT ) | Neugarten | |||||
Smith | ||||||
13 | 80 | LARBRE COMPETITION | Chereau | 251 | 44 T | 4:19.476 |
( LMGT ) | Dumez | |||||
Goueslard | ||||||
14 | 72 | TEAM TAISAN ADVAN | Fukuyama | 250 | 45 T | 4:20.938 |
( LMGT ) | Yogo | |||||
Nishizawa | ||||||
15 | 82 | SEIKEL MOTORSPORT | Burgess | 249 | 46 T | 4:26.561 |
( LMGT ) | Cohen-Olivar | |||||
Bagnall | ||||||
16 | 60 | SALEEN | Borcheller | 245 | 50 T | 4:03.410 |
( LMGTS ) | Gavin | |||||
Konrad | ||||||
17 | 76 | PK SPORT LTD | Youles | 241 | 54 T | 4:23.366 |
( LMGT ) | Day | |||||
Warnock | ||||||
18 | 74 | WARMUP LUC ALPHAND ADVENTURES | Alphand | 241 | 03:53.538 | 4:21.989 |
( LMGT ) | Ligonnet | |||||
Marques | ||||||
19 | 30 | WELTER GERARD | De Fournoux | 221 | 74 T | 4:02.564 |
( LMP675 ) | Daoudi | |||||
Terada | ||||||
20 | 58 | LARBRE COMPETITION | Bouchut | 210 | 85 T | 4:03.805 |
( LMGTS ) | Belloc | |||||
Monteiro | ||||||
21 | 79 | DEL-BELLO NOEL | Noel | 182 | 113 T | 4:20.492 |
( LMGT ) | Forgeois | |||||
Maury Laribiere | ||||||
22 | 14 | VIPER TEAM ORECA | Ara | |||
( LMP900 ) | Amorim | |||||
Kondo | ||||||
23 | 21 | TEAM ASCARI | Pompidou | |||
( LMP900 ) | Maxwell | |||||
Zwart | ||||||
24 | 18 | PESCAROLO SPORT | Clerico | |||
( LMP900 ) | Cottaz | |||||
Derichebourg | ||||||
25 | 62 | RML | McKellar | |||
( LMGTS ) | Lambert | |||||
Mowlem | ||||||
26 | 20 | TEAM ASCARI | Lupberger | |||
( LMP900 ) | Collins | |||||
Toivonen | ||||||
27 | 9 | RACING FOR HOLLAND | Lammers | |||
( LMP900 ) | Hillebrand | |||||
Crevels | ||||||
28 | 33 | MG SPORT & RACING LTD | McGarrity | |||
( LMP675 ) | Blundell | |||||
Bailey | ||||||
29 | 32 | ROOCK-KNIGHT HAWK RACING | Hürtgen | |||
( LMP675 ) | Fairbanks | |||||
Gleason | ||||||
30 | 70 | ASPEN KNOLLS | Mazzuoccola | |||
( LMGT ) | Rice | |||||
Wagner | ||||||
31 | 15 | VIPER TEAM ORECA | Dalmas | |||
( LMP900 ) | Montagny | |||||
Sarrazin | ||||||
32 | 36 | DICK BARBOUR | De Radigues | |||
( LMP675 ) | Maassen | |||||
Matsuda | ||||||
33 | 11 | PANOZ MOTOR SPORTS | Graf | |||
( LMP900 ) | Daevis | |||||
Formato | ||||||
34 | 12 | PANOZ MOTOR SPORTS | Brabham | |||
( LMP900 ) | Magnussen | |||||
Lagorce | ||||||
35 | 3 | CHAMPION RACING | Herbert | |||
( LMP900 ) | Kelleners | |||||
Theys | ||||||
36 | 10 | TEAM DEN BLA AVIS | Nielsen | |||
( LMP900 ) | Katoh | |||||
Elgaard | ||||||
37 | 55 | PAUL BELMONDO RACING | Vosse | |||
( LMGTS ) | Rosenblad | |||||
Ickx | ||||||
38 | 7 | TEAM BENTLEY | Brundle | |||
( LMGTP ) | Ortelli | |||||
Smith | ||||||
39 | 5 | DAMS | Collard | |||
( LMP900 ) | Goossens | |||||
Bernard | ||||||
40 | 19 | SMG | Gache | |||
( LMP900 ) | Beltoise | |||||
Policand | ||||||
41 | 56 | PAUL BELMONDO RACING | Lagniez | |||
( LMGTS ) | De Galzin | |||||
Kumpen | ||||||
42 | 71 | RACING ENGINEERING | Donovan | |||
( LMGT ) | Lingner | |||||
Mac Allister | ||||||
43 | 4 | JOHANSSON MOTORSPORT | Johansson | |||
( LMP900 ) | Coronel | |||||
Lemarie | ||||||
44 | 34 | MG SPORT & RACING LTD | Reid | |||
( LMP675 ) | Hughes | |||||
Kane | ||||||
45 | 37 | DICK BARBOUR | Duno | |||
( LMP675 ) | Graham | |||||
Murry | ||||||
46 | 61 | KONRAD MOTORSPORT | Seiler | |||
( LMGTS ) | Brun | |||||
Slater | ||||||
47 | 57 | EQUIPE DE FRANCE FFSA | Terrien | |||
( LMGTS ) | Cochet | |||||
Dayraut | ||||||
48 | 35 | S+R ROWAN RACING LTD | Carway | |||
( LMP675 ) | O'Connell | |||||
Migault |