Evènements de la dernière heures de course
15h27 La Bentley n°8 est bloquée par un stop and go de quatre minutes pour avoir dépassé sous le drapeau jaune.
Victoire de l'Audi n°1, Audi Sport Team Joest. (Equipage : Frank Biela, Tom Kristensen, Emanuele Pirro). 2ème place : l'Audi n°2, Audi Sport North America (Equipage : Laurent Aiello, Rinaldo Capello, Christian Pescatori). 3ème place : Team Bentley n°8 (Equipage : Andy Wallace, Butch Leitzinger, Eric Van de Poele)
Audi a placé ses deux voitures officielles aux deux premières places de cette 69e édition des 24 Heures. Un succès doublement agréable pour l'Audi n°1 victorieuse qui remporte là sa deuxième victoire consécutive après un premier titre en 2000.
Pour la 2e année consécutive, les 24 Heures du Mans ont pu applaudir la victoire d'une Audi. Et comme l'année précédente, c'est l'équipage composé de Frank Biela, Emanuele Pirro et Tom Kristensen qui s'adjuge un nouveau succès dans la Sarthe.
En tête dès le 22e tour, l'Audi n°1 n'a plus lâché la tête de la course malgré les conditions climatiques épouvantables de la nuit dernière. La voiture victorieuse a bouclé 321 tours, soit 4.357,205 kilomètres.
En position de dauphin, l'Audi n°2 a terminé dans le sillage du vainqueur pour une arrivée groupée des voitures de la firme d'Ingolstadt comme l'an passé alors que les équipes envahissaient la piste.
Le Dr. Ferdinand Piech, Président du Groupe VAG, pouvait avoir le sourire car même si les Audi n'ont pas réalisé un triplé comme en 2000, la voiture qui complète le podium, la Bentley n°8, pilotée par Andy Wallace, Butch Leitzinger et Eric Van de Poele, appartient également au groupe allemand et était équipé d'un moteur Audi.
Pour son retour après 71 ans d'absence, la prestigieuse marque anglaise a en tout cas démontré sa compétitivité dans la plus prestigieuse course d'endurance au monde.
Sans doute sérieuse prétendante à la victoire l'an prochain, Chrysler a réussi à placer une de ses trois représentantes en LMP 900 en 4e position. La Chrysler Team Playstation pilotée par Olivier Beretta, Karl Wendlinger et Pedro Lamy termine à 23 tours de l'Audi n°1.
5e et surtout victorieuse dans la catégorie LMP 675, la Reynard Roc Auto n° 38 a effacé deux années de poisse où l'écurie avait été contrainte à l'abandon.
Chez les GTS, les Corvette n°63 et 64 du Gary Pratt Racing ont réalisé un tir groupé en terminant respectivement 1re et 2e de leur catégorie, groupé comme leur arrivée. Voilà de quoi fêter dignement le 50e anniversaire de la création de la plus célèbre voiture sportive made in USA. D'autant que la Corvette n°63 a terminé à une belle 8e place.
La belle surprise est venue des GT avec quatre Porsche dans les dix premières au général. Vainqueur dans la catégorie, la Porsche Seikel Motorsport n°83 conduite par Gabrio Rosa, Fabio Babini et Luca Drudi finit 6e au général. La Seikel a livré tout du long une belle bagarre avec la Porsche Freisinger Motorsport n°77, 7e au général.
La victoire du coeur, elle, est à partager entre la Dams-Cadillac n°6 de Wayne Taylor, Max Angelelli et Christophe Tinseau et la Courage-Pescarolo Sports n°17 emmené par le Manceau de cette 69e édition des 24 Heures du Mans, Sébastien Bourdais accompagné par Jean-Christophe Boullion et Laurent Redon.
Malgré les pluies torrentielles qui ont été parmi les principaux facteurs de la course, l'émotion a donc été rendez-vous pour une édition 2001 des 24 Heures du Mans qui, c'est sûr, restera gravée dans les mémoires des pilotes et du public.
Pos. | N° | Voitures | Pilotes | Tours | Ecarts | Meilleur temps |
1 | 1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | Biela | 321 | 3:39.096 | |
( LMP900 ) | Kristensen | |||||
Pirro | ||||||
2 | 2 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | Aiello | 320 | 1 T | 3:39.046 |
( LMP900 ) | Capello | |||||
Pescatori | ||||||
3 | 8 | TEAM BENTLEY | Wallace | 306 | 15 T | 3:42.713 |
( LMGTP ) | Leitzinger | |||||
Van De Poele | ||||||
4 | 16 | TEAM PLAYSTATION | Beretta | 298 | 23 T | 3:46.181 |
( LMP900 ) | Wendlinger | |||||
Lamy | ||||||
5 | 38 | ROC AUTO | Deletraz | 284 | 37 T | 3:53.577 |
( LMP675 ) | Fabre | |||||
Gene | ||||||
6 | 83 | SEIKEL MOTORSPORT | Rosa | 283 | 38 T | 4:17.044 |
( LMGT ) | Babini | |||||
Drudi | ||||||
7 | 77 | FREISINGER MOTORSPORT | Jeannette | 282 | 39 T | 4:18.739 |
( LMGT ) | Dumas | |||||
Haezebrouck | ||||||
8 | 63 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Fellows | 278 | 43 T | 4:05.964 |
( LMGTS ) | O'Connell | |||||
Pruett | ||||||
9 | 75 | PERSPECTIVE RACING | Perrier | 275 | 46 T | 4:22.908 |
( LMGT ) | Neugarten | |||||
Smith | ||||||
10 | 80 | LARBRE COMPETITION | Chereau | 274 | 47 T | 4:19.476 |
( LMGT ) | Dumez | |||||
Goueslard | ||||||
11 | 72 | TEAM TAISAN ADVAN | Fukuyama | 213 | 48 T | 4:20.938 |
( LMGT ) | Yogo | |||||
Nishizawa | ||||||
12 | 82 | SEIKEL MOTORSPORT | Burgess | 272 | 49 T | 4:26.561 |
( LMGT ) | Cohen-Olivar | |||||
Bagnall | ||||||
13 | 17 | PESCAROLO SPORT | Boullion | 271 | 50 T | 3:46.226 |
( LMP900 ) | Bourdais | |||||
Redon | ||||||
14 | 64 | CORVETTE RACING GARY PRATT | Pilgrim | 271 | 13:21.615 | 4:04.342 |
( LMGTS ) | Collins | |||||
Freon | ||||||
15 | 6 | DAMS | Taylor | 270 | 51 T | 3:45.860 |
( LMP900 ) | Angelelli | |||||
Tinseau | ||||||
16 | 76 | PK SPORT LTD | Youles | 265 | 56 T | 4:23.366 |
( LMGT ) | Day | |||||
Warnock | ||||||
17 | 74 | WARMUP LUC ALPHAND ADVENTURES | Alphand | 265 | 01:57.445 | 4:21.989 |
( LMGT ) | Ligonnet | |||||
Marques | ||||||
18 | 60 | SALEEN | Borcheller | 246 | 75 T | 4:03.410 |
( LMGTS ) | Gavin | |||||
Konrad | ||||||
19 | 30 | WELTER GERARD | De Fournoux | 245 | 76 T | 4:02.564 |
( LMP675 ) | Daoudi | |||||
Terada | ||||||
20 | 58 | LARBRE COMPETITION | Bouchut | 234 | 87 T | 4:03.805 |
( LMGTS ) | Belloc | |||||
Monteiro | ||||||
21 | 79 | DEL-BELLO NOEL | Noel | 193 | 128 T | 4:20.492 |
( LMGT ) | Forgeois | |||||
Maury Laribiere | ||||||
22 | 14 | VIPER TEAM ORECA | Ara | |||
( LMP900 ) | Amorim | |||||
Kondo | ||||||
23 | 62 | RML | McKellar | |||
( LMGTS ) | Lambert | |||||
Mowlem | ||||||
24 | 9 | RACING FOR HOLLAND | Lammers | |||
( LMP900 ) | Hillebrand | |||||
Crevels | ||||||
25 | 20 | TEAM ASCARI | Lupberger | |||
( LMP900 ) | Collins | |||||
Toivonen | ||||||
26 | 15 | VIPER TEAM ORECA | Dalmas | |||
( LMP900 ) | Montagny | |||||
Sarrazin | ||||||
27 | 70 | ASPEN KNOLLS | Mazzuoccola | |||
( LMGT ) | Rice | |||||
Wagner | ||||||
28 | 36 | DICK BARBOUR | De Radigues | |||
( LMP675 ) | Maassen | |||||
Matsuda | ||||||
29 | 32 | ROOCK-KNIGHT HAWK RACING | Hürtgen | |||
( LMP675 ) | Fairbanks | |||||
Gleason | ||||||
30 | 33 | MG SPORT & RACING LTD | McGarrity | |||
( LMP675 ) | Blundell | |||||
Bailey | ||||||
31 | 11 | PANOZ MOTOR SPORTS | Graf | |||
( LMP900 ) | Daevis | |||||
Formato | ||||||
32 | 12 | PANOZ MOTOR SPORTS | Brabham | |||
( LMP900 ) | Magnussen | |||||
Lagorce | ||||||
33 | 3 | CHAMPION RACING | Herbert | |||
( LMP900 ) | Kelleners | |||||
Theys | ||||||
34 | 10 | TEAM DEN BLA AVIS | Nielsen | |||
( LMP900 ) | Katoh | |||||
Elgaard | ||||||
35 | 21 | TEAM ASCARI | Pompidou | |||
( LMP900 ) | Maxwell | |||||
Zwart | ||||||
36 | 55 | PAUL BELMONDO RACING | Vosse | |||
( LMGTS ) | Rosenblad | |||||
Ickx | ||||||
37 | 7 | TEAM BENTLEY | Brundle | |||
( LMGTP ) | Ortelli | |||||
Smith | ||||||
38 | 5 | DAMS | Collard | |||
( LMP900 ) | Goossens | |||||
Bernard | ||||||
39 | 19 | SMG | Gache | |||
( LMP900 ) | Beltoise | |||||
Policand | ||||||
40 | 56 | PAUL BELMONDO RACING | Lagniez | |||
( LMGTS ) | De Galzin | |||||
Kumpen | ||||||
41 | 71 | RACING ENGINEERING | Donovan | |||
( LMGT ) | Lingner | |||||
Mac Allister | ||||||
42 | 18 | PESCAROLO SPORT | Clerico | |||
( LMP900 ) | Cottaz | |||||
Derichebourg | ||||||
43 | 4 | JOHANSSON MOTORSPORT | Johansson | |||
( LMP900 ) | Coronel | |||||
Lemarie | ||||||
44 | 34 | MG SPORT & RACING LTD | Reid | |||
( LMP675 ) | Hughes | |||||
Kane | ||||||
45 | 37 | DICK BARBOUR | Duno | |||
( LMP675 ) | Graham | |||||
Murry | ||||||
46 | 61 | KONRAD MOTORSPORT | Seiler | |||
( LMGTS ) | Brun | |||||
Slater | ||||||
47 | 57 | EQUIPE DE FRANCE FFSA | Terrien | |||
( LMGTS ) | Cochet | |||||
Dayraut | ||||||
48 | 35 | S+R ROWAN RACING LTD | Carway | |||
( LMP675 ) | O'Connell | |||||
Migault |