Les 10 meilleures vitesses à la fin de la 1ere demi-séance
Sans surprise, les six voitures engagées par Toyota et Audi dominent les débats.
Huit voitures dépassent les 320 km/h. Les toyota se montrent légèrement supérieures aux Audi R18
1 | 7 | Toyota TS030 | Nakajima | 330,1 |
2 | 8 | Toyota TS030 | Buemi | 328,1 |
3 | 3 | Audi R18 Ultra | Duval | 326,1 |
4 | 2 | Audi R18 e-tron | Kristensen | 325,2 |
5 | 4 | Audi R18 Ultra | Bonanomi | 324,2 |
6 | 1 | Audi R18 e-tron | Tréluyer | 322,3 |
7 | 17 | Dome Judd | Ara | 322,3 |
8 | 21 | HPD Honda | Watts | 320,4 |
9 | 22 | HPD Honda | Dumbreck | 314,9 |
10 | 13 | Lola Toyota | Bleekemolen | 312,2 |
La plus rapide des LMP2 est la Morgan Judd no 35 d'Olivier Pla avec 306.9 km/h
En LMGTE Pro, la Ferrari no 59 du Luxury Racing atteind 292.1 km/h
En LMGTE Am, la Porsche no 79, du Flying Lezard se montre la plus véloce en 287.5 km/h
En queue de peloton, la Ferrari 57 du Krohn Racing pointe en 275.2 km/h