La première des cinquante-six voitures convoquées se présentera aux commissaires techniques à 9 h 30, vendredi 30 mai. L’équipe Alsacienne du Pegasus Racing ouvrira donc le bal avec la Morgan-Nissan n°29.
La journée du vendredi sera entièrement dédiée aux vérifications et se conclura à 17 h 30 par le passage de la troisième Audi R18 de Filipe Albuquerque, Oliver Jarvis et Marco Bonanomi.
Samedi 31 mai, seize autres voitures sont invitées à se présenter sous les tentes pour l’examen obligatoire. Si pour le moment l’équipe Lotus n’a pas dévoilé officiellement sa nouvelle auto, la T129-AER n°9 sera la première convoquée à 9 h 00. Au cours de cette matinée, vous pourrez admirer les nouvelles Rebellion R-One (9 h 40), la Dome-Strakka S103 (11 h 00) et les Porsche 919 Hybrid (11 h 10).Cette seconde journée de vérifications techniques et administratives se terminera à 11 h 50 par le passage très attendu de l’expérimentale Nissan ZEOD RC.
JOURNEE TEST - DIMANCHE 1er JUIN 2014
TEST DAY - SUNDAY 1st JUNE 2014
CONVOCATIONS VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES & TECHNIQUES
ADMINISTRATIVE CHECKINGS & SCRUTNEERING TIMETABLE
Vendredi 30 mai 2014
09:30 | 10:00 | 29 | PEGASUS RACING FRA | LM P2 | MORGAN -NISSAN |
09:40 | 10:10 | 48 | MURPHY PROTOTYPES IRL | LM P2 | ORECA 03 -NISSAN |
09:50 | 10:20 | 27 | SMP RACING RUS | LM P2 | ORECA 03 -NISSAN |
10:05 | 10:35 | 37 | SMP RACING RUS | LM P2 | ORECA 03 -NISSAN |
10:20 | 10:50 | 72 | SMP RACING RUS | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA |
10:30 | 11:00 | 90 | 8 STAR MOTORSPORTS USA | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA |
10:40 | 11:10 | 51 | AF CORSE ITA | LM GTE Pro | FERRARI 458 ITALIA |
10:50 | 11:20 | 71 | AF CORSE ITA | LM GTE Pro | FERRARI 458 ITALIA |
11:00 | 11:30 | 55 | AF CORSE ITA | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA |
11:10 | 11:40 | 60 | AF CORSE ITA | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA |
11:20 | 11:50 | 61 | AF CORSE ITA | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA |
11:30 | 12:00 | 62 | AF CORSE ITA | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA |
11:40 | 12:10 | 81 | AF CORSE ITA | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA |
11:50 | 12:20 | 66 | JMW MOTORSPORT GBR | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA |
12:00 | 12:30 | 38 | JOTA SPORT GBR | LM P2 | ZYTEK Z11 SN -NISSAN |
13:30 | 14:00 | 46 | THIRIET BY TDS RACING FRA | LM P2 | LIGIER JS P2 -NISSAN |
13:40 | 14:10 | 41 | GREAVES MOTORSPORT GBR | LM P2 | ZYTEK Z11SN -NISSAN |
13:50 | 14:20 | 42 | CATERHAM RACING MYS | LM P2 | ZYTEK Z11SN -NISSAN |
14:00 | 14:30 | 35 | OAK RACING FRA | LM P2 | LIGIER -NISSAN |
14:10 | 14:40 | 33 | OAK RACING -TEAM ASIA FRA | LM P2 | LIGIER JS P2 -HPD |
14:20 | 14:50 | 26 | G-DRIVE RACING RUS | LM P2 | MORGAN -NISSAN |
14:30 | 15:00 | 70 | TEAM TAISAN JPN | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA |
14:40 | 15:10 | 52 | RAM RACING GBR | LM GTE Pro | FERRARI 458 ITALIA |
14:50 | 15:20 | 53 | RAM RACING GBR | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA |
15:00 | 15:30 | 75 | PROSPEED COMPETITION BEL | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR |
15:10 | 15:40 | 7 | TOYOTA RACING JPN | LM P1 | TOYOTA TS 040 -HYBRID |
15:20 | 15:50 | 8 | TOYOTA RACING JPN | LM P1 | TOYOTA TS 040 -HYBRID |
15:30 | 16:00 | 67 | IMSA PERFORMANCE MATMUT FRA | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR |
15:40 | 16:10 | 76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT FRA | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR |
15:50 | 16:20 | 58 | TEAM SOFREV ASP FRA | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA |
16:00 | 16:30 | 88 | PROTON COMPETITION DEU | LM GTE Am | PORSCHE 911 RSR |
16:10 | 16:40 | 77 | DEMPSEY RACING -PROTON USA | LM GTE Am | PORSCHE 911 RSR |
16:20 | 16:50 | 24 | SEBASTIEN LOEB RACING FRA | LM P2 | ORECA 03 -NISSAN |
16:30 | 17:00 | 36 | SIGNATECH ALPINE FRA | LM P2 | ALPINE A450 -NISSAN |
16:40 | 17:10 | 50 | LARBRE COMPETITION FRA | LM P2 | MORGAN -JUDD |
16:50 | 17:20 | 43 | NEWBLOOD BY MORAND RACING CHE | LM P2 | MORGAN -JUDD |
17:00 | 17:30 | 47 | KCMG HKG | LM P2 | ORECA 03 -NISSAN |
17:10 | 17:40 | 1 | AUDI SPORT TEAM JOEST DEU | LM P1 | AUDI R18 E-TRON QUATTRO |
17:20 | 17:50 | 2 | AUDI SPORT TEAM JOEST DEU | LM P1 | AUDI R18 E-TRON QUATTRO |
17:30 | 18:00 | 3 | AUDI SPORT TEAM JOEST DEU | LM P1 | AUDI R18 E-TRON QUATTRO |
SAMEDI 31 MAI 2014 |
|||||
09:00 | 09:30 | 9 | LOTUS | LM P1 | LOTUS T129 -AER |
09:10 | 09:40 | 34 | RACE PERFORMANCE | LM P2 | ORECA 03 -NISSAN |
09:20 | 09:50 | 73 | CORVETTE RACING | LM GTE Pro | CHEVROLET CORVETTE C7 |
09:30 | 10:00 | 74 | CORVETTE RACING | LM GTE Pro | CHEVROLET CORVETTE C7 |
09:40 | 10:10 | 12 | REBELLION RACING | LM P1 | REBELLION R-ONE -TOYOTA |
09:50 | 10:20 | 13 | REBELLION RACING | LM P1 | REBELLION R-ONE -TOYOTA |
10:00 | 10:30 | 97 | ASTON MARTIN RACING | LM GTE Pro | ASTON MARTIN VANTGE V8 |
10:15 | 10:45 | 99 | ASTON MARTIN RACING | LM GTE Pro | ASTON MARTIN VANTGE V8 |
10:30 | 11:00 | 95 | ASTON MARTIN RACING | LM GTE Am | ASTON MARTIN VANTGE V8 |
10:45 | 11:15 | 98 | ASTON MARTIN RACING | LM GTE Am | ASTON MARTIN VANTGE V8 |
11:00 | 11:30 | 21 | STRAKKA RACING | LM P2 | STRAKKA DOME S103 |
11:10 | 11:40 | 14 | PORSCHE TEAM | LM P1 | PORSCHE 919 HYBRID |
11:20 | 11:50 | 20 | PORSCHE TEAM | LM P1 | PORSCHE 919 HYBRID |
11:30 | 12:00 | 91 | PORSCHE TEAM MANTHEY | LM GTE Pro | PORSCHE 911 RSR |
11:40 | 12:10 | 92 | PORSCHE TEAM MANTHEY | LM GTE Pro | PORSCHE 911 RSR |
11:50 | 12:20 | 0 | NISSAN MOTORSPORT GLOBAL | Innovative Car | NISSAN ZEOD RC Hybrid |