Avec le nombre de demandes d’engagements croissant pour participer aux 24 Heures du Mans, l’Automobile Club de l’Ouest a annoncé sa décision d’augmenter la capacité d’accueil des concurrents et de passer de 56 à 60 stands.
- Le 18 décembre 2015 s’ouvraient les engagements, toutes les écuries intéressées pouvant postuler auprès de l’Automobile Club de l’Ouest.
- Le 25 janvier 2016 à midi constituait la date butoir des engagements.
- Le 27 janvier au soir, se réunissait, sous la présidence de Pierre Fillon, Président de l’ACO, le Comité de sélection chargé d’établir la liste des équipes invitées comprenant les voitures retenues pour prendre part à la course et celle des dix suppléantes appelées à y participer en cas de forfait de titulaires.
- Le 5 février, le plateau des 24 Heures du Mans 2016 est révélé lors de la conférence de presse se tenant chez Potel et Chabot, au Pavillon Gabriel à Paris.
Les équipes de l’ACO ont étudié les solutions techniques à mettre en place pour avancer d’un an les annonces faites en juin dernier et passer directement de 56 à 60 stands. C’est donc un dispositif exceptionnel, avec des moyens et une organisation spécifique, qui va être déployé pour répondre à ce besoin et rendre les stands supplémentaires opérationnels dès 2016, mais aussi réorganiser le parc fermé et l’espace des vérifications techniques pour atteindre un niveau d’accueil optimal et de qualité voulu par l’ACO et la FIA.
Afin de favoriser l’avènement de nouvelles technologies, l’ACO a créé en 2012 la catégorie CDNT (Car Displaying New Technologies). Elle est destinée à accueillir chaque année une voiture conçue autour d’un projet innovant dont la pertinence est évaluée par un Comité de Sélection. Ce concurrent se voit attribuer le 56e stand et porte exceptionnellement cette année le numéro 84. En 2016, le 56e stand est attribué au projet de Frédéric Sausset et au SRT 41 By Oak Racing. Les technologies dédiées au handicap seront mises en avant à l’occasion de ce projet sportif très novateur.
En 2016, Alexander Wurz succèdera à Henri Pescarolo, Allan McNish et Tom Kristensen en devenant le « Grand Marshal » de la 84ème édition des 24 Heures du Mans.
Association Sportive Automobile de l'Automobile-Club de l'Ouest des 24 Heures du Mans
LIST OF THE COMPETITORS AND CARS INVITED TO THE ADMINISTRATIVE CHECKINGS & SCRUTINEERING
SUNDAY 12th & MONDAY 13th JUNE
N° | LM P1 | NAT | TYRES | CAR | Hybrid | DESIGNATED DRIVER | NAT | 9 | ||
1 | PORSCHE TEAM | DEU | MICHELIN | PORSCHE 919 HYBRID | Hybrid | Timo BERNHARD | DEU | P | ||
2 | PORSCHE TEAM | DEU | MICHELIN | PORSCHE 919 HYBRID | Hybrid | Romain DUMAS | FRA | P | ||
4 | BYKOLLES RACING TEAM | AUT | DUNLOP | CLM P1/01 - AER | Simon TRUMMER | CHE | G | |||
5 | TOYOTA GAZOO RACING | JPN | MICHELIN | TOYOTA TS050 - HYBRID | Hybrid | Anthony DAVIDSON | GBR | P | ||
6 | TOYOTA GAZOO RACING | JPN | MICHELIN | TOYOTA TS050 - HYBRID | Hybrid | Stéphane SARRAZIN | FRA | P | ||
7 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | MICHELIN | AUDI R18 | Hybrid | Marcel FÄSSLER | CHE | P | ||
8 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | MICHELIN | AUDI R18 | Hybrid | Lucas DI GRASSI | BRA | P | ||
12 | REBELLION RACING | CHE | DUNLOP | REBELLION R-ONE - AER | Nicolas PROST | FRA | P | |||
13 | REBELLION RACING | CHE | DUNLOP | REBELLION R-ONE - AER | Mathéo TÜSCHER | CHE | S | |||
N° | LM P2 | NAT | TYRES | CAR | Hybrid | DESIGNATED DRIVER | NAT | 22 | ||
22 | SO24 ! BY LOMBARD RACING | FRA | DUNLOP | LIGIER JS P2 - JUDD | Vincent CAPILLAIRE | FRA | S | |||
23 | PANIS BARTHEZ COMPETITION | FRA | DUNLOP | LIGIER JS P2 - NISSAN | Fabien BARTHEZ | FRA | B | |||
26 | G-DRIVE RACING | RUS | DUNLOP | ORECA 05 - NISSAN | Roman RUSINOV | RUS | S | |||
27 | SMP RACING | RUS | BR01 - NISSAN | Nicolas MINASSIAN | FRA | P | ||||
28 | PEGASUS RACING | DEU | MICHELIN | MORGAN - NISSAN | Julien SCHELL | FRA | S | |||
30 | EXTREME SPEED MOTORSPORTS | USA | DUNLOP | LIGIER JS P2 - NISSAN | Scott SHARP | USA | P | |||
31 | EXTREME SPEED MOTORSPORTS | USA | DUNLOP | LIGIER JS P2 - NISSAN | Ryan DALZIEL | GBR | P | |||
33 | EURASIA MOTORSPORT | PHL | DUNLOP | ORECA 05 - NISSAN | Pu JUNJIN | CHN | B | |||
34 | RACE PERFORMANCE | CHE | DUNLOP | ORECA 03R - JUDD | Nicolas LEUTWILER | CHE | S | |||
35 | BAXI DC RACING ALPINE | CHN | ALPINE A460 - NISSAN | David CHENG | USA | S | ||||
36 | SIGNATECH ALPINE | FRA | DUNLOP | ALPINE A460 - NISSAN | Gustavo MENEZES | USA | S | |||
37 | SMP RACING | RUS | BR01 - NISSAN | Vitaly PETROV | RUS | |||||
38 | G-DRIVE RACING | RUS | DUNLOP | GIBSON 015S - NISSAN | Simon DOLAN | GBR | S | |||
40 | KROHN RACING | USA | MICHELIN | LIGIER JS P2 - NISSAN | Tracy KROHN | USA | B | |||
41 | GREAVES MOTORSPORT | GBR | DUNLOP | LIGIER JS P2 - NISSAN | Memo ROJAS | MEX | G | |||
42 | STRAKKA RACING | GBR | DUNLOP | GIBSON 015S - NISSAN | Nick LEVENTIS | GBR | S | |||
43 | RGR SPORT BY MORAND | MEX | DUNLOP | LIGIER JS P2 - NISSAN | Ricardo GONZALEZ | MEX | S | |||
44 | MANOR | GBR | DUNLOP | ORECA 05 - NISSAN | Tor GRAVES | GBR | S | |||
46 | THIRIET BY TDS RACING | FRA | DUNLOP | ORECA 05 - NISSAN | Pierre THIRIET | FRA | S | |||
47 | KCMG | HKG | DUNLOP | ORECA 05 - NISSAN | Tsugio MATSUDA | JPN | P | |||
48 | MURPHY PROTOTYPES | IRL | DUNLOP | ORECA 03R - NISSAN | Greg MURPHY | IRL | ||||
49 | MICHAEL SHANK RACING | USA | DUNLOP | LIGIER JS P2 - HONDA | John PEW | USA | ||||
N° | LM GTE Pro | NAT | TYRES | CAR | Hybrid | DESIGNATED DRIVER | NAT | 14 | ||
51 | AF CORSE | ITA | MICHELIN | FERRARI 488 GTE | Gianmaria BRUNI | ITA | P | |||
63 | CORVETTE RACING - GM | USA | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C7.R | Jan MAGNUSSEN | USA | P | |||
64 | CORVETTE RACING - GM | USA | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C7.R | Oliver GAVIN | GBR | P | |||
66 | FORD CHIP GANASSI TEAM UK | USA | MICHELIN | FORD GT | Marino FRANCHITTI | GBR | P | |||
67 | FORD CHIP GANASSI TEAM UK | USA | MICHELIN | FORD GT | Olivier PLA | FRA | P | |||
68 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | USA | MICHELIN | FORD GT | Joey HAND | USA | P | |||
69 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | USA | MICHELIN | FORD GT | Ryan BRISCOE | AUS | P | |||
71 | AF CORSE | ITA | MICHELIN | FERRARI 488 GTE | Davide RIGON | ITA | P | |||
77 | DEMPSEY-PROTON RACING | DEU | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR (2016) | Richard LIETZ | AUT | P | |||
82 | RISI COMPETIZIONE | USA | MICHELIN | FERRARI 488 GTE | Giancarlo FISICHELLA | ITA | P | |||
91 | PORSCHE MOTORSPORT | DEU | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR (2016) | Patrick PILET | FRA | P | |||
92 | PORSCHE MOTORSPORT | DEU | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR (2016) | Frédéric MAKOWIECKI | FRA | P | |||
95 | ASTON MARTIN RACING | GBR | DUNLOP | ASTON MARTIN VANTAGE | Nicki THIIM | DNK | G | |||
97 | ASTON MARTIN RACING | GBR | DUNLOP | ASTON MARTIN VANTAGE | Richie STANAWAY | NZL | G | |||
N° | LM GTE Am | NAT | TYRES | CAR | Hybrid | DESIGNATED DRIVER | NAT | 14 | ||
50 | LARBRE COMPETITION | FRA | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C7-Z06 | Yutaka YAMAGISHI | JPN | B | |||
55 | AF CORSE | ITA | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | Duncan CAMERON | GBR | B | |||
57 | TEAM AAI | TWN | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C6-ZR1 | Jun-San CHEN | TWN | B | |||
58 | CLEARWATER RACING | SGP | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | Mok Weng SUN | MYS | B | |||
59 | TDS RACING | FRA | ASTON MARTIN V8 VANTAGE | Eric DERMONT | FRA | B | ||||
60 | FORMULA RACING | DNK | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | Johnny LAURSEN | DNK | B | |||
62 | SCUDERIA CORSA | USA | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | William SWEEDLER | USA | B | |||
78 | KCMG | HKG | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR | Christian RIED | DEU | B | |||
83 | AF CORSE | ITA | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | Francois PERRODO | FRA | B | |||
86 | GULF RACING UK | GBR | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR | Michael WAINWRIGHT | GBR | B | |||
88 | ABU DHABI-PROTON RACING | DEU | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR | Khaled AL QUBAISI | ARE | B | |||
89 | PROTON COMPETITION | DEU | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR | Gianluca RODA | ITA | B | |||
98 | ASTON MARTIN RACING | GBR | DUNLOP | ASTON MARTIN V8 VANTAGE | Paul DALLA LANA | CAN | B | |||
99 | ASTON MARTIN RACING | GBR | DUNLOP | ASTON MARTIN V8 VANTAGE | Andrew HOWARD | GBR | B | |||
N° | INNOVATIVE CAR | NAT | TYRES | CAR | Hybrid | DESIGNATED DRIVER | NAT | 1 | ||
84 | SRT41 BY OAK RACING | FRA | MICHELIN | MORGAN LMP2 - NISSAN | Fréderic SAUSSET | FRA | B | |||
N° | RESERVE CARS | NAT | TYRES | CAR | Hybrid | DESIGNATED DRIVER | NAT | 10 | ||
R1 | 45 | GREAVES MOTORSPORT | GBR | DUNLOP | GIBSON 015S - NISSAN | Alex BRUNDLE | GBR | B | ||
R2 | 25 | ALGARVE PRO RACING | PRT | DUNLOP | LIGIER JS P2 - NISSAN | Michael MUNEMANN | GBR | B | ||
R3 | 76 | JMW MOTORSPORT | GBR | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | Robert SMITH | GBR | B | ||
R4 | 32 | COURAGE | FRA | DUNLOP | BR01 - NISSAN | Andreas WIRTH | DEU | S | ||
R5 | 29 | PEGASUS RACING | DEU | MICHELIN | MORGAN - NISSAN | Inès TAITTINGER | FRA | |||
R6 | 24 | OAK RACING | FRA | DUNLOP | LIGIER JS P2 - JUDD | Jacques NICOLET | FRA | B | ||
R7 | 53 | RILEY MOTORSPORTS | USA | MICHELIN | SRT VIPER GTS-R | Ben KEATING | USA | S | ||
R8 | 21 | DRAGONSPEED | USA | DUNLOP | ORECA 05 - NISSAN | Henrik HEDMAN | SWE | B | ||
R9 | 87 | PROTON COMPETITION | DEU | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR | Marco SEEFRIED | DEU | S | ||
R10 | 56 | TEAM AAI | TWN | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C6-ZR1 | Han-Chen CHEN | TWN | B |
Categorisation - P : Platinum - G : Gold - S : Silver - B : Bronze