Dans la catégorie reine des LM P1, le géant japonais Toyota mettra toutes les chances de son côté en alignant trois exemplaires de sa TS050 Hybrid pour contrer les assauts de son rival allemand Porsche afin de prendre sa revanche sur 2016, sortir victorieux de ce duel et ainsi remporter un premier succès tant attendu. Toutefois, Porsche, avec ses deux 919 Hybrid, vise clairement la passe de trois pour conserver définitivement le mythique trophée des 24 Heures du Mans et conquérir le 19e titre de son histoire. Le plateau des LM P1 sera complété par une machine non-hybride, la Enso CLM P1/01 de ByKolles Racing Team, emmenée par Robert Kubica, ancien pilote de F1.
Association Sportive Automobile de l'Automobile Club de l'Ouest des 24 Heures du Mans
LIST OF THE COMPETITORS AND CARS INVITED TO THE ADMINISTRATIVE CHECKINGS & SCRUTINEERING
SUNDAY 11th & MONDAY 12th JUNE 2017
N° | LM P1 | NAT | TYRES | CAR | DESIGNATED DRIVER | NAT | 6 | |
1 | PORSCHE LMP TEAM | DEU | MICHELIN | PORSCHE 919 HYBRID ** | Neel JANI | CHE | P | |
2 | PORSCHE LMP TEAM | DEU | MICHELIN | PORSCHE 919 HYBRID ** | Timo BERNHARD | DEU | P | |
4 | BYKOLLES RACING TEAM | AUT | ENSO CLM P1/01 - NISMO ** | Robert KUBICA | POL | |||
7 | TOYOTA GAZOO RACING | JPN | MICHELIN | TOYOTA TS050 - HYBRID ** | Mike CONWAY | GBR | P | |
8 | TOYOTA GAZOO RACING | JPN | MICHELIN | TOYOTA TS050 - HYBRID ** | Sébastien BUEMI | CHE | P | |
9 | TOYOTA GAZOO RACING | JPN | MICHELIN | TOYOTA TS050 - HYBRID ** | Stéphane SARRAZIN | FRA | P | |
N° | LM P2 | NAT | TYRES | CAR | DESIGNATED DRIVER | NAT | 25 | |
13 | VAILLANTE REBELLION | CHE | DUNLOP | ORECA 07 - GIBSON | Nelson PIQUET Jr | BRA | P | |
17 | IDEC SPORT RACING | FRA | LIGIER JSP217 - GIBSON | Patrice LAFARGUE | FRA | B | ||
21 | DRAGONSPEED - 10 STAR | USA | ORECA 07 - GIBSON | Henrik HEDMAN | SWE | B | ||
22 | G-DRIVE RACING | RUS | ORECA 07 - GIBSON | Memo ROJAS | MEX | G | ||
23 | PANIS BARTHEZ COMPETITION | FRA | LIGIER JSP217 - GIBSON | Fabien BARTHEZ | FRA | B | ||
24 | CEFC MANOR TRS RACING | CHN | DUNLOP | ORECA 07 - GIBSON | Tor GRAVES | GBR | S | |
25 | CEFC MANOR TRS RACING | CHN | DUNLOP | ORECA 07 - GIBSON | Roberto GONZALEZ | MEX | S | |
26 | G-DRIVE RACING | RUS | DUNLOP | ORECA 07 - GIBSON | Roman RUSINOV | RUS | G | |
27 | SMP RACING | RUS | DUNLOP | DALLARA P217 - GIBSON | Mikhail ALESHIN | RUS | P | |
28 | TDS RACING | FRA | DUNLOP | ORECA 07 - GIBSON | François PERRODO | FRA | B | |
29 | RACING TEAM NEDERLAND | NLD | DUNLOP | DALLARA P217 - GIBSON | Jan LAMMERS | NLD | B | |
31 | VAILLANTE REBELLION | CHE | DUNLOP | ORECA 07 - GIBSON | Nicolas PROST | FRA | P | |
32 | UNITED AUTOSPORTS | USA | DUNLOP | LIGIER JSP217 - GIBSON | William OWEN | USA | S | |
33 | EURASIA MOTORSPORT | PHL | DUNLOP | LIGIER JSP217 - GIBSON | Christopher HOY | GBR | B | |
34 | TOCKWITH MOTORSPORTS | GBR | DUNLOP | LIGIER JSP217 - GIBSON | Nigel MOORE | GBR | S | |
35 | SIGNATECH ALPINE MATMUT | FRA | DUNLOP | ALPINE A470 - GIBSON ** | Stéphane RICHELMI | MCO | G | |
36 | SIGNATECH ALPINE MATMUT | FRA | DUNLOP | ALPINE A470 - GIBSON ** | Nicolas LAPIERRE | FRA | P | |
37 | JACKIE CHAN DC RACING | CHN | DUNLOP | ORECA 07 - GIBSON | David CHENG | USA | S | |
38 | JACKIE CHAN DC RACING | CHN | DUNLOP | ORECA 07 - GIBSON | Ho-Pin TUNG | NLD | G | |
39 | GRAFF | FRA | DUNLOP | ORECA 07 - GIBSON | James ALLEN | AUS | S | |
40 | GRAFF | FRA | DUNLOP | ORECA 07 - GIBSON | Enzo GUIBBERT | FRA | S | |
43 | KEATING MOTORSPORTS | USA | RILEY MK30 - GIBSON | Ben KEATING | USA | B | ||
45 | ALGARVE PRO RACING | PRT | DUNLOP | LIGIER JSP217 - GIBSON | Mark PATTERSON | USA | B | |
47 | CETILAR VILLORBA CORSE | ITA | DUNLOP | DALLARA P217 - GIBSON | Roberto LACORTE | ITA | B | |
49 | ARC BRATISLAVA | SVK | MICHELIN | ORECA 07 - GIBSON | Miroslav KONOPKA | SVK | B | |
N° | LM GTE Pro | NAT | TYRES | CAR | DESIGNATED DRIVER | NAT | 13 | |
51 | AF CORSE | ITA | MICHELIN | FERRARI 488 GTE | James CALADO | GBR | P | |
63 | CORVETTE RACING - GM | USA | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C7.R | Jan MAGNUSSEN | DNK | P | |
64 | CORVETTE RACING - GM | USA | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C7.R | Oliver GAVIN | GBR | B | |
66 | FORD CHIP GANASSI TEAM UK | USA | MICHELIN | FORD GT | Stefan MÜCKE | DEU | P | |
67 | FORD CHIP GANASSI TEAM UK | USA | MICHELIN | FORD GT | Andy PRIAULX | GBR | P | |
68 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | USA | MICHELIN | FORD GT | Joey HAND | USA | P | |
69 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | USA | MICHELIN | FORD GT | Ryan BRISCOE | AUS | P | |
71 | AF CORSE | ITA | MICHELIN | FERRARI 488 GTE | Davide RIGON | ITA | P | |
82 | RISI COMPETIZIONE | USA | MICHELIN | FERRARI 488 GTE | Toni VILANDER | FIN | P | |
91 | PORSCHE GT TEAM | DEU | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR | Richard LIETZ | AUT | P | |
92 | PORSCHE GT TEAM | DEU | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR | Michael CHRISTENSEN | DNK | P | |
95 | ASTON MARTIN RACING | GBR | DUNLOP | ASTON MARTIN VANTAGE | Nicki THIIM | DNK | P | |
97 | ASTON MARTIN RACING | GBR | DUNLOP | ASTON MARTIN VANTAGE | Darren TURNER | GBR | P | |
N° | LM GTE Am | NAT | TYRES | CAR | DESIGNATED DRIVER | NAT | 16 | |
50 | LARBRE COMPETITION | FRA | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C7-Z06 | Ricky TAYLOR | USA | G | |
54 | SPIRIT OF RACE | CHE | MICHELIN | FERRARI 488 GTE | Thomas FLOHR | CHE | B | |
55 | SPIRIT OF RACE | CHE | MICHELIN | FERRARI 488 GTE | Duncan CAMERON | GBR | B | |
60 | CLEARWATER RACING | SGP | MICHELIN | FERRARI 488 GTE | Matthew GRIFFIN | IRL | G | |
61 | CLEARWATER RACING | SGP | MICHELIN | FERRARI 488 GTE | Weng Sun MOK | MYS | B | |
62 | SCUDERIA CORSA | USA | MICHELIN | FERRARI 488 GTE | Cooper MAC NEIL | USA | S | |
65 | SCUDERIA CORSA | USA | MICHELIN | FERRARI 488 GTE | Christina NIELSEN | DNK | S | |
77 | DEMPSEY-PROTON RACING | DEU | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR (991) | Christian RIED | DEU | B | |
83 | DH RACING | HKG | MICHELIN | FERRARI 488 GTE | Riccardo RAGAZZI | ITA | S | |
84 | JMW MOTORSPORT | GBR | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | Robert SMITH | GBR | B | |
86 | GULF RACING | GBR | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR (991) | Michael WAINWRIGHT | GBR | B | |
88 | PROTON COMPETITION | DEU | PORSCHE 911 RSR (991) | Wolf HENZLER | DEU | P | ||
90 | TF SPORT | GBR | ASTON MARTIN VANTAGE | Salih YOLUC | TUR | B | ||
93 | PROTON COMPETITION | DEU | PORSCHE 911 RSR (991) | Patrick LONG | USA | B | ||
98 | ASTON MARTIN RACING | GBR | MICHELIN | ASTON MARTIN V8 VANTAGE | Paul DALLA LANA | CAN | B | |
99 | BEECHDEAN AMR | GBR | DUNLOP | ASTON MARTIN VANTAGE | Andrew HOWARD | GBR | B | |
N° | RESERVE CARS | NAT | TYRES | CAR | DESIGNATED DRIVER | NAT | 2 | |
46 | RLR M SPORT | GBR | DUNLOP | LIGIER JSP217 - GIBSON | John FARANO | CAN | B | |
94 | MENTOS-PROTON RACING | DEU | PORSCHE 911 RSR (991) | Egidio PERFETTI | NOR | B |
** Subject to the car homologation – (Le Mans, le 02.02.2017)
Categorisation : P (Platinum) - G (Gold) - S (Silver) - B (Bronze)