La lutte entre Toyota et Ferrari a tourné à l’avantage de l’écurie italienne. Porsche et Cadillac suivent de près.
Pour réussir le chrono, il faut le bon boost, le minimum de carburant, des pneus neufs, une piste claire etc…. mais de multiples incidents de course sont venus perturber les concurrents.
Les Ferrari et les Toyota semblent les plus performantes sur un tour, l’Hyperpole déterminera la grille de départ.
A noter que les Peugeot et les Glickenhaus seront absentes de l’Hyperpole.
Tous les temps de la séance qualificative
POS | NUMBER | TIME | TEAM | CLASS | VEHICLE |
1 | 50 | 3:25.213 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | Ferrari 499P |
2 | 51 | 3:25.412 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | Ferrari 499P |
3 | 7 | 3:25.485 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | Toyota GR010 HYBRID |
4 | 8 | 3:25.749 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | Toyota GR010 HYBRID |
5 | 5 | 3:25.848 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | Porsche 963 |
6 | 3 | 3:25.924 | Cadillac Racing | HYPERCAR | Cadillac V-Series.R |
7 | 2 | 3:26.020 | Cadillac Racing | HYPERCAR | Cadillac V-Series.R |
8 | 75 | 3:26.589 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | Porsche 963 |
9 | 6 | 3:26.900 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | Porsche 963 |
10 | 93 | 3:27.260 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | Peugeot 9X8 |
11 | 94 | 3:27.850 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | Peugeot 9X8 |
12 | 708 | 3:28.497 | Glickenhaus Racing | HYPERCAR | Glickenhaus 007 |
13 | 311 | 3:28.767 | Action Express Racing | HYPERCAR | Cadillac V-Series.R |
14 | 709 | 3:29.082 | Glickenhaus Racing | HYPERCAR | Glickenhaus 007 |
15 | 4 | 3:29.745 | Floyd Vanwall Racing Team | HYPERCAR | Vanwall Vandervell 680 |
16 | 28 | 3:34.751 | JOTA | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
17 | 41 | 3:34.753 | Team WRT | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
18 | 63 | 3:34.793 | Prema Racing | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
19 | 10 | 3:34.985 | Vector Sport | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
20 | 48 | 3:34.985 | IDEC Sport | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
21 | 47 | 3:35.105 | COOL Racing | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
22 | 9 | 3:35.392 | Prema Racing | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
23 | 14 | 3:35.453 | Nielsen Racing | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
24 | 45 | 3:35.578 | Algarve Pro Racing | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
25 | 22 | 3:35.587 | United Autosports | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
26 | 923 | 3:35.658 | Racing Team Turkey | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
27 | 65 | 3:35.691 | Panis Racing | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
28 | 34 | 3:35.755 | Inter Europol Competition | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
29 | 23 | 3:35.853 | United Autosports | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
30 | 31 | 3:35.853 | Team WRT | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
31 | 37 | 3:36.271 | COOL Racing | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
32 | 80 | 3:36.483 | AF Corse | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
33 | 43 | 3:37.146 | DKR Engineering | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
34 | 35 | 3:37.498 | Alpine Elf Team | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
35 | 30 | 3:37.584 | Duqueine Team | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
36 | 32 | 3:39.303 | Inter Europol Competition | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
37 | 24 | 3:47.976 | Hendrick Motorsports | INNOVATIVE CAR | Chevrolet Camaro ZL1 |
38 | 39 | 3:49.288 | Graff Racing | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
39 | 83 | 3:51.877 | Richard Mille AF Corse | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE Evo |
40 | 54 | 3:51.914 | AF Corse | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE Evo |
41 | 33 | 3:52.228 | Corvette Racing | LMGTE Am | Chevrolet Corvette C8.R |
42 | 25 | 3:52.431 | ORT by TF | LMGTE Am | Aston Martin Vantage AMR |
43 | 57 | 3:52.459 | Kessel Racing | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE Evo |
44 | 55 | 3:52.484 | GMB Motorsport | LMGTE Am | Aston Martin Vantage AMR |
45 | 21 | 3:52.968 | AF Corse | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE Evo |
46 | 74 | 3:53.263 | Kessel Racing | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE Evo |
47 | 77 | 3:53.481 | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR - 19 |
48 | 86 | 3:53.531 | GR Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR - 19 |
49 | 100 | 3:53.590 | Walkenhorst Motorsport | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE Evo |
50 | 85 | 3:53.603 | Iron Dames | LMGTE Am | Porsche 911 RSR - 19 |
51 | 60 | 3:53.626 | Iron Lynx | LMGTE Am | Porsche 911 RSR - 19 |
52 | 72 | 3:53.703 | TF Sport | LMGTE Am | Aston Martin Vantage AMR |
53 | 56 | 3:53.947 | Project 1 - AO | LMGTE Am | Porsche 911 RSR - 19 |
54 | 911 | 3:54.129 | Proton Competition | LMGTE Am | Porsche 911 RSR - 19 |
55 | 16 | 3:54.293 | Proton Competition | LMGTE Am | Porsche 911 RSR - 19 |
56 | 98 | 3:54.498 | Northwest AMR | LMGTE Am | Aston Martin Vantage AMR |
57 | 66 | 3:55.991 | JMW Motorsport | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE Evo |
58 | 88 | 3:58.486 | Proton Competition | LMGTE Am | Porsche 911 RSR - 19 |
59 | 36 | 3:59.171 | Alpine Elf Team | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
60 | 13 | Tower Motorsports | LMP2 | Oreca 07 - Gibson | |
61 | 38 | Hertz Team JOTA | HYPERCAR | Porsche 963 | |
62 | 777 | D'Station Racing | LMGTE Am | Aston Martin Vantage AMR |
Les qualifiés pour l’Hyperpole
Hypercar
1. Ferrari 499P #50 Ferrari AF Corse – Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen
2. Ferrari 499P #51 Ferrari AF Corse – Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi
3. Toyota GR010 Hybrid #7 Toyota Gazoo Racing – Mike Conway / Kamui Kobayashi / José María López
4. Toyota GR010 Hybrid #8 Toyota Gazoo Racing – Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō Hirakawa
5. Porsche 963 #5 Porsche Penske Motorsport – Dane Cameron / Michael Christensen / Frédéric Makowiecki
6. Porsche 963 #75 Porsche Penske Motorsport – Felipe Nasr / Mathieu Jaminet / Nick Tandy
7. Cadillac V-Series.R #3 Cadillac Racing – Sébastien Bourdais / Renger Van Der Zande / Scott Dixon
8. Cadillac V-Series.R #2 Cadillac Racing – Earl Bamber / Alex Lynn / Richard Westbrook
LMP2
1. Oreca 07-Gibson #28 JOTA – David Heinemeier-Hansson / Oliver Rasmussen / Pietro Fittipaldi
2. Oreca 07-Gibson #41 Team WRT – Rui Andrade / Robert Kubica / Louis Delétraz
3. Oreca 07-Gibson #63 Prema Racing – Doriane Pin / Daniil Kvyat / Mirko Bortolotti
4. Oreca 07-Gibson #48 Idec Sport – Paul Lafargue / Paul-Loup Chatin / Laurents Hörr
5. Oreca 07-Gibson #10 Vector Sport – Ryan Cullen / Gabriel Aubry / Matthias Kaiser
6. Oreca 07-Gibson #47 Cool Racing – Reshad de Gérus / Vladislav Lomko / Simon Pagenaud
7. Oreca 07-Gibson #923 Racing Team Turkey – Salih Yoluc / Tom Gamble / Dries Vanthoor
8. Oreca 07-Gibson #9 Prema Racing – Bent Viscaal / Juan Manuel Correa / Filip Ugran
LMGTE Am
1. Ferrari 488 GTE Evo #83 Richard Mille AF Corse – Luís Pérez Companc / Alessio Rovera / Lilou Wadoux
2. Ferrari 488 GTE Evo #54 AF Corse – Thomas Flohr / Francesco Castellacci / Davide Rigon
3. Chevrolet Corvette C8.R #33 Corvette Racing - Nicky Catsburg / Ben Keating / Nicolas Varrone
4. Aston Martin Vantage AMR #25 ORT by TF – Ahmad Al Harthy / Michael Dinan / Charlie Eastwood
5. Ferrari 488 GTE Evo #57 Kessel Racing – Takeshi Kimura / Scott Huffaker / Daniel Serra
6. Aston Martin Vantage AMR #55 GMB Motorsport – Gustav Dahlmann Birch / Marco Sørensen / Jens Reno Møller
7. Ferrari 488 GTE Evo #21 AF Corse – Simon Mann / Julien Piguet / Ulysse de Pauw
8. Ferrari 488 GTE Evo #74 Kessel Racing – Kei Cozzolino / Yorikatsu Tsujiko / Naoki Yokomizo