Cap des 5000 KM
Le cap des 5000 KM a été dépassé lors de l'édition de 1967 par la Ford de l'équipage Gurney Foyt avec 5232 KM
Avec la mise en place de nouveaux virages et de nouvelles chicanes dans la ligne droite des hunaudières, la vitesse moyenne des voitures a chuté. Le record absolu de 1971 sera difficile à battre.
Distance | année | équipage |
2000 Km | 1923 | CHENARD & WALKER (Lagache-Léonard) 2209 Km |
2500 Km | 1926 | LA LORRAINE (Bloch-Rossignol) 2552 Km |
3000 Km | 1931 | ALFA ROMEO (Howe-Birkin) 3014 Km |
3500 Km | 1951 | JAGUAR (Whitehead-Walker) 3611 Km |
4000 Km | 1953 | JAGUAR (Rolt-Hamilton) 4088 Km |
4500 Km | 1963 | FERRARI (Scarfiotti-Bandini) 4561 Km |
5000 Km | 1967 | FORD (Gurney-Foyt) 5232 Km |
Le record absolu est détenu par la PORSCHE 917 de MARKO-VAN-LENNEP en 1971. 5335,313 Km à une moyenne de 222,304 Km/h
Statistiques à fin 2006