Tarquini et Morbidelli ne particpent pas aux qualifications, les voitures ne sont pas totalement remises en état après l'accident.
John Filippi devait initialement déclarer forfait pour les qualifications suite à des problèmes moteur mais Petr Fulin qui a tapé aux essais cède son moteur à Filippi. Il n'y aura donc qu'une seule Seat en piste.
Q1
Sans doute un peu trop optimiste, Sébastien Loeb loupe son freinage à la première chicane et prend l'échappatoire sans dommage. Lopez l'imite dans la foulée.
Mehdi Bennani obtient le meilleur temps des pilotes Honda. James Thompson est le seule pilote Lada a participé à la Q2. L'acrobatique Franz Engstler obtient le meilleur des TC2T.
A noter que la session a été stoppée à 40 secondes de la fin suite à la sortie de piste de Fulín au virage T11.
Q2
Borkovic and Chilton accompagnent les Citroën Boy's en Q3. Hugo Valente qui pensait que la Q2 serait une formalité a des problèmes de freins. Malgré des temps excellents lors des séances antérieures, il doit se contenter du 12ème temps.
Q3
A l'appel de son tour pour la Q3, Borkovik quitte son stand et voit le feu rouge en sortie de pit-lane, il ralentit, hésite, puis finalement prend la piste. Il sera arrêté au drapeau noir.
Premier des pilotes Citroën à prendre la piste pour un unique tour lancé, Yvan Muller attaque, mais il court-circuite la première chicane de la longue ligne droite de retour. Deux minutes plus tard, José-María López pousse tout autant, et bat son équipier avec un chrono en 1’43’’730. Après avoir réalisé la meilleure performance de la Q2, Sébastien Loeb est le dernier à tenter sa chance. Malgré deux premiers secteurs plus rapides que 'Pechito', l’Alsacien échoue à 115/1000e de la pole position.
À l’issue de la session, les officiels annulaient le temps d’Yvan Muller, qui était rétrogradé en quatrième position. Lopez et Loeb se partageront donc la première ligne de la course 1.
Sébastien Loeb : « Après avoir signé le meilleur temps de la Q2, il est certain que j’ai pris le départ de la Q3 en ayant la pole position pour objectif. Nous avons tous essayé d’aller chercher la pole, mais je n’ai pas été le plus rapide. Je suis tout de même satisfait d’être dans le même dixième que mes équipiers. Je ne pouvais pas espérer plus pour ma première course en WTCC ! Nous savons maintenant que la Citroën C-Elysée WTCC est rapide et nous sommes tous les trois en tête, c’est donc un résultat très positif pour l’équipe. »
Yvan Muller : « Lors de mon tour en Q3, j’ai fait une erreur dans le virage n°9. J’ai freiné trop fort, les roues avant se sont bloquées et j’ai glissé. Je suis passé de l’autre côté du vibreur et il est logique que mon temps soit supprimé. Ce n’est pas ce que j’attendais, mais je ne suis pas déçu pour autant. L’an passé je n’avais pas non plus réussi mes qualifications ici et cela ne m’a pas empêché d’être Champion du Monde en fin d’année ! »
José-Maria Lopez Calife de Marrakech
Les photos du week-end du Grand Prix de Marrakech 2014
Q1 | NO | PILOTES | NAT | VOITURES | TEMPS | TOURS | ECARTS | MOY. | |
1 | 1 | TC1 | Yvan MULLER | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 1:43.824 | 3 | 157.59 | |
2 | 9 | TC1 | Sebastien LOEB | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 1:44.219 | 3 | 0.395 | 156.99 |
3 | 37 | TC1 | Jose Maria LOPEZ | ARG | Citroen C-Elysee WTCC | 1:44.522 | 4 | 0.698 | 156.54 |
4 | 3 | TC1 | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:45.257 | 5 | 1.433 | 155.44 |
5 | 7 | TC1 | Hugo VALENTE | FRA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:45.848 | 3 | 2.024 | 154.58 |
6 | 4 | TC1 | Tom CORONEL | NLD | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:45.956 | 3 | 2.132 | 154.42 |
7 | 98 | TC1 | Dusan BORKOVIC | SRB | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:46.062 | 6 | 2.238 | 154.26 |
8 | 25 | TC1 | Mehdi BENNANI | MAR | Honda Civic WTCC | 1:46.211 | 7 | 2.387 | 154.05 |
9 | 5 | TC1 | Norbert MICHELISZ | HUN | Honda Civic WTCC | 1:46.292 | 5 | 2.468 | 153.93 |
10 | 18 | TC1 | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 1:46.429 | 6 | 2.605 | 153.73 |
11 | 11 | TC1 | James THOMPSON | GBR | LADA Granta 1.6T | 1:46.662 | 6 | 2.838 | 153.40 |
12 | 77 | TC1 | Rene MUNNICH | DEU | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:47.099 | 5 | 3.275 | 152.77 |
13 | 12 | TC1 | Rob HUFF | GBR | LADA Granta 1.6T | 1:47.512 | 5 | 3.688 | 152.18 |
14 | 14 | TC1 | Mikhail KOZLOVSKIY | RUS | LADA Granta 1.6T | 1:47.762 | 6 | 3.938 | 151.83 |
15 | 6 | TC2 | Franz ENGSTLER | DEU | BMW E90 320 TC | 1:49.250 | 6 | 5.426 | 149.76 |
16 | 22 | TC2 | Peter FULIN | CZE | SEAT Leon WTCC | 1:50.489 | 6 | 6.665 | 148.08 |
17 | 8 | TC2 | Pasquale DI SABATINO | ITA | BMW E90 320 TC | 1:50.520 | 6 | 6.696 | 148.04 |
Q2 | NO | PILOTES | NAT | VOITURES | TEMPS | TOURS | ECARTS | MOY. | |
1 | 9 | TC1 | Sebastien LOEB | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 1:43.706 | 2 | 157.77 | |
2 | 37 | TC1 | Jose Maria LOPEZ | ARG | Citroen C-Elysee WTCC | 1:43.710 | 3 | 0.004 | 157.76 |
3 | 1 | TC1 | Yvan MULLER | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 1:43.711 | 3 | 0.005 | 157.76 |
4 | 98 | TC1 | Dusan BORKOVIC | SRB | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:45.017 | 3 | 1.311 | 155.80 |
5 | 3 | TC1 | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:45.057 | 3 | 1.351 | 155.74 |
6 | 77 | TC1 | Rene MUNNICH | DEU | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:45.541 | 3 | 1.835 | 155.03 |
7 | 18 | TC1 | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 1:45.891 | 3 | 2.185 | 154.51 |
8 | 5 | TC1 | Norbert MICHELISZ | HUN | Honda Civic WTCC | 1:46.165 | 3 | 2.459 | 154.11 |
9 | 25 | TC1 | Mehdi BENNANI | MAR | Honda Civic WTCC | 1:46.227 | 4 | 2.521 | 154.02 |
10 | 4 | TC1 | Tom CORONEL | NLD | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:46.331 | 2 | 2.625 | 153.87 |
11 | 11 | TC1 | James THOMPSON | GBR | LADA Granta 1.6T | 1:46.433 | 3 | 2.727 | 153.73 |
12 | 7 | TC1 | Hugo VALENTE | FRA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:52.433 | 4 | 8.727 | 145.52 |
Q3 | NO | PILOTES | NAT | VOITURES | TEMPS | TOURS | ECARTS | MOY. | |
1 | 37 | TC1 | Jose Maria LOPEZ | ARG | Citroen C-Elysee WTCC | 1:43.730 | 2 | 157.73 | |
2 | 9 | TC1 | Sebastien LOEB | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 1:43.845 | 2 | 0.115 | 157.56 |
3 | 3 | TC1 | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:44.864 | 2 | 1.134 | 156.03 |
4 | 1 | TC1 | Yvan MULLER | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 2 | |||
5 | 98 | TC1 | Dusan BORKOVIC | SRB | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1 |
WTCC Lessons - Yvan Muller vous explique les... par citroenracing