Confirmation chez Mercedes du problème de direction assistée perturbant le fonctionnement de la pompe à huile sur les moteurs des CLK-LM : comme la n°35, la seconde voiture du team AMG a regagné son stand vers 16h00. .
Samedi 16h00-18h00
Plus de Mercedes en course, Deux Toyota GT- One retardées, la n°29 prend la tête
Confirmation chez Mercedes du problème de direction assistée perturbant le fonctionnement de la pompe à huile sur les moteurs des CLK-LM : comme la n°35, la seconde voiture du team AMG a regagné son stand vers 16h00. La voiture du trio Bouchut / Gounon / Zonta rejoint la liste des abandons.
Toujours en tête avec la n°29, le Team Toyota a connu des déboires sur ses deux autres voitures. Boutsen / Kelleners / Lees ont pris la tête de la course vers 17h30 suite à l'arrêt au stand prolongé de la n°28. Eric Hélary était en effet parti en tête-à-queue à la chicane Ford, semble-t-il pour un problème de freinage. Après une purge du freinage, la voiture de Brundle / Collard / Hélary a effectué deux arrêts consécutifs, rétrogradant après 18h00 à 7 tours du leadership.
Quant à la n°27 pointée en cinquième position après trois heures de course, elle a effectué trois arrêts pour des problèmes de boîte de vitesses, chutant à la 19ème place à 18h00 alors qu'elle n'avait pas encore regagné la piste.
BMW: retrait à 18h00
Alors que la BMW n°1 était pointée en 5ème position à 18h00, elle a rejoint la n°2 dans le box BMW, l'équipe annonçant alors le retrait des deux voitures pour un problème de vibrations des trains roulants.
Les deux Porsche GT1 98 sont pointées dans le même tour que la voiture de tête. Comme chez Toyota et dans de nombreux équipages de prototypes, les pilotes des n°25 et 26 ont assuré chacun un double relais.
En embuscade, les Nissan officielles n'ont connu aucune alerte. Elles évoluent entre la cinquième et la dixième place, dans un peloton composé aussi des prototypes Porsche n°8 et 7 et de la Courage n°13. Celle-ci connaît un souci électrique puisque les éléments du tableau de bord ne fonctionnent plus, ce qui n'altère pas toutefois ses performances.
GT2: Les Viper prennent l'ascendant
Tandis que la deuxième et dernière Porsche Konrad (n°70) a tapé à Mulsanne, les Chrysler n°51 et 53 ont pris la tête en GT2 devant la Porsche Roock n°64. En revanche, la troisième voiture du team Oreca n°50, rentrée au ralenti après des problèmes électriques, a dû abandonner au grand regret de l'équipage: il manquait en effet une vingtaine de mètres pour entrer dans la zone des stands où les mécaniciens auraient pu intervenir...
Dans le camp des Porsche privées, la voiture n°60 a ralenti son rythme et s'est faite dépasser par la n°64 du Roock Racing sur laquelle on a changé le pare-brise. Sur l'autre voiture du team (n°65), les disques avant ont été remplacés.
Classement à 18 heures après 04 heures de course
Pos | N° | Concurrents | Pilotes | Voiture | Tour | Temps total | Ecart | Meilleur temps |
1 | 029 | TOYOTA MOTORSPORT | BOUTSEN T. /KELLENERS R. /LEES G. | TOYOTA GT ONE | 61 | 3:57:32.755 | 3:43.549 | |
2 | 025 | PORSCHE AG | MULLER J. /ALZEN U. /WOLLEK B. | PORSCHE GT1 98 | 61 | 3:58:01.131 | :28.376 | 3:46.200 |
3 | 026 | PORSCHE AG | McNISH A. /AIELLO L. /ORTELLI S. | PORSCHE GT1 98 | 61 | 3:58:20.714 | :47.959 | 3:46.593 |
4 | 030 | NISSAN MOTORSPORT | NIELSEN J. /LAGORCE F. /KRUMM M. | NISSAN R390GT1 | 60 | 3:57:51.586 | 1 t | 3:50.276 |
5 | 031 | NISSAN MOTORSPORT | COMAS E. /LAMMERS J. /MONTERMINI A. | NISSAN R390GT1 | 60 | 3:58:08.272 | 1 t | 3:48.942 |
6 | 001 | TEAM BMW MOTORSPORT | KRISTENSEN T. /STUCK HJ. /SOPER S. | BMW V12 LEMANS | 60 | 3:58:28.834 | 1 t | 3:45.620 |
7 | 008 | PORSCHE AG. | RAPHANEL PH. /MURRY JD. /WEAVER J. | PORSCHE LMP198 | 60 | 3:59:33.484 | 1 t | 3:47.648 |
8 | 013 | COURAGE COMPETITION | COTTAZ D. /GOOSSENS M. /BELLOC JPh. | COURAGE C51 | 60 | 3:59:46.721 | 1 t | 3:48.344 |
9 | 032 | NISSAN MOTORSPORTS | HOSHINO K. /SUZUKI A. /KAGEYAMA Mko | NISSAN R390GT1 | 59 | 3:57:17.343 | 2 t | 3:50.376 |
10 | 007 | PORSCHE AG | ALBORETO M. /JOHANSSON S. /DALMAS Y. | PORSCHE LMP198 | 59 | 3:57:34.085 | 2 t | 3:46.835 |
11 | 033 | NISSAN MOTORSPORT | KUROSAWA T. /MOTOYAMA S. /KAGEYAMA Mni | NISSAN R390GT1 | 59 | 3:59:40.093 | 2 t | 3:50.221 |
12 | 045 | PANOZ MOTORSPORTS INC | BRABHAM D. /WALLACE A. /DAVIES J. | PANOZ GT-R1 | 59 | 4:00:00.155 | 2 t | 3:51.041 |
13 | 040 | GULF T. DAVIDOFF McLAREN | O_ROURKE S. /SUGDEN T. /AUBERLEN B. | McLAREN F1 GTR | 58 | 3:56:51.435 | 3 t | 3:53.727 |
14 | 003 | MORETTI RACING | MORETTI G. /THEYS D. /BALDI M. | FERRARI 333 SP | 58 | 3:57:58.570 | 3 t | 3:49.194 |
15 | 015 | LA FILIERE | PESCAROLO H. /GROUILLARD O. /MONTAGNY F. | COURAGE C36 | 58 | 3:59:29.490 | 3 t | 3:54.043 |
16 | 021 | PHILIPPE GACHE | GACHE Ph. /DeRADIGUES D. /GARDNER W. | RILEYSCOTT MK3 | 58 | 3:59:54.346 | 3 t | 3:54.341 |
17 | 005 | J.B. JABOUILLE BOURESCHE | SOSPIRI V. /BOULLION JC. /POLICAND J. | FERRARI 333 SP | 57 | 3:48:19.647 | 4 t | 3:47.272 |
18 | 044 | PANOZ MOTORSPORTS INC | BERNARD E. /TINSEAU Ch. /O_CONNELL J. | PANOZ GT-R1 | 56 | 3:46:27.975 | 5 t | 3:51.985 |
19 | 027 | TOYOTA MOTORSPORT | KATAYAMA U. /SUZUKI T. /TSUCHIYA K. | TOYOTA GT ONE | 56 | 3:47:59.705 | 5 t | 3:45.554 |
20 | 041 | GULF T. DAVIDOFF McLAREN | BSCHER T. /PIRRO E. /CAPELLO R. | McLAREN F1 GTR | 56 | 3:56:50.125 | 5 t | 3:54.124 |
21 | 012 | DOYLE RISI RACING | TAYLOR W. /VANDEPOELE E. /VELEZ F. | FERRARI 333 SP | 55 | 3:57:40.473 | 6 t | 3:52.432 |
22 | 051 | VIPER TEAM ORECA | BERETTA O. /LAMY P. /ARCHER T. | CHRYSLER VIPER | 55 | 3:58:47.540 | 6 t | 4:07.383 |
23 | 014 | COURAGE COMPETITION | EKBLOM F. /GAY P. /TSUSHIYA T. | COURAGE C51 | 55 | 3:59:38.140 | 6 t | 3:48.508 |
24 | 053 | VIPER TEAM ORECA | BELL J. /DONAHUE D. /DRUDI L. | CHRYSLER VIPER | 55 | 3:59:55.108 | 6 t | 4:10.535 |
25 | 016 | KREMER RACING | AGUSTA R. /COPPELLI A. /POMPIDOU X. | KREMER K8/2 | 55 | 3:59:59.081 | 6 t | 4:03.441 |
26 | 028 | TOYOTA MOTORSPORT | BRUNDLE M. /COLLARD E. /HELARY E. | TOYOTA GT ONE | 54 | 3:45:22.861 | 7 t | 3:42.817 |
27 | 064 | ROOCK RACING INT. | HURTGEN C. /LIGONNET M. /NEARN R. | PORSCHE 911GT2 | 54 | 3:56:04.903 | 7 t | 4:10.286 |
28 | 010 | PILOT RACING | FERTE M. /FABRE P. /MIGAULT F. | FERRARI 333 SP | 54 | 3:57:02.565 | 7 t | 3:59.766 |
29 | 060 | CHEREAU SPORTS | JARIER JP. /DONOVAN R. /ROSENBLAD K. | PORSCHE 911GT2 | 53 | 3:56:40.269 | 8 t | 4:09.371 |
30 | 055 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | AMORIM N. /GOMES G. /BREYNER M. | CHRYSLER VIPER | 53 | 3:58:48.709 | 8 t | 4:12.072 |
31 | 067 | ELF HABERTHUR RACING | NEUGARTEN M. /LAGNIEZ JCL. /SMADJA D. | PORSCHE 911GT2 | 53 | 3:59:59.916 | 8 t | 4:10.794 |
32 | 071 | ESTORIL RACING | MONTEIRO Man /MONTEIRO Mich /MAISONNEUVE M. | PORSCHE 911GT2 | 52 | 3:57:52.582 | 9 t | 4:13.777 |
33 | 069 | MICHEL NOURRY | NOURRY M. /PERRIER Th. /RICCI JL. | PORSCHE 911GT2 | 51 | 3:57:36.849 | 10 t | 4:24.086 |
34 | 056 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | TURNER M. /AYLES GP. /HUGENHOLTZ J. | CHRYSLER VIPER | 50 | 3:57:26.358 | 11 t | 4:12.205 |
35 | 068 | ELF HABERTHUR RACING | GRAHAM E. /POULAIN H. /MAURYLARIBIERE | PORSCHE 911GT2 | 50 | 3:58:03.287 | 11 t | 4:24.003 |
36 | 062 | C.J. MOTORSPORT | MORTON J. /GROHS H. /GRAHAM J. | PORSCHE 911GT2 | 49 | 3:57:37.041 | 12 t | 4:14.522 |
37 | 065 | ROOCK RACING INT. | SCHIRLE RP. /AHRLE A. /WARNOCK DA. | PORSCHE 911GT2 | 49 | 3:58:28.560 | 12 t | 4:16.770 |
38 | 061 | KRAUSS RACE SPORTS INTER | MUELLER BM. /TRUNK MA. /PALMBERGER E. | PORSCHE 911GT2 | 47 | 3:56:46.347 | 14 t | 4:13.711 |
39 | 072 | LARBRE COMPETITION | GOUESLARD P. /CHEREAU JL. /YVER P. | PORSCHE 911GT2 | 47 | 3:58:52.300 | 14 t | 4:09.074 |
40 | 022 | DIDIER BONNET | ROBERT L. /SEZIONALE E. /BRUNEAU P. | DEBORA LMP2 | 46 | 3:58:06.479 | 15 t | 4:10.945 |
41 | 024 | COURAGE COMPETITION | TERADA Y. /FREON F. /THEVENIN O. | COURAGE C41 | 44 | 3:54:41.125 | 17 t | 3:56.670 |
42 | 002 | TEAM BMW MOTORSPORT | MARTINI P. /WINKELHOCK J. /CECOTTO J. | BMW V12 LEMANS | 43 | 3:01:33.570 | 18 t | 3:45.695 |
43 | 070 | KONRAD MOTORSPORT | KONRAD F. /HAM N. /SCHUMACHER L. | PORSCHE 911GT2 | 24 | 2:27:41.140 | 37 t | 4:10.629 |
No more Mercedes-Benz in the race : Two GT-One Toyotas held up but no.29 in the lead
Like no.35, the Bouchut-Gounon-Zonta CLK-LM Mercedes-Benz was officially retired just after 16h00 for the same reasons.
Although the no.29 Toyota was still in the lead all was not well with the other two cars. Boutsen-Kelleners-Lees took over first place around 17h30 following a long pitstop by no.28 as Eric Hélary spun on the entry to the Ford chicane due to a braking problem. After these were purged the car that he shares with Brundle and Collard was forced to make two unscheduled stops dropping back seven laps behind the leaders after 18h00. No.27, which was in fifth spot after three hours' racing, had to pit three times because of gearbox problems falling back to 19th place at 18h00.
BMW : Withdrawn at 18h00
At 18h00 when the no.1 BMW was in fifth position it rejoined no.2 in the BMW pits and team announced the cars'withdrawal due to vibrations in the drive train.
The two GT1 98 Porsches were on the same lap as the leader and the drivers of nos 25 and 26 did double stints as was the case in the Toyota and several prototype teams.
The Nissans were playing a waiting game and were all grouped between fifth and tenth places among the prototype Porsches 7 and 8 and the no.13 Courage which had electronic problems as the dashboard instruments were not working.
GT2 : The Vipers hit the front
The last of the Konrad Porsches (no.70) went off at Mulsanne and the nos 51 and 53 Chryslers took up the running in GT2 ahead of the no.64 Roock Racing 911 GT2. The third of the Oreca Team cars went out with electrical problems and stopped only 20 meters from the pit lane entry where the mechanics could have pushed it.
Among the privately entered Porsches no.60 slowed down and was passed by no.64 which had to have its windscreen changed. The discs were replaced on the team's other car no.65