La Toyota N°27 figure toujours sur les classements mais paraît définitivement hors du coup, et la N°28 compte huit tours de retard sur les premiers lorsqu'on passe le cap de la quatrième heure.
Samedi 18h00-20h00
Toyota-Porsche, Porsche-Courage, Chrysler-Porsche : duels à l'orée de la nuit ...
L'écurie managée par André de Cortanze a sans doute perdu les 2/3 de ses effectifs, mais la N°29 est solidement installée en tête !. Même si la menace que certains pronostiqueurs avaient écartée un peu prématurément, celle qui vient des Porsche 911 GT1 et des Nissan R390GT (sans parler des LMP1, qui pointent le bout de leurs capots), se précise de plus en plus nettement: les 911 GT1 N°25 et 26 sont en embuscade, toutes prêtes à profiter de la moindre ouverture, tandis que les Nissan N°30 et 31 occupent de belles 4ème et 5ème places. Quant aux protos, ils sont très en verve: la Porsche-Joest N°8 de Raphanel-Murry-Weaver se trouve en 6ème position, précédant de peu la Courage à moteur Nissan N°13, rondement menée par Cottaz, Goossens et Belloc.
La catégorie GT2 est toujours la chasse gardée des Chrysler Viper-Oreca, dont le tableau de marche semble bien calculé, mais les Porsche 911 GT2 du Rook Racing N°64 (Hurtgen-Ligonnet-Nearn) et de l'équipe Chéreau-Larbre N°60 (Jarier-Rosenblad-Donovan) tiennent les américaines sous leur menace directe.
Et les Panoz ? Justement, à 18 heures 35, la N°44 est signalée au ralenti. Elle est déjà fort attardée par différents arrêts. Par contre, la N°45 de Brabham-Wallace-Davies tourne comme une horloge, dans le grondement caractéristique de son gros V8 Ford préparé par Roush. Elle entrera même brièvement dans le "top ten" vers 18 heures 50, avant de laisser repasser à la 10ème place la meilleure des Ferrari en piste, la N°3 de Moretti-Theys-Baldi.
Batailles dans toutes les catégories
En tête, la lutte entre la Toyota n°29 qui mène la danse depuis les problèmes de la n°28, et les Porsche 911 GT1 entre dans une phase aigûe: les écarts sont souvent de l'ordre de la douzaine de secondes, jamais supérieurs à la minute. Derrière le trio de tête, la bagarre fait tout aussi intensément rage entre la Nissan N°30 (la N°31 décroche à partir de 19h15 et ne cessera de perdre du terrain avant de stabiliser sa position autour de la 15ème place), et les LMP. En particulier la Porsche N°8 et la Courage-Nissan N°13 qui va prendre le commandement de la catégorie peu avant 19 heures ... avant de se faire repasser, dans les stands, par sa rivale allemande. Par contre, Wayne Gardner sort la Riley & Scott N°21 à Indianapolis, et Philippe Gache devra cravacher pour rattraper le temps perdu dans l'aventure !.
A 19 heures 45, la Porsche-Rook dissocie le duo des Viper en s'intercalant entre les deux Chrysler-Oreca. Et la McLaren N°40, jusqu'alors très bien placée, est signalée au ralenti sur le circuit. Relégué en 28ème position, Eric Hélary tourne très vite, plus vite que les leaders ... Ceux-ci poursuivent leur "combat des chefs", et la course est tout aussi disputée dans les autres catégories: chez les LMP1, les Porsche-Joest et la Courage-Nissan 3 litres N°13 sont toujours à la lutte, tandis que les 911 font de la résistance face aux Chrysler, dont la domination est moins évidente que prévue.
Classement à 20 heures après 06 heures de course
Pos | N° | Concurrents | Pilotes | Voiture | Tour | Temps total | Ecart | Meilleur temps |
1 | 029 | TOYOTA MOTORSPORT | BOUTSEN T. /KELLENERS R. /LEES G. | TOYOTA GT ONE | 92 | 5:59:29.666 | 3:43.549 | |
2 | 025 | PORSCHE AG | MULLER J. /ALZEN U. /WOLLEK B. | PORSCHE GT1 98 | 92 | 5:59:50.805 | :21.139 | 3:46.200 |
3 | 026 | PORSCHE AG | McNISH A. /AIELLO L. /ORTELLI S. | PORSCHE GT1 98 | 91 | 5:56:15.615 | 1 t | 3:45.251 |
4 | 013 | COURAGE COMPETITION | COTTAZ D. /GOOSSENS M. /BELLOC JPh. | COURAGE C51 | 90 | 5:59:05.841 | 2 t | 3:48.344 |
5 | 008 | PORSCHE AG. | RAPHANEL PH. /MURRY JD. /WEAVER J. | PORSCHE LMP198 | 90 | 5:59:09.619 | 2 t | 3:46.948 |
6 | 030 | NISSAN MOTORSPORT | NIELSEN J. /LAGORCE F. /KRUMM M. | NISSAN R390GT1 | 90 | 5:59:56.861 | 2 t | 3:50.276 |
7 | 007 | PORSCHE AG | ALBORETO M. /JOHANSSON S. /DALMAS Y. | PORSCHE LMP198 | 90 | 5:59:58.570 | 2 t | 3:44.708 |
8 | 032 | NISSAN MOTORSPORTS | HOSHINO K. /SUZUKI A. /KAGEYAMA Mko | NISSAN R390GT1 | 89 | 5:57:37.199 | 3 t | 3:50.376 |
9 | 033 | NISSAN MOTORSPORT | KUROSAWA T. /MOTOYAMA S. /KAGEYAMA Mni | NISSAN R390GT1 | 89 | 5:59:13.018 | 3 t | 3:49.395 |
10 | 003 | MORETTI RACING | MORETTI G. /THEYS D. /BALDI M. | FERRARI 333 SP | 88 | 5:58:08.132 | 4 t | 3:49.194 |
11 | 045 | PANOZ MOTORSPORTS INC | BRABHAM D. /WALLACE A. /DAVIES J. | PANOZ GT-R1 | 88 | 5:59:13.366 | 4 t | 3:50.553 |
12 | 015 | LA FILIERE | PESCAROLO H. /GROUILLARD O. /MONTAGNY F. | COURAGE C36 | 86 | 5:55:28.684 | 6 t | 3:54.043 |
13 | 005 | J.B. JABOUILLE BOURESCHE | SOSPIRI V. /BOULLION JC. /POLICAND J. | FERRARI 333 SP | 86 | 5:58:17.626 | 6 t | 3:47.272 |
14 | 031 | NISSAN MOTORSPORT | COMAS E. /LAMMERS J. /MONTERMINI A. | NISSAN R390GT1 | 86 | 5:58:54.286 | 6 t | 3:48.942 |
15 | 041 | GULF T. DAVIDOFF McLAREN | BSCHER T. /PIRRO E. /CAPELLO R. | McLAREN F1 GTR | 86 | 5:59:31.921 | 6 t | 3:54.124 |
16 | 040 | GULF T. DAVIDOFF McLAREN | O_ROURKE S. /SUGDEN T. /AUBERLEN B. | McLAREN F1 GTR | 85 | 5:56:25.848 | 7 t | 3:53.727 |
17 | 012 | DOYLE RISI RACING | TAYLOR W. /VANDEPOELE E. /VELEZ F. | FERRARI 333 SP | 84 | 5:57:23.020 | 8 t | 3:52.432 |
18 | 016 | KREMER RACING | AGUSTA R. /COPPELLI A. /POMPIDOU X. | KREMER K8/2 | 82 | 5:53:55.171 | 10 t | 4:01.357 |
19 | 051 | VIPER TEAM ORECA | BERETTA O. /LAMY P. /ARCHER T. | CHRYSLER VIPER | 82 | 5:56:10.469 | 10 t | 4:07.383 |
20 | 064 | ROOCK RACING INT. | HURTGEN C. /LIGONNET M. /NEARN R. | PORSCHE 911GT2 | 82 | 5:57:52.305 | 10 t | 4:10.286 |
21 | 053 | VIPER TEAM ORECA | BELL J. /DONAHUE D. /DRUDI L. | CHRYSLER VIPER | 82 | 5:58:01.382 | 10 t | 4:10.174 |
22 | 021 | PHILIPPE GACHE | GACHE Ph. /DeRADIGUES D. /GARDNER W. | RILEYSCOTT MK3 | 82 | 5:58:11.328 | 10 t | 3:52.814 |
23 | 028 | TOYOTA MOTORSPORT | BRUNDLE M. /COLLARD E. /HELARY E. | TOYOTA GT ONE | 82 | 5:59:55.699 | 10 t | 3:42.817 |
24 | 014 | COURAGE COMPETITION | EKBLOM F. /GAY P. /TSUSHIYA T. | COURAGE C51 | 81 | 5:56:32.163 | 11 t | 3:48.508 |
25 | 010 | PILOT RACING | FERTE M. /FABRE P. /MIGAULT F. | FERRARI 333 SP | 81 | 5:56:44.727 | 11 t | 3:59.571 |
26 | 060 | CHEREAU SPORTS | JARIER JP. /DONOVAN R. /ROSENBLAD K. | PORSCHE 911GT2 | 80 | 5:59:40.437 | 12 t | 4:09.371 |
27 | 067 | ELF HABERTHUR RACING | NEUGARTEN M. /LAGNIEZ JCL. /SMADJA D. | PORSCHE 911GT2 | 79 | 5:57:49.741 | 13 t | 4:10.794 |
28 | 055 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | AMORIM N. /GOMES G. /BREYNER M. | CHRYSLER VIPER | 79 | 5:58:31.228 | 13 t | 4:12.072 |
29 | 071 | ESTORIL RACING | MONTEIRO Man /MONTEIRO Mich /MAISONNEUVE M. | PORSCHE 911GT2 | 77 | 5:55:34.691 | 15 t | 4:12.916 |
30 | 069 | MICHEL NOURRY | NOURRY M. /PERRIER Th. /RICCI JL. | PORSCHE 911GT2 | 76 | 5:58:06.123 | 16 t | 4:24.086 |
31 | 068 | ELF HABERTHUR RACING | GRAHAM E. /POULAIN H. /MAURYLARIBIERE | PORSCHE 911GT2 | 75 | 5:56:23.508 | 17 t | 4:24.003 |
32 | 065 | ROOCK RACING INT. | SCHIRLE RP. /AHRLE A. /WARNOCK DA. | PORSCHE 911GT2 | 75 | 5:56:33.498 | 17 t | 4:16.770 |
33 | 056 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | TURNER M. /AYLES GP. /HUGENHOLTZ J. | CHRYSLER VIPER | 75 | 5:57:11.036 | 17 t | 4:12.205 |
34 | 062 | C.J. MOTORSPORT | MORTON J. /GROHS H. /GRAHAM J. | PORSCHE 911GT2 | 75 | 5:58:48.773 | 17 t | 4:14.522 |
35 | 072 | LARBRE COMPETITION | GOUESLARD P. /CHEREAU JL. /YVER P. | PORSCHE 911GT2 | 73 | 5:57:34.079 | 19 t | 4:09.074 |
36 | 024 | COURAGE COMPETITION | TERADA Y. /FREON F. /THEVENIN O. | COURAGE C41 | 72 | 5:56:08.479 | 20 t | 3:56.299 |
37 | 022 | DIDIER BONNET | ROBERT L. /SEZIONALE E. /BRUNEAU P. | DEBORA LMP2 | 72 | 5:58:48.950 | 20 t | 4:10.945 |
38 | 061 | KRAUSS RACE SPORTS INTER | MUELLER BM. /TRUNK MA. /PALMBERGER E. | PORSCHE 911GT2 | 71 | 5:59:06.267 | 21 t | 4:13.711 |
39 | 027 | TOYOTA MOTORSPORT | KATAYAMA U. /SUZUKI T. /TSUCHIYA K. | TOYOTA GT ONE | 70 | 5:58:19.746 | 22 t | 3:44.269 |
40 | 044 | PANOZ MOTORSPORTS INC | BERNARD E. /TINSEAU Ch. /O_CONNELL J. | PANOZ GT-R1 | 68 | 5:56:31.509 | 24 t | 3:50.164 |
Toyota - Porsche, Porsche - Courage, Chrysler - Porsche : sunset duels...
The no.27 Toyota still figured in the‚ overall classification but appeared to have lost all chance of a win, and no.28 was 8 laps behind the leaders as the fourth hour ended. Even though André de Cortanze's team had lost two-thirds of its strike force no.29 was well in the lead. While one of their rivals had been eliminated early on the threat came from the nos 25 and 26 Porsche 911 GT1 s and the Nissans nos 30 and 31 which were well-placed in 4th and 5th places. The quickest of the protos, the LMP 1 Porsche no. 8, was in 6th position just ahead of the no.13 Nissan-engined Courage in the hands of Cottaz, Goosens and Belloc.
The Oreca-entered Chrysler Vipers dominated in the GT2 Category but there was still a threat from the Roock Racing Porsche 911 no.64 in the hands of Hurtgen-Ligonnet-Nearn and the Chéreau-Larbre GT2 driven by Jarier-Rosenblad-Donovan.
In the Panoz camp no.44, which had already been held up by several stops, was reported going slowly at 18h35. However, no.45 the Brabham-Wallace-Davies car was running like clockwork, its Rousch prepared V8 Ford echoing among the trees. Around 18h5O it got into the top ten before being edged out by the quickest Ferrari no.3 in the hands of Moretti-Theys-Baldi.
Battles in all categories
The battle for the lead between the Toyota and the two 911 GT1 Porsche was still in full swing and the gaps varied between 10 seconds and a minute !.
Behind the leading trio there was an intense struggle between the no.30 Nissan (no.31 had dropped back down to fifteenth place) and the LMP 1s, in particular the no. 8 Porsche and the Courage Nissan no. 13 which went into the lead in this category just before 19h00 but it was soon repassed in the pits by its German rival. Wayne Gardner went off at Indianapolis in his Riley & Scott and Philippe Gache had to hit the loud pedal to make up lost ground.
At 19h45, the Roock Racing Porsche managed to split the two leading Chrysler Vipers. The no.40 McLaren, which had been moving up the leadership board, was reported crawling along out on the circuit. Eric Hélary, down in 28th place was quicker than the leaders. After 6 hours the battle was raging in all categories.
At 18h15, The no.70 Porsche driven by Nick Ham left the track and after several somersaults went over the fencing.
A few spectators were slightly injured after being hit by stones as well as parts of the car's spoilers. They were treated on the spot by the medical intervention teams.
The driver was also slightly hurt and treated in the Circuit Medical Headquarters.