Samedi 20h00-22h00
Pas de triplé magique pour la "7"
Alors qu'elle occupait la quatrième place et se trouvait en tête des prototypes, la Porsche Joest n°7 a vu s'envoler ses espoirs d'une troisième victoire consécutive aux 24 heures du Mans : peu après 21h00, un problème électrique a contraint Michele Alboreto à se ranger au début de la ligne droite des Hunaudières. Il a été relayé en tête de la catégorie prototype par la seconde Porsche officielle du trio Raphanel / Murry / Weaver portant le n°8. Elle livre une belle bataille à la Courage n°13 et la Nissan n°30, puisque les voitures sont toujours groupées dans le même tour aux 4ème et 6ème places.
Petite alerte sur la Porsche n°25 actuellement en seconde position derrière la Toyota n°29 de tête. Uwe Alzen est parti dans le bac à graviers à la chicane Dunlop alors qu'il sortait des stands pour un double relais peu après 21h30. Excepté quelques kilos de graviers, la voiture n'a pas subi de dégâts et Alzen a poursuivi sa course.
Troisième et quatrième de la catégorie LMP1, les Ferrari les mieux classées occupent les 10ème et 11ème positions du classement général. Il s'agit de la n°5 et de la n°3. Après le temps concédé dans la sortie de Wayne Gardner, la Riley & Scott n°21 poursuit sa course à bonne distance des voitures de tête. On a procédé au changement d'un capot avant coûtant 6 minutes.
La Courage Porsche C36 est elle aussi restée plusieurs minutes au stand après avoir perdu une partie de l'aileron arrière. Olivier Grouillard a ensuite frôlé la correctionnelle en traversant la chicane Ford. Signalons l'excellente adaptation du jeune Franck Montagny, très à l'aise en fin de journée.
Le cap des 22h00 marquait la fin du premier tiers de la course. C'est à ce moment que les équipes des GT1 Toyota, Nissan et Porsche ont changé de plaquettes de frein.
GT2: Une Viper chasse l'autre
La Chrysler Viper n°51 en tête des GT2 a perdu de nombreuses minutes dans le changement de sa boîte de vitesses et a chuté au-delà de la trentième place. La n°53 pilotée par Bell / Donahue / Drudi, qui portent les dernières chances de victoire pour l'équipe Oreca, a pris le relais en tète mais elle est toujours sous la menace de la Porsche Roock n°64. A la faveur des ravitaillements, celle-ci pointait même en tête à 22h00.
Les Viper du team Chamberlain ont marqué le pas en performance mais restent en embuscade: la n°55 occupe actuellement la troisième place de la catégorie devant les Porsche n°60 (Larbre), 67 (Haberthur), 65 (Roock) et 62 (CJ Motorsport).
Sur la 911 n°72 aux couleurs Chereau, plus d'une heure a été nécessaire pour changer les transmissions, plaquettes et une partie de l'aileron.
Classement à 22 heures après 08 heures de course
Pos | N° | Concurrents | Pilotes | Voiture | Tour | Temps total | Ecart | Meilleur temps |
1 | 029 | TOYOTA MOTORSPORT | BOUTSEN T. /KELLENERS R. /LEES G. | TOYOTA GT ONE | 123 | 7:59:42.357 | 3:43.549 | |
2 | 025 | PORSCHE AG | MULLER J. /ALZEN U. /WOLLEK B. | PORSCHE GT1 98 | 122 | 7:57:03.231 | 1 t | 3:45.758 |
3 | 026 | PORSCHE AG | McNISH A. /AIELLO L. /ORTELLI S. | PORSCHE GT1 98 | 122 | 7:57:12.832 | 1 t | 3:45.251 |
4 | 030 | NISSAN MOTORSPORT | NIELSEN J. /LAGORCE F. /KRUMM M. | NISSAN R390GT1 | 120 | 7:58:01.594 | 3 t | 3:49.697 |
5 | 013 | COURAGE COMPETITION | COTTAZ D. /GOOSSENS M. /BELLOC JPh. | COURAGE C51 | 120 | 7:58:07.956 | 3 t | 3:48.344 |
6 | 008 | PORSCHE AG. | RAPHANEL PH. /MURRY JD. /WEAVER J. | PORSCHE LMP198 | 120 | 7:58:37.474 | 3 t | 3:46.692 |
7 | 032 | NISSAN MOTORSPORTS | HOSHINO K. /SUZUKI A. /KAGEYAMA Mko | NISSAN R390GT1 | 119 | 7:58:15.054 | 4 t | 3:49.138 |
8 | 045 | PANOZ MOTORSPORTS INC | BRABHAM D. /WALLACE A. /DAVIES J. | PANOZ GT-R1 | 118 | 7:59:39.420 | 5 t | 3:49.555 |
9 | 033 | NISSAN MOTORSPORT | KUROSAWA T. /MOTOYAMA S. /KAGEYAMA Mni | NISSAN R390GT1 | 118 | 7:59:41.463 | 5 t | 3:49.395 |
10 | 005 | J.B. JABOUILLE BOURESCHE | SOSPIRI V. /BOULLION JC. /POLICAND J. | FERRARI 333 SP | 117 | 7:58:51.947 | 6 t | 3:45.257 |
11 | 003 | MORETTI RACING | MORETTI G. /THEYS D. /BALDI M. | FERRARI 333 SP | 117 | 7:59:00.546 | 6 t | 3:49.194 |
12 | 031 | NISSAN MOTORSPORT | COMAS E. /LAMMERS J. /MONTERMINI A. | NISSAN R390GT1 | 116 | 7:59:29.069 | 7 t | 3:48.708 |
13 | 040 | GULF T. DAVIDOFF McLAREN | O_ROURKE S. /SUGDEN T. /AUBERLEN B. | McLAREN F1 GTR | 115 | 7:56:01.550 | 8 t | 3:51.622 |
14 | 015 | LA FILIERE | PESCAROLO H. /GROUILLARD O. /MONTAGNY F. | COURAGE C36 | 115 | 7:58:04.424 | 8 t | 3:53.984 |
15 | 041 | GULF T. DAVIDOFF McLAREN | BSCHER T. /PIRRO E. /CAPELLO R. | McLAREN F1 GTR | 115 | 7:58:34.227 | 8 t | 3:52.905 |
16 | 012 | DOYLE RISI RACING | TAYLOR W. /VANDEPOELE E. /VELEZ F. | FERRARI 333 SP | 114 | 7:58:02.662 | 9 t | 3:50.746 |
17 | 028 | TOYOTA MOTORSPORT | BRUNDLE M. /COLLARD E. /HELARY E. | TOYOTA GT ONE | 113 | 7:59:19.793 | 10 t | 3:41.809 |
18 | 014 | COURAGE COMPETITION | EKBLOM F. /GAY P. /TSUSHIYA T. | COURAGE C51 | 111 | 7:56:40.462 | 12 t | 3:48.508 |
19 | 016 | KREMER RACING | AGUSTA R. /COPPELLI A. /POMPIDOU X. | KREMER K8/2 | 111 | 7:57:57.903 | 12 t | 4:01.357 |
20 | 010 | PILOT RACING | FERTE M. /FABRE P. /MIGAULT F. | FERRARI 333 SP | 109 | 7:57:41.840 | 14 t | 3:57.439 |
21 | 064 | ROOCK RACING INT. | HURTGEN C. /LIGONNET M. /NEARN R. | PORSCHE 911GT2 | 109 | 7:58:28.014 | 14 t | 4:10.286 |
22 | 053 | VIPER TEAM ORECA | BELL J. /DONAHUE D. /DRUDI L. | CHRYSLER VIPER | 109 | 7:58:34.209 | 14 t | 4:10.174 |
23 | 021 | PHILIPPE GACHE | GACHE Ph. /DeRADIGUES D. /GARDNER W. | RILEYSCOTT MK3 | 107 | 7:43:38.310 | 16 t | 3:52.814 |
24 | 055 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | AMORIM N. /GOMES G. /BREYNER M. | CHRYSLER VIPER | 105 | 7:55:53.251 | 18 t | 4:10.976 |
25 | 060 | CHEREAU SPORTS | JARIER JP. /DONOVAN R. /ROSENBLAD K. | PORSCHE 911GT2 | 105 | 7:58:14.925 | 18 t | 4:09.371 |
26 | 067 | ELF HABERTHUR RACING | NEUGARTEN M. /LAGNIEZ JCL. /SMADJA D. | PORSCHE 911GT2 | 104 | 7:55:45.195 | 19 t | 4:10.794 |
27 | 065 | ROOCK RACING INT. | SCHIRLE RP. /AHRLE A. /WARNOCK DA. | PORSCHE 911GT2 | 102 | 7:57:36.321 | 21 t | 4:15.614 |
28 | 062 | C.J. MOTORSPORT | MORTON J. /GROHS H. /GRAHAM J. | PORSCHE 911GT2 | 102 | 7:59:40.288 | 21 t | 4:12.674 |
29 | 056 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | TURNER M. /AYLES GP. /HUGENHOLTZ J. | CHRYSLER VIPER | 102 | 7:59:51.173 | 21 t | 4:12.205 |
30 | 051 | VIPER TEAM ORECA | BERETTA O. /LAMY P. /ARCHER T. | CHRYSLER VIPER | 101 | 7:36:36.147 | 22 t | 4:07.383 |
31 | 069 | MICHEL NOURRY | NOURRY M. /PERRIER Th. /RICCI JL. | PORSCHE 911GT2 | 101 | 7:57:08.613 | 22 t | 4:24.086 |
32 | 024 | COURAGE COMPETITION | TERADA Y. /FREON F. /THEVENIN O. | COURAGE C41 | 101 | 7:58:37.356 | 22 t | 3:55.768 |
33 | 027 | TOYOTA MOTORSPORT | KATAYAMA U. /SUZUKI T. /TSUCHIYA K. | TOYOTA GT ONE | 101 | 7:59:52.690 | 22 t | 3:44.269 |
34 | 071 | ESTORIL RACING | MONTEIRO Man /MONTEIRO Mich /MAISONNEUVE M. | PORSCHE 911GT2 | 100 | 7:57:48.585 | 23 t | 4:12.916 |
35 | 068 | ELF HABERTHUR RACING | GRAHAM E. /POULAIN H. /MAURYLARIBIERE | PORSCHE 911GT2 | 99 | 7:53:43.032 | 24 t | 4:24.003 |
36 | 044 | PANOZ MOTORSPORTS INC | BERNARD E. /TINSEAU Ch. /O_CONNELL J. | PANOZ GT-R1 | 98 | 7:57:38.911 | 25 t | 3:50.164 |
37 | 022 | DIDIER BONNET | ROBERT L. /SEZIONALE E. /BRUNEAU P. | DEBORA LMP2 | 97 | 7:55:51.072 | 26 t | 4:10.945 |
38 | 072 | LARBRE COMPETITION | GOUESLARD P. /CHEREAU JL. /YVER P. | PORSCHE 911GT2 | 84 | 7:55:48.813 | 39 t | 4:09.074 |
39 | 061 | KRAUSS RACE SPORTS INTER | MUELLER BM. /TRUNK MA. /PALMBERGER E. | PORSCHE 911GT2 | 71 | 5:59:06.267 | 52 t | 4:13.711 |
No magic triple for no."7"
Just after 21h00 the no.7 prototype Porsche, winner in 1996 and 97, saw its chances of a triple go up in smoke as electrical problems sidelined Michele Alborteo at the start of the Hunaudiàres straight. Fourth overall at the time of the incident, the category lead was taken over by the second works Porsche of Raphanel-Murry-Weaver, which was involved in a battle with the no.13 Courage and the no.30 Nissan for fourth, fifth and sixth places, all cars being on the same lap.
Uwe Alzen had an off in the second-placed Porsche no.25 when he went into the gravel trap in the Dunlop chicane after coming out of the pits for a double stint but he was able to continue.
The nos 3 and 5 Ferraris, third and fourth in their category, were in tenth and eleventh spots overall after 8 hours racing. After the time lost by Wayne Gardner the no.21 Riley & Scott which required a front bonnet change, Gache put in some quick laps to pull back the precious seconds. The C36 Courage Porsche also lost several minutes in the pits after part of the rear wing flew off. Grouillard then went straight across the Ford chicane in typical Olivier style!. Franck Montagny took to endurance racing like a duck to water.
The first third of the race ended as 22h00 struck and it was the moment choosen by Toyota, Nissan and Porsche to change brake pads.
GT2 : One Viper chases another
The no.51 Viper leading the GT2 category lost several minutes changing its gearbox. It then fell well back down the field. No.53 driven by Bell-Donahue-Drudi took up the running but was still under threat from the no.64 Roock Porsche. Taking advantage of refuelling it went in front at 22h00. The no.55 Viper entered by Chamberlain Engineering got up to third ahead of the Larbre (no.60), Haberthur (67), Roock (65) and CJ Motorsport (62) Porsches. It took an hour to change the drive shafts, pads and part of the wing on the no.72 911 GT2 entered by Chereau.