Samedi 22h00-0h00
L'heure de Porsche a sonné !
La course a basculé dans le camp de Porsche. Une première fois vers 22h20 lorsque la Toyota N° 29 a effectué un changement de plaquettes programmé. La Porsche N° 25 en a profité pour prendre la tête devant la 26. Dix minutes plus tard, la Toyota de Boutsen-Lees-Kelleners rentrait directement dans son stand, où les mécaniciens intervenaient sur la transmission. La N° 29 repartait après 15 minutes d'arrêt, chutant de la 3ème à la 7ème place, à 4 tours des Porsche 911 GT1.
A 23h17, Wollek stoppait à son tour pour un changement de plaquettes, ce qui permettait à la N° 26 d'occuper le commandement jusqu'à son arrêt.
A minuit, la 25 pointait avec 1'13" d'avance sur la 26. Un écart qui est en réalité plus proche des 20 secondes sans tenir compte des ravitaillements. Les deux Porsche d'usine se retrouvent donc en lutte pour la victoire.
La Nissan de Nielsen-Lagorce-Krumm pourrait bien profiter de ce duel : elle tourne comme une horloge et occupe maintenant la 3ème place, mais à 3 tours. Elle est sous la menace de la Courage-Nissan de Cottaz-Belloc-Goossens. Le duel interne entre TWR et Courage doit être suivi de près par les dirigeants de Nissan !. La voiture française occupe la tête des Prototypes devant la Porsche N°8.
Mais Courage a également connu des moments difficiles lorsque la N° 14 de Ekblom-Gay-Tsuchiya est rentrée au ralenti avant d'abandonner. Le moteur a surchauffé suite à une détérioration du circuit de refroidissement. Abandon également pour la Debora-BMW suite à des problèmes de boîte : dommage pour la seule LMP2 du plateau, qui avait fait un superbe début de course aux mains de Lionel Robert.
En GT2, c'est le statu-quo pour la Viper-Oreca N° 53 et la Porsche-Roock N° 64, qui évoluent dans le même tour. La Viper-Chamberlain N° 55 et la Porsche-Larbre N° 60 pointent à trois tours : rien n'est joué !.
Classement à 24 heures après 10 heures de course
Pos | N° | Concurrents | Pilotes | Voiture | Tour | Temps total | Ecart | Meilleur temps |
1 | 026 | PORSCHE AG | McNISH A. /AIELLO L. /ORTELLI S. | PORSCHE GT1 98 | 152 | 9:56:01.701 | 3:45.251 | |
2 | 025 | PORSCHE AG | MULLER J. /ALZEN U. /WOLLEK B. | PORSCHE GT1 98 | 152 | 9:56:14.260 | :12.559 | 3:45.758 |
3 | 030 | NISSAN MOTORSPORT | NIELSEN J. /LAGORCE F. /KRUMM M. | NISSAN R390GT1 | 150 | 9:59:17.855 | 2 t | 3:49.697 |
4 | 013 | COURAGE COMPETITION | COTTAZ D. /GOOSSENS M. /BELLOC JPh. | COURAGE C51 | 150 | 9:59:52.065 | 2 t | 3:48.344 |
5 | 008 | PORSCHE AG. | RAPHANEL PH. /MURRY JD. /WEAVER J. | PORSCHE LMP198 | 149 | 9:58:12.592 | 3 t | 3:46.692 |
6 | 032 | NISSAN MOTORSPORTS | HOSHINO K. /SUZUKI A. /KAGEYAMA Mko | NISSAN R390GT1 | 149 | 10:00:01.429 | 3 t | 3:49.138 |
7 | 029 | TOYOTA MOTORSPORT | BOUTSEN T. /KELLENERS R. /LEES G. | TOYOTA GT ONE | 148 | 9:57:04.069 | 4 t | 3:43.549 |
8 | 033 | NISSAN MOTORSPORT | KUROSAWA T. /MOTOYAMA S. /KAGEYAMA Mni | NISSAN R390GT1 | 147 | 9:56:48.790 | 5 t | 3:49.395 |
9 | 045 | PANOZ MOTORSPORTS INC | BRABHAM D. /WALLACE A. /DAVIES J. | PANOZ GT-R1 | 147 | 9:58:58.181 | 5 t | 3:49.555 |
10 | 005 | J.B. JABOUILLE BOURESCHE | SOSPIRI V. /BOULLION JC. /POLICAND J. | FERRARI 333 SP | 147 | 9:59:25.219 | 5 t | 3:45.257 |
11 | 003 | MORETTI RACING | MORETTI G. /THEYS D. /BALDI M. | FERRARI 333 SP | 146 | 9:59:10.412 | 6 t | 3:49.194 |
12 | 031 | NISSAN MOTORSPORT | COMAS E. /LAMMERS J. /MONTERMINI A. | NISSAN R390GT1 | 146 | 9:59:56.778 | 6 t | 3:48.708 |
13 | 040 | GULF T. DAVIDOFF McLAREN | O_ROURKE S. /SUGDEN T. /AUBERLEN B. | McLAREN F1 GTR | 145 | 9:58:43.638 | 7 t | 3:51.622 |
14 | 041 | GULF T. DAVIDOFF McLAREN | BSCHER T. /PIRRO E. /CAPELLO R. | McLAREN F1 GTR | 144 | 9:59:58.075 | 8 t | 3:52.905 |
15 | 012 | DOYLE RISI RACING | TAYLOR W. /VANDEPOELE E. /VELEZ F. | FERRARI 333 SP | 143 | 9:57:47.645 | 9 t | 3:50.746 |
16 | 028 | TOYOTA MOTORSPORT | BRUNDLE M. /COLLARD E. /HELARY E. | TOYOTA GT ONE | 143 | 9:59:20.142 | 9 t | 3:41.809 |
17 | 015 | LA FILIERE | PESCAROLO H. /GROUILLARD O. /MONTAGNY F. | COURAGE C36 | 143 | 9:59:29.274 | 9 t | 3:52.936 |
18 | 016 | KREMER RACING | AGUSTA R. /COPPELLI A. /POMPIDOU X. | KREMER K8/2 | 138 | 9:58:22.190 | 14 t | 4:00.400 |
19 | 053 | VIPER TEAM ORECA | BELL J. /DONAHUE D. /DRUDI L. | CHRYSLER VIPER | 136 | 9:57:58.480 | 16 t | 4:10.174 |
20 | 064 | ROOCK RACING INT. | HURTGEN C. /LIGONNET M. /NEARN R. | PORSCHE 911GT2 | 136 | 9:58:28.525 | 16 t | 4:10.286 |
21 | 010 | PILOT RACING | FERTE M. /FABRE P. /MIGAULT F. | FERRARI 333 SP | 135 | 9:56:13.964 | 17 t | 3:57.439 |
22 | 055 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | AMORIM N. /GOMES G. /BREYNER M. | CHRYSLER VIPER | 132 | 9:58:01.959 | 20 t | 4:10.976 |
23 | 060 | CHEREAU SPORTS | JARIER JP. /DONOVAN R. /ROSENBLAD K. | PORSCHE 911GT2 | 132 | 9:59:10.304 | 20 t | 4:09.371 |
24 | 067 | ELF HABERTHUR RACING | NEUGARTEN M. /LAGNIEZ JCL. /SMADJA D. | PORSCHE 911GT2 | 131 | 9:59:27.740 | 21 t | 4:10.794 |
25 | 027 | TOYOTA MOTORSPORT | KATAYAMA U. /SUZUKI T. /TSUCHIYA K. | TOYOTA GT ONE | 130 | 9:54:44.693 | 22 t | 3:44.269 |
26 | 024 | COURAGE COMPETITION | TERADA Y. /FREON F. /THEVENIN O. | COURAGE C41 | 129 | 9:56:33.118 | 23 t | 3:55.768 |
27 | 062 | C.J. MOTORSPORT | MORTON J. /GROHS H. /GRAHAM J. | PORSCHE 911GT2 | 128 | 9:57:07.328 | 24 t | 4:12.674 |
28 | 021 | PHILIPPE GACHE | GACHE Ph. /DeRADIGUES D. /GARDNER W. | RILEYSCOTT MK3 | 128 | 9:57:23.793 | 24 t | 3:52.814 |
29 | 065 | ROOCK RACING INT. | SCHIRLE RP. /AHRLE A. /WARNOCK DA. | PORSCHE 911GT2 | 128 | 9:59:09.373 | 24 t | 4:15.614 |
30 | 051 | VIPER TEAM ORECA | BERETTA O. /LAMY P. /ARCHER T. | CHRYSLER VIPER | 127 | 9:58:39.988 | 25 t | 4:07.383 |
31 | 069 | MICHEL NOURRY | NOURRY M. /PERRIER Th. /RICCI JL. | PORSCHE 911GT2 | 126 | 9:53:56.672 | 26 t | 4:24.086 |
32 | 071 | ESTORIL RACING | MONTEIRO Man /MONTEIRO Mich /MAISONNEUVE M. | PORSCHE 911GT2 | 125 | 9:56:27.479 | 27 t | 4:12.916 |
33 | 068 | ELF HABERTHUR RACING | GRAHAM E. /POULAIN H. /MAURYLARIBIERE | PORSCHE 911GT2 | 122 | 9:57:57.683 | 30 t | 4:24.003 |
34 | 044 | PANOZ MOTORSPORTS INC | BERNARD E. /TINSEAU Ch. /O_CONNELL J. | PANOZ GT-R1 | 119 | 9:55:48.339 | 33 t | 3:50.164 |
35 | 056 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | TURNER M. /AYLES GP. /HUGENHOLTZ J. | CHRYSLER VIPER | 115 | 9:00:16.145 | 37 t | 4:12.205 |
36 | 072 | LARBRE COMPETITION | GOUESLARD P. /CHEREAU JL. /YVER P. | PORSCHE 911GT2 | 111 | 9:56:26.795 | 41 t | 4:09.074 |
37 | 022 | DIDIER BONNET | ROBERT L. /SEZIONALE E. /BRUNEAU P. | DEBORA LMP2 | 106 | 9:40:50.531 | 46 t | 4:10.945 |
Around 22h20 when the no.29 Toyota in the lead came in for a pad change the no.25 Porsche slipped in front ahead of its sister-car no.26. Ten minutes later the Boutsen-Kelleners-Lees Toyota went directly into its pit for repairs to the gearbox. No.29 restarted but fell back to seventh place 4 laps behind the leading Porsche 911 GT1.
At 23h17 Wollek stopped in turn for a pad change and this put no.26 into the lead until it too had to come in, and at midnight no.25 was 1 mn 16 secs ahead of its sister car. Thus both Porsches were battling for victory as the true gap was around 20 seconds.
The Nielsen-Lagorce-Krumm Nissan was running like clockwork in third place but 3 laps behind the leaders, and was under threat from the Courage-Nissan of Cottaz-Belloc-Goossens which was leading the prototype category ahead of the no.8 Porsche LMP 1.
Courage ran into problems when the no. 14 driven by Ekblom-Gay-Tsuchiya came back slowly into the pits and retired due to overheating caused by a defective cooling system. The Debora, the only car in the LMP2 Category, also retired with gearbox problems after a good start to the race by Lionel Robert.
In GT2, no changes as the no.53 Viper Oreca was still in the lead ahead of the Roock-Porsche no.64 on the same lap. Three laps behind were the Chamberlain -entered Viper and the Larbre-entered Porsche 911 GT2 no.60.