A mi-course, on dénombrait 11 abandons et le nombre de tours effectués par le leader était le même qu'en 1997, la pluie ayant fait chuter la moyenne. En tête, les Porsche GT1 tournent comme des horloges.
Dimanche 0h00-2h00
Menaces de pluie !
Tandis que les Toyota continuent d'aligner les chronos pour tenter de refaire le terrain perdu, les Porsche 911 GT1 sont entrées dans leur rythme de croisière. Peu après 1 heure, la 26 a repris la tête à la 25. Mais vers 1h20, quelques gouttes de pluie sont tombées, semant le doute dans l'esprit des pilotes et des directeurs d'équipe. Raphanel était le premier à chausser les pneus pluie mais la Porsche LMP1 perdait une roue à peine sortie des stands !. Raphanel mettait 17 minutes à rejoindre son stand, où la réparation prenait encore 5'34", ce qui faisait chuter la N°8 en 8ème position à 8 tours!. Comble de malchance, la pluie cessait et Raphanel devait stopper une 3ème fois pour remettre des slicks !.
Les Porsche GT1 ont également dû s'arrêter pour remettre les slicks alors que chez Nissan, on avait choisi des pneus intermédiaires.
Chez Courage, Jean-Philippe Belloc rentrait aux stands mais était renvoyé en piste sans même s'arrêter : le choix de conserver les slicks fait par Courage et Toyota était le bon !. La N° 13 caracole en tête des Prototypes et menace la Nissan N° 30 pour la 3ème place, tandis que la Toyota N° 29 remonte très fort. Plus loin dans le classement, il faut noter la belle prestation des McLaren, celle de O'Rourke occupant la 9ème position.
Les premières gouttes de pluie ont été fatales à la Nissan N° 33, qui a tapé du côté gauche. Cette voiture a chuté dans le classement. Retardés par un bris de porte-moyeu en début de course, Boullion-Sospiri-Policand continuent de rouler à un rythme très élevé et occupent la 7e place. La Ferrari de Theys a été retardée par des dégâts de carrosserie. La Courage N° 15 a fait changer un pignon de 4e vitesse.
En GT2, la Porsche-Roock de Hurtgen-Nearn-Ligonnet s'est arrêtée peu après minuit pour faire changer ses transmissions. Elle a perdu 4 tours sur la Chrysler de Bell- Donohue-Drudi. Des soucis également pour la seconde Porsche-Roock, rentrée au ralenti suite à un choc à l'avant-gauche. Shirle-Ahrlé-Warnock ont perdu 45 minutes.
A mi-course, on dénombrait 11 abandons et le nombre de tours effectués par le leader était le même qu'en 1997, la pluie ayant fait chuter la moyenne.
Classement à 02 heures après 12 heures de course
Pos | N° | Concurrents | Pilotes | Voiture | Tour | Temps total | Ecart | Meilleur temps |
1 | 026 | PORSCHE AG | McNISH A. /AIELLO L. /ORTELLI S. | PORSCHE GT1 98 | 181 | 11:55:21.205 | 3:45.251 | |
2 | 025 | PORSCHE AG | MULLER J. /ALZEN U. /WOLLEK B. | PORSCHE GT1 98 | 181 | 11:57:01.679 | 1:40.474 | 3:45.758 |
3 | 030 | NISSAN MOTORSPORT | NIELSEN J. /LAGORCE F. /KRUMM M. | NISSAN R390GT1 | 178 | 11:56:29.340 | 3 t | 3:49.697 |
4 | 013 | COURAGE COMPETITION | COTTAZ D. /GOOSSENS M. /BELLOC JPh. | COURAGE C51 | 178 | 11:58:21.009 | 3 t | 3:48.344 |
5 | 029 | TOYOTA MOTORSPORT | BOUTSEN T. /KELLENERS R. /LEES G. | TOYOTA GT ONE | 177 | 11:56:04.562 | 4 t | 3:43.177 |
6 | 032 | NISSAN MOTORSPORTS | HOSHINO K. /SUZUKI A. /KAGEYAMA Mko | NISSAN R390GT1 | 176 | 11:56:13.445 | 5 t | 3:48.770 |
7 | 005 | J.B. JABOUILLE BOURESCHE | SOSPIRI V. /BOULLION JC. /POLICAND J. | FERRARI 333 SP | 175 | 11:56:59.430 | 6 t | 3:45.257 |
8 | 008 | PORSCHE AG. | RAPHANEL PH. /MURRY JD. /WEAVER J. | PORSCHE LMP198 | 173 | 11:56:04.546 | 8 t | 3:46.692 |
9 | 040 | GULF T. DAVIDOFF McLAREN | O_ROURKE S. /SUGDEN T. /AUBERLEN B. | McLAREN F1 GTR | 173 | 11:56:45.065 | 8 t | 3:51.622 |
10 | 028 | TOYOTA MOTORSPORT | BRUNDLE M. /COLLARD E. /HELARY E. | TOYOTA GT ONE | 171 | 11:55:10.067 | 10 t | 3:41.809 |
11 | 041 | GULF T. DAVIDOFF McLAREN | BSCHER T. /PIRRO E. /CAPELLO R. | McLAREN F1 GTR | 171 | 11:56:11.707 | 10 t | 3:52.905 |
12 | 003 | MORETTI RACING | MORETTI G. /THEYS D. /BALDI M. | FERRARI 333 SP | 171 | 11:58:32.745 | 10 t | 3:49.194 |
13 | 031 | NISSAN MOTORSPORT | COMAS E. /LAMMERS J. /MONTERMINI A. | NISSAN R390GT1 | 170 | 11:57:59.641 | 11 t | 3:48.708 |
14 | 012 | DOYLE RISI RACING | TAYLOR W. /VANDEPOELE E. /VELEZ F. | FERRARI 333 SP | 169 | 11:55:52.305 | 12 t | 3:50.746 |
15 | 033 | NISSAN MOTORSPORT | KUROSAWA T. /MOTOYAMA S. /KAGEYAMA Mni | NISSAN R390GT1 | 166 | 11:33:40.415 | 15 t | 3:49.395 |
16 | 045 | PANOZ MOTORSPORTS INC | BRABHAM D. /WALLACE A. /DAVIES J. | PANOZ GT-R1 | 166 | 11:59:02.801 | 15 t | 3:49.555 |
17 | 016 | KREMER RACING | AGUSTA R. /COPPELLI A. /POMPIDOU X. | KREMER K8/2 | 163 | 11:54:17.473 | 18 t | 3:59.642 |
18 | 053 | VIPER TEAM ORECA | BELL J. /DONAHUE D. /DRUDI L. | CHRYSLER VIPER | 162 | 11:58:13.996 | 19 t | 4:10.174 |
19 | 010 | PILOT RACING | FERTE M. /FABRE P. /MIGAULT F. | FERRARI 333 SP | 161 | 11:59:05.949 | 20 t | 3:57.439 |
20 | 027 | TOYOTA MOTORSPORT | KATAYAMA U. /SUZUKI T. /TSUCHIYA K. | TOYOTA GT ONE | 158 | 11:54:39.371 | 23 t | 3:44.269 |
21 | 064 | ROOCK RACING INT. | HURTGEN C. /LIGONNET M. /NEARN R. | PORSCHE 911GT2 | 158 | 11:57:49.771 | 23 t | 4:10.286 |
22 | 055 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | AMORIM N. /GOMES G. /BREYNER M. | CHRYSLER VIPER | 156 | 11:56:00.443 | 25 t | 4:10.976 |
23 | 024 | COURAGE COMPETITION | TERADA Y. /FREON F. /THEVENIN O. | COURAGE C41 | 156 | 11:58:36.153 | 25 t | 3:55.768 |
24 | 060 | CHEREAU SPORTS | JARIER JP. /DONOVAN R. /ROSENBLAD K. | PORSCHE 911GT2 | 155 | 11:55:32.812 | 26 t | 4:09.371 |
25 | 021 | PHILIPPE GACHE | GACHE Ph. /DeRADIGUES D. /GARDNER W. | RILEYSCOTT MK3 | 155 | 11:56:44.094 | 26 t | 3:52.814 |
26 | 067 | ELF HABERTHUR RACING | NEUGARTEN M. /LAGNIEZ JCL. /SMADJA D. | PORSCHE 911GT2 | 155 | 11:58:25.225 | 26 t | 4:10.794 |
27 | 051 | VIPER TEAM ORECA | BERETTA O. /LAMY P. /ARCHER T. | CHRYSLER VIPER | 153 | 11:57:20.333 | 28 t | 4:07.383 |
28 | 015 | LA FILIERE | PESCAROLO H. /GROUILLARD O. /MONTAGNY F. | COURAGE C36 | 152 | 10:38:32.213 | 29 t | 3:52.936 |
29 | 071 | ESTORIL RACING | MONTEIRO Man /MONTEIRO Mich /MAISONNEUVE M. | PORSCHE 911GT2 | 150 | 11:57:59.950 | 31 t | 4:12.916 |
30 | 069 | MICHEL NOURRY | NOURRY M. /PERRIER Th. /RICCI JL. | PORSCHE 911GT2 | 150 | 11:58:19.881 | 31 t | 4:24.086 |
31 | 062 | C.J. MOTORSPORT | MORTON J. /GROHS H. /GRAHAM J. | PORSCHE 911GT2 | 146 | 11:30:53.904 | 35 t | 4:12.674 |
32 | 068 | ELF HABERTHUR RACING | GRAHAM E. /POULAIN H. /MAURYLARIBIERE | PORSCHE 911GT2 | 145 | 11:55:17.993 | 36 t | 4:24.003 |
33 | 065 | ROOCK RACING INT. | SCHIRLE RP. /AHRLE A. /WARNOCK DA. | PORSCHE 911GT2 | 144 | 11:57:14.862 | 37 t | 4:15.614 |
34 | 044 | PANOZ MOTORSPORTS INC | BERNARD E. /TINSEAU Ch. /O_CONNELL J. | PANOZ GT-R1 | 142 | 11:59:50.892 | 39 t | 3:50.164 |
35 | 056 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | TURNER M. /AYLES GP. /HUGENHOLTZ J. | CHRYSLER VIPER | 139 | 11:59:05.704 | 42 t | 4:12.205 |
36 | 072 | LARBRE COMPETITION | GOUESLARD P. /CHEREAU JL. /YVER P. | PORSCHE 911GT2 | 131 | 11:30:46.488 | 50 t | 4:09.074 |
The Toyotas continued to boot it to make up lost ground while Porsche mainatined a steady pace and just after 1h00 no. 26 took over the lead from no.25. Around 01h20 the rain began to fall and Raphanel was the first to shod rain tyres but hardly had the LMP 1 Porsche left the pits than it lost a wheel! It took the Frenchman 17 minutes to get back to his pit where repairs were carried out losing him 5 mn 34 secs and dropping the car down to eighth place 8 laps behind the leader. The rain then stopped and Raphanel had to come back in again to shod slicks. The 911 GT1 Porsches also had to stop to put on slicks while Nissan chose intermediates.
In the Courage camp Jean-Philippe Belloc pitted but was sent back out immediately as the decision to keep slicks by Toyota and Courage was the right one. No. 13 was well in the lead in the prototype category and threatening the no.30 Nissan for third place while the no.29 Toyota was making a strong comeback. Further down the classification the O'Rorke McLaren was in a good ninth place.
The first drops of rain proved fatal to, the no.33 Nissan which damaged its left flank in an accident and fell down the classification. Bouillon-Sospiri-Policand were setting a fast pace in their Ferrari and found themselves in 7th place, while the 333 SP driven by Theys had been delayed by bodywork damage.
The no. 15 Courage had to have a pignon changed in the gearbox.
In GT2, the Roock Racing Porsche of Hurtgen-Nearn-Ligonnet stopped just after midnight tp have the drive shafts changed and lost 4 laps to, the Bell-Donohue-Drudi Chrysler Viper, the category leader. Problems too for the second Roock Porsche which came in slowly after a shunt that damaged the front left-hand corner. Shirle-Warnock-Ahrl‚ lost 45 minutes.
At half-distance there were 11 retirements and the number of laps covered by the leader was the same as in 1997, rain having slowed the cars.