A 6h04, c'est la voiture de tête qui s'arrêtait, victime d'une surchauffe moteur. Les deux voitures de tête se retrouvaient au fond de leur box et à 6h21, la Toyota N° 29 pointait à nouveau en tête, avec trois tours d'avance mais à 7h50....
Dimanche 2h00-8h00
Toyota ? Porsche ? Nissan ?
Marquée par de courtes averses rendant les conditions de piste très piégeuses, la nuit n'a pas bouleversé la hiérarchie en tête mais le réveil a été brutal pour Porsche. Grâce à un formidable relais de Laurent Aiello, la N° 26 s'était ménagée une petite avance sur la 25 alors que la Toyota concédait 4 tours.
Reléguées à 8 et 9 tours, les meilleures Nissan semblaient hors du coup. Quant à la Courage, un câble accélérateur cassé l'avait immobilisée sur le circuit vers 4 heures du matin, la faisant chuter de la 4ème à la 9ème place. Malgré cela, Cottaz-Belloc-Goossens conservaient la tête des LMP1, suite aux abandons de leurs principaux rivaux. La Ferrari de Boullion-Sospiri-Policand renonçait vers 3 heures (boîte) et la Porsche de Raphanel-Weaver-Murry peu avant 6 heures (support de capot arrière cassé).
Mais les évènements allaient se précipiter à partir de 5h55, lorsque Jorg Mûller traversait le bac à graviers de la première chicane des Hunaudières. il revenait au ralenti et rentrait dans son box pour une remise en état totale de l'avant.
A 6h04, c'est la voiture de tête qui s'arrêtait, victime d'une surchauffe moteur. Les deux voitures de tête se retrouvaient au fond de leur box et à 6h21, la Toyota N° 29 pointait à nouveau en tête, avec trois tours d'avance.
Mais à 7h50, la Toyota était à son tour poussée au fond de son box : pour la seconde fois depuis le départ, la pignonnerie de boite était changée.
La Porsche de McNish-Ortelli-Aiello reprenait l'avantage juste après 8 heures avec 43" d'avance. A un tour, la Porsche N° 25 se retrouvait en lutte avec les Nissan N° 32 et 30. Celles-ci ont signé leur meilleur tour juste avant 8 heures, ce qui indique que le constructeur japonais à lancé son attaque : au trois quarts de la course, 6 voitures représentant trois marques peuvent encore espérer la victoire, ce qui est exceptionnel !.
Les McLaren occupaient les 6e et 7e places après 16 heures de course, et si la N° 41 a renoncé des suites d'une sortie de route, la N° 40 de O'Rourke-Sugden-Auberlen occupe toujours une remarquable 6ème place, non loin des voitures de tête. Après une première partie de course époustouflante, la Courage N° 13 a fini par renoncer à 7h42, boite bloquée. Il faut aussi déplorer les abandons de la Riley & Scott de Gache (moteur), de la Toyota N° 28 de Brundle (sortie de route) et de la Ferrari de Ferté-Fabre-Migault (boite).
En GT2, la Porsche de Jarier-Rosenblad-Donovan a été trahie par sa transmission. La N° 62 du CJ Motorsport ne s'est pas remise d'une sortie de route de John Graham. Chez Nourry, Chereau et Haberthur, on a changé une transmission, la N° 68 étant victime d'une crevaison. La Chrysler de Bell-Donohue-Drudi conserve donc la tête devant la Porsche-Roock N° 64 de Hurtgen-Nearn-Ligonnet.
Classement à 08 heures après 18 heures de course
Pos | N° | Concurrents | Pilotes | Voiture | Tour | Temps total | Ecart | Meilleur temps |
1 | 029 | TOYOTA MOTORSPORT | BOUTSEN T. /KELLENERS R. /LEES G. | TOYOTA GT ONE | 260 | 17:48:53.999 | 3:43.177 | |
2 | 026 | PORSCHE AG | McNISH A. /AIELLO L. /ORTELLI S. | PORSCHE GT1 98 | 260 | 17:59:51.186 | 10:57.187 | 3:45.251 |
3 | 032 | NISSAN MOTORSPORTS | HOSHINO K. /SUZUKI A. /KAGEYAMA Mko | NISSAN R390GT1 | 259 | 17:59:23.308 | 1 t | 3:47.595 |
4 | 025 | PORSCHE AG | MULLER J. /ALZEN U. /WOLLEK B. | PORSCHE GT1 98 | 259 | 17:59:39.033 | 1 t | 3:45.758 |
5 | 030 | NISSAN MOTORSPORT | NIELSEN J. /LAGORCE F. /KRUMM M. | NISSAN R390GT1 | 258 | 17:56:40.140 | 2 t | 3:47.328 |
6 | 040 | GULF T. DAVIDOFF McLAREN | O_ROURKE S. /SUGDEN T. /AUBERLEN B. | McLAREN F1 GTR | 255 | 17:57:24.182 | 5 t | 3:51.622 |
7 | 031 | NISSAN MOTORSPORT | COMAS E. /LAMMERS J. /MONTERMINI A. | NISSAN R390GT1 | 253 | 17:59:52.804 | 7 t | 3:48.151 |
8 | 045 | PANOZ MOTORSPORTS INC | BRABHAM D. /WALLACE A. /DAVIES J. | PANOZ GT-R1 | 247 | 17:57:08.731 | 13 t | 3:49.555 |
9 | 012 | DOYLE RISI RACING | TAYLOR W. /VANDEPOELE E. /VELEZ F. | FERRARI 333 SP | 247 | 17:59:37.844 | 13 t | 3:50.746 |
10 | 027 | TOYOTA MOTORSPORT | KATAYAMA U. /SUZUKI T. /TSUCHIYA K. | TOYOTA GT ONE | 240 | 17:56:33.290 | 20 t | 3:44.269 |
11 | 053 | VIPER TEAM ORECA | BELL J. /DONAHUE D. /DRUDI L. | CHRYSLER VIPER | 236 | 17:55:55.527 | 24 t | 4:10.174 |
12 | 064 | ROOCK RACING INT. | HURTGEN C. /LIGONNET M. /NEARN R. | PORSCHE 911GT2 | 234 | 17:57:50.295 | 26 t | 4:10.286 |
13 | 033 | NISSAN MOTORSPORT | KUROSAWA T. /MOTOYAMA S. /KAGEYAMA Mni | NISSAN R390GT1 | 233 | 17:57:30.218 | 27 t | 3:49.395 |
14 | 016 | KREMER RACING | AGUSTA R. /COPPELLI A. /POMPIDOU X. | KREMER K8/2 | 233 | 17:59:58.215 | 27 t | 3:59.642 |
15 | 003 | MORETTI RACING | MORETTI G. /THEYS D. /BALDI M. | FERRARI 333 SP | 232 | 16:59:15.777 | 28 t | 3:49.194 |
16 | 024 | COURAGE COMPETITION | TERADA Y. /FREON F. /THEVENIN O. | COURAGE C41 | 230 | 17:54:00.129 | 30 t | 3:55.768 |
17 | 051 | VIPER TEAM ORECA | BERETTA O. /LAMY P. /ARCHER T. | CHRYSLER VIPER | 230 | 17:56:33.435 | 30 t | 4:07.334 |
18 | 015 | LA FILIERE | PESCAROLO H. /GROUILLARD O. /MONTAGNY F. | COURAGE C36 | 228 | 17:58:47.385 | 32 t | 3:52.936 |
19 | 044 | PANOZ MOTORSPORTS INC | BERNARD E. /TINSEAU Ch. /O_CONNELL J. | PANOZ GT-R1 | 220 | 17:56:37.174 | 40 t | 3:50.164 |
20 | 069 | MICHEL NOURRY | NOURRY M. /PERRIER Th. /RICCI JL. | PORSCHE 911GT2 | 213 | 17:56:32.650 | 47 t | 4:24.086 |
21 | 068 | ELF HABERTHUR RACING | GRAHAM E. /POULAIN H. /MAURYLARIBIERE | PORSCHE 911GT2 | 212 | 18:00:01.224 | 48 t | 4:24.003 |
22 | 071 | ESTORIL RACING | MONTEIRO Man /MONTEIRO Mich /MAISONNEUVE M. | PORSCHE 911GT2 | 207 | 17:59:38.949 | 53 t | 4:12.916 |
23 | 065 | ROOCK RACING INT. | SCHIRLE RP. /AHRLE A. /WARNOCK DA. | PORSCHE 911GT2 | 193 | 16:11:16.185 | 67 t | 4:15.614 |
24 | 056 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | TURNER M. /AYLES GP. /HUGENHOLTZ J. | CHRYSLER VIPER | 192 | 17:57:02.721 | 68 t | 4:12.205 |
25 | 072 | LARBRE COMPETITION | GOUESLARD P. /CHEREAU JL. /YVER P. | PORSCHE 911GT2 | 188 | 17:59:28.530 | 72 t | 4:09.074 |
26 | 055 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | AMORIM N. /GOMES G. /BREYNER M. | CHRYSLER VIPER | 187 | 14:37:11.408 | 73 t | 4:10.976 |
Toyota ? Porsche ? Nissan ?
Showers during the night made the track conditions very hazardous. Laurent Aiello put in a very quick stint and no.26 pulled out a short lead over no.25 while the Toyota was 4 laps down. The best of the Nissans were 8 and 9 laps behind which more or less excluded any chance of victory. The no. 13 Courage of Cottaz-Belloc-Goossens dropped back from fourth to ninth place due a broken accelerator cable but it was still in the lead in the LMP1 Category. Around 03h00 the Bouillon-Sospiri-Policand Ferrari gave up the ghost (gearbox) and the Raphanel-Weaver-Murry Porsche also retired (rear bonnet support broken).
Around 5h55 things began to hot up when Jorg Muller went across the gravel trap at the first chicane on Les Hunaudières and came back slowly to his pit for repairs to the front. At 06h04 the leading car came in with an overheating engine and at 6h2l the no.29 Toyota was back in front.
However, at 7h50 the Toyota stopped at its pit as the gearbox pignons had to be changed for the second time. Thus, at 08h00 McNish's Porsche was back in front with a 43 seconds lead. The no.25 Porsche was battling it out with the nos 32 and 30 Nissans which had set their fastest laps just before 08h00 a sign that they were about to launch their attack. At three-quarters distance there were 6 cars representing 3 makes fighting for victory.
The McLarens were in 6th and 7th places after 16 hours'racing but unfortunately no.41 had to retire following an accident. Nonetheless, the O'Rourke-Sugden-Auberlen entry was in a strong sixth. At 7h42 the no. 13 Courage retired with a blocked gearbox and Gache's Riley & Scott (engine), Brundle's Toyota (accident) the Ferté-Fabre-Migault Ferrari (gearbox) all disappeared from the classification.
In GT2, the Jarier-Rosenblad-Donovan Porsche went out with broken transmission as did no.62 entered by CJ Motorsport following an accident. In the Nourry, Chereau and Haberthur camps drive shafts were changed and no.68 suffered a puncture. The Bell-Donohue-Drudi Chrysler Viper was still in the lead from the Roock Racing no.64 Porsche driven by Hurtgen-Nearn-Ligonnet.