A quatre heures du drapeau à damiers, les écarts entre les trois voitures de tête ne sont aucunement significatifs : de quelques secondes à une minute, en tout cas bien moins d'un tour dans tous les cas de figure ...
Dimanche 8h00-10h00
Chassé-croisé entre la Toyota N°29 et la Porsche N°26, sur un rythme de Grand Prix !
A quatre heures du drapeau à damiers, les écarts entre les trois voitures de tête ne sont aucunement significatifs : de quelques secondes à une minute, en tout cas bien moins d'un tour dans tous les cas de figure ... Pas de quoi justifier le moindre relâchement !.
Ainsi, ayant oublié les déboires d'une nuit difficile, la Toyota N° 29 de Boutsen-Kelleners-Lees et les deux Porsche 911 GT1 -la N° 26 de Mc Nish-Aïello-Ortelli précédant toujours la N°25 (Muller-Alzen-Wollek) - ont repris leur combat, les deux voitures de tête échangeant leurs positions au commandement au gré des ravitaillements.
Ainsi, alors que la japonaise occupe la première place à 8 heures, elle passe seconde à 8 heures 45 alors qu'à 9 heures, la Toyota (au volant de laquelle Boutsen multiplie les relais) récupère son bien, pour céder de nouveau le leadership 40 minutes plus tard et se réinstaller aux avant-postes à 10 heures !.
Un rythme de Grand Prix (et encore d'un beau Grand Prix !) que les Nissan, fiables et régulières mais manifestement barrées en vitesse pure, suivent à distance. La N° 30 est 4ème devant la N° 32, certes en position d'arbitrage si de nouveaux malheurs venaient entraver la marche du trio de tête, mais certainement incapables de revenir à la régulière...
A l'image de la McLaren N° 40, pointée 6ème, la Panoz N° 45 a poursuivi toute la nuit sa tranquille progression, se retrouvant à une belle 8ème place juste devant la Ferrari N° 12 de Taylor-Van de Poele-Velez qui occupe la 1ère position dans une catégorie LMP1 dont il est désormais certain qu'elle ne jouera plus aucun rôle dans la course au podium.
La Kremer K8 de Agusta-Coppelli-Pompidou est seconde et les Courage-Porsche de Terada-Fréon-Thévenin et de Pescarolo-Grouillard-Montagny arrivent ensuite, précédant la Ferrari N° 3 (Moretti-Theys-Baldi). A défaut d'être dans le rythme des leaders, les protos sont remarquablement groupés !.
Les GT2 ont évidemment bénéficié des coupes sombres qui ont frappé les autres catégories, et c'est sans surprise que l'on trouve la Chrysler Viper-Oreca N° 53 de Bell-Donahue-Drudi à la 11ème place. Par contre, son challenger direct est une 911, la Porsche du Roock Racing N° 64 de Hurtgen-Ligonnet-Nearn, qui précède nettement la seconde Viper-Oreca, la N° 51 de Beretta-Lamy-Archer, 16ème.
A 10 heures, alors qu'il reste officiellement 26 voitures en course, le dernier abandon en date étant celui de la Courage-Nissan N° 13, la Toyota N° 27 tourne dans des temps qui lui permettraient de se battre en tête, si elle n'était reléguée à 24 tours : de quoi donner des regrets à l'équipe d'André de Cortanze, même si celle-ci conserve toutes ses chances de victoire.
Classement à 10 heures après 20 heures de course
Pos | N° | Concurrents | Pilotes | Voiture | Tour | Temps total | Ecart | Meilleur temps |
1 | 029 | TOYOTA MOTORSPORT | BOUTSEN T. /KELLENERS R. /LEES G. | TOYOTA GT ONE | 291 | 19:59:55.594 | 3:43.177 | |
2 | 026 | PORSCHE AG | McNISH A. /AIELLO L. /ORTELLI S. | PORSCHE GT1 98 | 290 | 19:57:28.977 | 1 t | 3:44.433 |
3 | 025 | PORSCHE AG | MULLER J. /ALZEN U. /WOLLEK B. | PORSCHE GT1 98 | 289 | 19:57:40.212 | 2 t | 3:45.566 |
4 | 032 | NISSAN MOTORSPORTS | HOSHINO K. /SUZUKI A. /KAGEYAMA Mko | NISSAN R390GT1 | 289 | 19:59:48.963 | 2 t | 3:47.595 |
5 | 030 | NISSAN MOTORSPORT | NIELSEN J. /LAGORCE F. /KRUMM M. | NISSAN R390GT1 | 289 | 19:59:57.790 | 2 t | 3:46.298 |
6 | 040 | GULF T. DAVIDOFF McLAREN | O_ROURKE S. /SUGDEN T. /AUBERLEN B. | McLAREN F1 GTR | 283 | 19:56:34.203 | 8 t | 3:51.622 |
7 | 031 | NISSAN MOTORSPORT | COMAS E. /LAMMERS J. /MONTERMINI A. | NISSAN R390GT1 | 282 | 19:56:24.618 | 9 t | 3:48.151 |
8 | 045 | PANOZ MOTORSPORTS INC | BRABHAM D. /WALLACE A. /DAVIES J. | PANOZ GT-R1 | 276 | 19:56:42.405 | 15 t | 3:47.325 |
9 | 012 | DOYLE RISI RACING | TAYLOR W. /VANDEPOELE E. /VELEZ F. | FERRARI 333 SP | 276 | 19:59:31.207 | 15 t | 3:50.746 |
10 | 027 | TOYOTA MOTORSPORT | KATAYAMA U. /SUZUKI T. /TSUCHIYA K. | TOYOTA GT ONE | 267 | 19:56:12.540 | 24 t | 3:44.009 |
11 | 053 | VIPER TEAM ORECA | BELL J. /DONAHUE D. /DRUDI L. | CHRYSLER VIPER | 264 | 19:57:56.118 | 27 t | 4:10.174 |
12 | 033 | NISSAN MOTORSPORT | KUROSAWA T. /MOTOYAMA S. /KAGEYAMA Mni | NISSAN R390GT1 | 263 | 19:57:05.670 | 28 t | 3:49.251 |
13 | 064 | ROOCK RACING INT. | HURTGEN C. /LIGONNET M. /NEARN R. | PORSCHE 911GT2 | 261 | 19:57:32.288 | 30 t | 4:10.286 |
14 | 016 | KREMER RACING | AGUSTA R. /COPPELLI A. /POMPIDOU X. | KREMER K8/2 | 258 | 19:56:09.327 | 33 t | 3:59.642 |
15 | 024 | COURAGE COMPETITION | TERADA Y. /FREON F. /THEVENIN O. | COURAGE C41 | 258 | 19:56:29.391 | 33 t | 3:55.768 |
16 | 051 | VIPER TEAM ORECA | BERETTA O. /LAMY P. /ARCHER T. | CHRYSLER VIPER | 258 | 19:58:06.588 | 33 t | 4:07.334 |
17 | 015 | LA FILIERE | PESCAROLO H. /GROUILLARD O. /MONTAGNY F. | COURAGE C36 | 256 | 19:56:03.530 | 35 t | 3:52.936 |
18 | 003 | MORETTI RACING | MORETTI G. /THEYS D. /BALDI M. | FERRARI 333 SP | 252 | 19:55:49.726 | 39 t | 3:49.194 |
19 | 068 | ELF HABERTHUR RACING | GRAHAM E. /POULAIN H. /MAURYLARIBIERE | PORSCHE 911GT2 | 237 | 19:57:51.244 | 54 t | 4:24.003 |
20 | 044 | PANOZ MOTORSPORTS INC | BERNARD E. /TINSEAU Ch. /O_CONNELL J. | PANOZ GT-R1 | 236 | 19:02:30.462 | 55 t | 3:50.164 |
21 | 069 | MICHEL NOURRY | NOURRY M. /PERRIER Th. /RICCI JL. | PORSCHE 911GT2 | 234 | 19:57:48.132 | 57 t | 4:24.086 |
22 | 071 | ESTORIL RACING | MONTEIRO Man /MONTEIRO Mich /MAISONNEUVE M. | PORSCHE 911GT2 | 233 | 19:56:16.397 | 58 t | 4:12.916 |
23 | 056 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | TURNER M. /AYLES GP. /HUGENHOLTZ J. | CHRYSLER VIPER | 218 | 19:55:56.814 | 73 t | 4:12.205 |
24 | 072 | LARBRE COMPETITION | GOUESLARD P. /CHEREAU JL. /YVER P. | PORSCHE 911GT2 | 214 | 19:57:36.218 | 77 t | 4:09.074 |
25 | 055 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | AMORIM N. /GOMES G. /BREYNER M. | CHRYSLER VIPER | 212 | 19:56:20.561 | 79 t | 4:10.976 |
26 | 065 | ROOCK RACING INT. | SCHIRLE RP. /AHRLE A. /WARNOCK DA. | PORSCHE 911GT2 | 196 | 19:57:48.270 | 95 t | 4:15.614 |
The gaps between the first three cars never varied by more than a minute with four hours to go. Thus, in spite of the problems met during the night the no.29 Toyota of Boutsen-Kelleners-Lees and the two works Porsches no.26 in the hands of McNish-Aielllo-Ortelli leading the no.25 of Muller-Alzen-Wollek were locked in combat and the two leading cars exchanged first place as refuelling stops intervened.
At 08h00 the Japanese car was in front and between 08h45 and 09h00 it was back in second! Then Boutsen did some double stints to get back to the front but 40 minutes later he had to relinquish the leadership which he regained at 10h00. The pace had nothing to envy a grand prix and the steady and reliable Nissans, with no.30 in fourth place ahead of no.35, were awaiting an upset as they were obviously not quick enough to mix it up front. The no.45 Panoz moved up the field slowly and was in eighth place in the early morning ahead of the no. 12 Ferrari of Taylor-Van de Poele leading the LMPl Category. Up to sixth was the no.40 McLaren. The K8 Kremer of Augusta-Copelli-Pompidou was second in LMP1 ahed of the Terada-Freon-Th‚venin Courage Porsche, the G rouilllard-Pescarolo-Montagny C36 and the no.3 Ferrari.
The leading GT2, the Viper of Bell-Donohue-Drudi was up to 11th overall, and its direct challenger was the no.64 Roock Racing Porsche 911 GT2 ahead of the other Oreca Viper of Beretta-Lamy-Archer in 16th place.
At 10h00 there were still 26 cars running as the latest retirement: was the Courage-Nissan no.13. The no.27 Toyota was lapping as quickly as the leaders in spite of being 24 laps behind.