A deux heures du drapeau à damier, la Toyota n° 29 de Boutsen / Kelleners / Lees occupe toujours la première place devant la Porsche n° 26 de Mc Nish / Ortelli / Aïello.
Dimanche 10h00-12h00
Final à suspense entre Toyota et Porsche
L'écart entre ces deux voitures a varié entre 1'10 et 1'30, la Toyota évoluant sur un rythme plus soutenu que la Porsche qui a compensé en effectuant des triples relais avec ses pneumatiques Michelin.
A la troisième place, la Porsche n° 25 accuse un tour de retard sur les voitures de tête.
Chez Nissan, la n° 30 qui occupait la cinquième place derrière la voiture soeur n° 32 a été retardée par un problème de support d'aileron arrière. Chutant à la 7ème place, elle a permis à la seule Mc Laren en course de se hisser dans le top 5.
En prototypes, la Ferrari n° 12 du Doyle Risi Racing est solidement installée en tête. Derrière elle en revanche, la Kremer-Porsche n° 16 et la Courage-Porsche n° 24 sont dans le même tour, ce qui laisse augurer une belle passe d'armes en fin de course.
Deux Viper en tête de la catégorie GT2
A moins de trois heures de l'arrivée, la Porsche Roock n° 64 a dû lâcher la pression sur la Chrysler de tête en GT2, l'équipage Hurtgen / Ligonnet / Nearn étant victime d'un bris de boîte de vitesses. Cet incident profite à la Viper n° 51 qui a récupéré la seconde place.
Classement à 12 heures après 22 heures de course
Pos | N° | Concurrents | Pilotes | Voiture | Tour | Temps total | Ecart | Meilleur temps |
1 | 029 | TOYOTA MOTORSPORT | BOUTSEN T. /KELLENERS R. /LEES G. | TOYOTA GT ONE | 321 | 21:56:28.578 | 3:43.177 | |
2 | 026 | PORSCHE AG | McNISH A. /AIELLO L. /ORTELLI S. | PORSCHE GT1 98 | 321 | 21:57:41.346 | 1:12.768 | 3:44.433 |
3 | 025 | PORSCHE AG | MULLER J. /ALZEN U. /WOLLEK B. | PORSCHE GT1 98 | 320 | 21:58:16.471 | 1 t | 3:45.566 |
4 | 032 | NISSAN MOTORSPORTS | HOSHINO K. /SUZUKI A. /KAGEYAMA Mko | NISSAN R390GT1 | 319 | 21:58:57.507 | 2 t | 3:47.595 |
5 | 040 | GULF T. DAVIDOFF McLAREN | O_ROURKE S. /SUGDEN T. /AUBERLEN B. | McLAREN F1 GTR | 313 | 21:56:25.103 | 8 t | 3:50.738 |
6 | 031 | NISSAN MOTORSPORT | COMAS E. /LAMMERS J. /MONTERMINI A. | NISSAN R390GT1 | 313 | 21:59:48.526 | 8 t | 3:48.151 |
7 | 030 | NISSAN MOTORSPORT | NIELSEN J. /LAGORCE F. /KRUMM M. | NISSAN R390GT1 | 312 | 21:56:22.257 | 9 t | 3:46.298 |
8 | 045 | PANOZ MOTORSPORTS INC | BRABHAM D. /WALLACE A. /DAVIES J. | PANOZ GT-R1 | 306 | 21:58:20.871 | 15 t | 3:47.325 |
9 | 012 | DOYLE RISI RACING | TAYLOR W. /VANDEPOELE E. /VELEZ F. | FERRARI 333 SP | 304 | 21:56:21.055 | 17 t | 3:50.746 |
10 | 027 | TOYOTA MOTORSPORT | KATAYAMA U. /SUZUKI T. /TSUCHIYA K. | TOYOTA GT ONE | 296 | 21:56:48.311 | 25 t | 3:44.009 |
11 | 033 | NISSAN MOTORSPORT | KUROSAWA T. /MOTOYAMA S. /KAGEYAMA Mni | NISSAN R390GT1 | 293 | 21:59:02.353 | 28 t | 3:49.251 |
12 | 053 | VIPER TEAM ORECA | BELL J. /DONAHUE D. /DRUDI L. | CHRYSLER VIPER | 291 | 21:56:08.657 | 30 t | 4:10.174 |
13 | 016 | KREMER RACING | AGUSTA R. /COPPELLI A. /POMPIDOU X. | KREMER K8/2 | 287 | 21:59:28.936 | 34 t | 3:59.642 |
14 | 024 | COURAGE COMPETITION | TERADA Y. /FREON F. /THEVENIN O. | COURAGE C41 | 286 | 21:55:10.003 | 35 t | 3:55.768 |
15 | 051 | VIPER TEAM ORECA | BERETTA O. /LAMY P. /ARCHER T. | CHRYSLER VIPER | 286 | 21:59:59.549 | 35 t | 4:07.195 |
16 | 003 | MORETTI RACING | MORETTI G. /THEYS D. /BALDI M. | FERRARI 333 SP | 282 | 21:59:47.694 | 39 t | 3:49.006 |
17 | 064 | ROOCK RACING INT. | HURTGEN C. /LIGONNET M. /NEARN R. | PORSCHE 911GT2 | 276 | 21:08:14.614 | 45 t | 4:10.286 |
18 | 015 | LA FILIERE | PESCAROLO H. /GROUILLARD O. /MONTAGNY F. | COURAGE C36 | 272 | 21:59:40.191 | 49 t | 3:52.936 |
19 | 068 | ELF HABERTHUR RACING | GRAHAM E. /POULAIN H. /MAURYLARIBIERE | PORSCHE 911GT2 | 261 | 21:56:51.334 | 60 t | 4:24.003 |
20 | 071 | ESTORIL RACING | MONTEIRO Man /MONTEIRO Mich /MAISONNEUVE M. | PORSCHE 911GT2 | 256 | 21:55:41.894 | 65 t | 4:12.916 |
21 | 069 | MICHEL NOURRY | NOURRY M. /PERRIER Th. /RICCI JL. | PORSCHE 911GT2 | 251 | 21:57:29.958 | 70 t | 4:23.540 |
22 | 056 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | TURNER M. /AYLES GP. /HUGENHOLTZ J. | CHRYSLER VIPER | 245 | 21:56:54.810 | 76 t | 4:12.205 |
23 | 055 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | AMORIM N. /GOMES G. /BREYNER M. | CHRYSLER VIPER | 238 | 21:57:25.256 | 83 t | 4:10.976 |
24 | 072 | LARBRE COMPETITION | GOUESLARD P. /CHEREAU JL. /YVER P. | PORSCHE 911GT2 | 232 | 21:59:23.632 | 89 t | 4:09.074 |
25 | 065 | ROOCK RACING INT. | SCHIRLE RP. /AHRLE A. /WARNOCK DA. | PORSCHE 911GT2 | 222 | 21:56:51.255 | 99 t | 4:15.010 |
With 2 hours to go to the chequered flag the no.29 Toyota of Boutsen-Kelleners-Lees was still in front followed by the no.26 Porsche of Ortelli-McNish-Aiello and the gap between the 2 cars was between 70 and 90 seconds. The Toyota was quicker than the Porsche but the latter compensated by triple stints on its Michelin tyres. The third-placed 911 GT1 was a lap behind.
The no.30 Nissan, in fifth place behind its sister car no.32, was delayed by a problem with the rear wing support. It fell back to 7th allowing the McLaren up to 5th.
In the Prototype Category the no.12 Ferrari of Doyle Risi Racing was in the lead, and behind it the no. 16 Kremer Porsche and the no.24 Courage-Porsche were on the sarrie lap.
Two Vipers in the lead in GT2 With less than 3 hours to go the no.64 Roock Racing Porsche broke its gearbox taking the pressure of the leading Viper and allowing its sister car no.51 into-second place.