A 12 heures 35, la Toyota est signalée au ralenti après Mulsanne, puis arrétée à Arnage, d'où la belle rouge à flammes blanches ne repartira pas, arbre primaire de la boite de vitesses cassé. Porsche triomphe
Dimanche 12h00-14h00
Ultime coup de théâtre ! Toyota renonce, Porsche signe son 13ème succès
"Non, nous ne reviendrons pas à la régulière sur la Toyota, qui tourne un peu plus vite que nous !". Bob Wollek est lucide. Un peu déçu, aussi, de n'étre à priori pas en mesure de s'imposer -enfin ! - au Mans.
Stéphane Ortelli est moins catégorique: "il reste deux heures de course, rien n'est jamais joué ici et les écarts sont encore très serrés". De fait, la N°29 paraît en mesure de rallier l'arrivée sans histoire. Mais c'est Ortelli qui a vu juste !. A 12 heures 35, la Toyota est signalée au ralenti après Mulsanne, puis arrétée à Arnage, d'où la belle rouge à flammes blanches ne repartira pas, arbre primaire de la boite de vitesses cassé.
André de Cortanze ne cache pas sa déception, mais il affirme que Toyota sera au rendez-vous en juin 1999: "nous avons prouvé que nous savions travailler, que nous pouvions gagner les 24 Heures du Mans". Reste que cette fois, la voie est libre pour les deux Porsche 911 GT1, la première Nissan classée 3ème évoluant juste un peu trop loin pour tenter un retour en force. Les quatre R390GT au départ seront à l'arrivée, mais si l'on a, chez Nissan, bien maîtrisé le sujet "fiabilité", celui de la pointe de vitesse a été laissé de côté, à telle enseigne que les voitures N°31 et 30 ne pourront pas revenir sur la McLaren N°40 classée finalement 4ème aux mains de O'Rourke-Sugden-Auberleen. Dommage ! Sauf, évidement, pour l'anglaise, toujours en forme !.
La catégorie LMP1 parait définitivement promise à la Ferrari du Doyle-Risi Racing, qui précède la Kremer K8 d'Agusta-Copelli-Pompidou et une seconde 333SP, la N°3 de Moretti-Theys-Baldi qui a passé la Courage-Porsche AMPM de Terada-Fréon-Thévenin dans la dernière heure. Les Chrysler Viper-Oreca s'acheminent vers un doublé que ne peut plus contester la Porsche N°64 de Hurtgen-Ligonnet-Nearn, considérablement retardée par des problèmes de transmission.
A 14 heures, un soleil voilé mais tout de méme présent salue le doublé des Porsche 911 GT1 : comme, les années précédentes Alexander Wurz puis Tom Kristensen, Laurent Aoello remporte les 24 Heures pour sa première participation, au sein d'un des équipages les plus jeunes du plateau (Mc Nish et Ortelli, le benjamin du trio). Les trois hommes donnent à Porsche son 13ème succés au Mans en tant qu'équipe officielle, et le 16ème si l'on tient compte des victoires de la Dauer et du spider Joest.
Autre première historique: grâce à Hoshino, Aguri Suzuki et à Kageyama, troisièmes pour le compte de Nissan, un équipage 100% japonais accède au podium final dans cette édition des 24 Heures du Mans de bout en bout passionnante.
Classement final provisoire à 14 heures
Pos | N° | Concurrents | Pilotes | Voiture | Tour | Temps total | Ecart | Meilleur temps |
1 | 026 | PORSCHE AG | McNISH A. /AIELLO L. /ORTELLI S. | PORSCHE GT1 98 | 351 | 23:57:32.972 | 3:44.433 | |
2 | 025 | PORSCHE AG | MULLER J. /ALZEN U. /WOLLEK B. | PORSCHE GT1 98 | 350 | 23:57:33.658 | 1 t | 3:45.566 |
3 | 032 | NISSAN MOTORSPORTS | HOSHINO K. /SUZUKI A. /KAGEYAMA Mko | NISSAN R390GT1 | 347 | 23:54:34.895 | 4 t | 3:47.595 |
4 | 040 | GULF T. DAVIDOFF McLAREN | O_ROURKE S. /SUGDEN T. /AUBERLEN B. | McLAREN F1 GTR | 343 | 23:58:06.080 | 8 t | 3:50.738 |
5 | 030 | NISSAN MOTORSPORT | NIELSEN J. /LAGORCE F. /KRUMM M. | NISSAN R390GT1 | 342 | 23:56:00.004 | 9 t | 3:46.298 |
6 | 031 | NISSAN MOTORSPORT | COMAS E. /LAMMERS J. /MONTERMINI A. | NISSAN R390GT1 | 342 | 23:56:00.512 | 9 t | 3:48.151 |
7 | 045 | PANOZ MOTORSPORTS INC | BRABHAM D. /WALLACE A. /DAVIES J. | PANOZ GT-R1 | 335 | 23:58:12.414 | 16 t | 3:47.325 |
8 | 012 | DOYLE RISI RACING | TAYLOR W. /VANDEPOELE E. /VELEZ F. | FERRARI 333 SP | 332 | 23:54:43.108 | 19 t | 3:50.746 |
9 | 027 | TOYOTA MOTORSPORT | KATAYAMA U. /SUZUKI T. /TSUCHIYA K. | TOYOTA GT ONE | 326 | 23:57:38.638 | 25 t | 3:43.836 |
10 | 033 | NISSAN MOTORSPORT | KUROSAWA T. /MOTOYAMA S. /KAGEYAMA Mni | NISSAN R390GT1 | 319 | 23:56:00.998 | 32 t | 3:49.251 |
11 | 053 | VIPER TEAM ORECA | BELL J. /DONAHUE D. /DRUDI L. | CHRYSLER VIPER | 317 | 23:56:17.075 | 34 t | 4:10.174 |
12 | 016 | KREMER RACING | AGUSTA R. /COPPELLI A. /POMPIDOU X. | KREMER K8/2 | 314 | 23:57:09.008 | 37 t | 3:59.642 |
13 | 051 | VIPER TEAM ORECA | BERETTA O. /LAMY P. /ARCHER T. | CHRYSLER VIPER | 312 | 23:56:17.626 | 39 t | 4:07.195 |
14 | 003 | MORETTI RACING | MORETTI G. /THEYS D. /BALDI M. | FERRARI 333 SP | 311 | 23:56:03.476 | 40 t | 3:47.695 |
15 | 024 | COURAGE COMPETITION | TERADA Y. /FREON F. /THEVENIN O. | COURAGE C41 | 304 | 23:55:43.188 | 47 t | 3:55.768 |
16 | 015 | LA FILIERE | PESCAROLO H. /GROUILLARD O. /MONTAGNY F. | COURAGE C36 | 300 | 23:57:43.140 | 51 t | 3:52.936 |
17 | 064 | ROOCK RACING INT. | HURTGEN C. /LIGONNET M. /NEARN R. | PORSCHE 911GT2 | 285 | 23:58:47.523 | 66 t | 4:10.286 |
18 | 069 | MICHEL NOURRY | NOURRY M. /PERRIER Th. /RICCI JL. | PORSCHE 911GT2 | 276 | 23:57:45.029 | 75 t | 4:23.540 |
19 | 056 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | TURNER M. /AYLES GP. /HUGENHOLTZ J. | CHRYSLER VIPER | 270 | 23:57:29.831 | 81 t | 4:12.205 |
20 | 068 | ELF HABERTHUR RACING | GRAHAM E. /POULAIN H. /MAURYLARIBIERE | PORSCHE 911GT2 | 268 | 22:47:50.114 | 83 t | 4:24.003 |
21 | 055 | CHAMBERLAIN ENGINEERING | AMORIM N. /GOMES G. /BREYNER M. | CHRYSLER VIPER | 264 | 23:57:30.260 | 87 t | 4:10.976 |
22 | 065 | ROOCK RACING INT. | SCHIRLE RP. /AHRLE A. /WARNOCK DA. | PORSCHE 911GT2 | 247 | 23:57:53.374 | 104 t | 4:15.010 |
23 | 072 | LARBRE COMPETITION | GOUESLARD P. /CHEREAU JL. /YVER P. | PORSCHE 911GT2 | 240 | 23:20:30.104 | 111 t | 4:09.074 |
Final twist to the race !.
Toyota retires and Porsche wins their 13th victory
Bob Wollek was very lucid : We'll never win without luck as the Toyota is quicker than us. Stéphane Ortelli was less emphatic : "there are still two hours racing to go and it's not over yet." He was right! At 12h35 the no.29 Toyota was seen at low speed after Mulsanne and it then stopped for good with a broken gear shaft.
Andre de Cortanze was very disappointed : "We'll be back at Le Mans in June 1999. We've proved that we can win the 24 Hour race." Thus the way was open for the two Porsche 911 GT1s 98 as the third-placed Nissan was in no position to challenge the German cars. Four Nissans at the start and four at the finish. They were reliable but not quick enough. Indeed, the nos 31 and 32 were unable to catch the no.40 McLaren which finally finished fourth in the hands of O'Rourke-Sugden-Auberlen.
The LMP1 Category was won by the Doyle-Risi Racing Ferrari 333 SP ahead of the K8 Kremer and a second Ferrari, no.3 driven by Baldi-Theys-Moretti which passed the no.24 Courage Porsche in the final hour.
Like Alexander Wurz in 1996 and Tom Kristensen in 1997 Laurent Aielllo won Le Mans on his first attempt and together with Ortelli and McNish gave Porsche their 13th success in the Sarthe by a works team, the 16th if the Joest and Dauer victories are taken into account.
Another piece of history was that for the first time 3 Japanese drivers finished on the rostrum, namely, Auguri Suzuki, Hoshino and Kageyama.